Profiil
wots’s profiil
- Tapmised vooru kohta
- 0.65
- Pealasud
- 35%
- Voorud
- 424
- Kaardid
- 17
- Mängud
- 12
Keskmine wots’s statistika vooru kohta
- Flash abistamised
- 0.03
- KAST
- 66.11
- Abistamised
- 0.17
- ADR
- 69.87
- Surmad
- 0.74
- Reiting
- Pole saadaval
wots statistika viimases 10 mängus
Mäng | K (HS) | A (F) | Surmad | KD vahe | KAST | ADR | FK vahe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 1 : 0 L | Kokku | 7 (5) | 1 (0) | 20 | -13 | 40.9% | 41.6 | -2 |
Mirage | 7 (5) | 1 (0) | 20 | -13 | 40.9 | 41.6 | -2 | |
L 0 : 1 W | Kokku | 13 (9) | 5 (1) | 18 | -5 | 79.3% | 49.4 | 1 |
Dust2 | 13 (9) | 5 (1) | 18 | -5 | 79.3 | 49.4 | 1 | |
L 0 : 1 W | Kokku | 14 (12) | 4 (1) | 17 | -3 | 77.3% | 79 | 0 |
Mirage | 14 (12) | 4 (1) | 17 | -3 | 77.3 | 79 | 0 | |
L 0 : 1 W | Kokku | 7 (3) | 0 (0) | 16 | -9 | 36.8% | 52.1 | -1 |
Mirage | 7 (3) | 0 (0) | 16 | -9 | 36.8 | 52.1 | -1 | |
W 1 : 0 L | Kokku | 18 (6) | 1 (0) | 16 | 2 | 66.7% | 82.3 | -1 |
Dust2 | 18 (6) | 1 (0) | 16 | 2 | 66.7 | 82.3 | -1 | |
W 1 : 0 L | Kokku | 19 (7) | 5 (0) | 20 | -1 | 72.4% | 70.2 | 1 |
Mirage | 19 (7) | 5 (0) | 20 | -1 | 72.4 | 70.2 | 1 | |
W 1 : 0 L | Kokku | 3 (1) | 1 (0) | 20 | -17 | 33.3% | 25 | 0 |
Vertigo | 3 (1) | 1 (0) | 20 | -17 | 33.3 | 25 | 0 | |
W 1 : 0 L | Kokku | 17 (9) | 6 (2) | 19 | -2 | 84.6% | 79.5 | 2 |
Dust2 | 17 (9) | 6 (2) | 19 | -2 | 84.6 | 79.5 | 2 | |
W 2 : 1 L | Kokku | 68 (34) | 17 (4) | 60 | 8 | 75.33% | 92 | 5 |
Mirage | 27 (16) | 4 (1) | 12 | 15 | 87 | 115.9 | 1 | |
Vertigo | 18 (8) | 5 (0) | 24 | -6 | 69 | 71 | 3 | |
Train | 23 (10) | 8 (3) | 24 | -1 | 70 | 89.1 | 1 | |
W 2 : 0 L | Kokku | 34 (24) | 11 (1) | 38 | -4 | 68.3% | 75.45 | -6 |
Dust2 | 18 (14) | 7 (1) | 18 | 0 | 74.1 | 68.8 | -2 | |
Mirage | 16 (10) | 4 (0) | 20 | -4 | 62.5 | 82.1 | -4 |
Mängud
Neljapäev 20 august 2020
L
Ballarat Bulldogs
0 : 2
W
Caught off Guard
ESEA: Premier Relegation Australia season 34 2020
Kolmapäev 19 august 2020
Teisipäev 18 august 2020
L
Ballarat Bulldogs
1 : 2
W
off mic plz
ESEA: Premier Relegation Australia season 34 2020
Turniirid
Praegused ja tulevased |
---|
Meil pole hetkel andmeid. |
Tulemused |
---|
ESEA: Premier Relegation Australia season 34 2020 - |