- Profilerr
- CS2
- Pro mängijad
- spirit
ProfiilTeenistus

spirit’s profiil
- Teenistus
- $4 410
- Tapmised vooru kohta
- 0.69
- Pealasud
- 37%
- Voorud
- 1 937
- Kaardid
- 82
- Mängud
- 35
Keskmine spirit’s statistika vooru kohta
- Flash abistamised
- 0.02
- KAST
- 72.39
- Abistamised
- 0.21
- ADR
- 77.05
- Surmad
- 0.7
- Reiting
- 1.02
spirit statistika viimases 10 mängus
| Mäng | K (HS) | A (F) | Surmad | KD vahe | KAST | ADR | FK vahe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Kokku | 43 (22) | 14 (2) | 52 | -9 | 70.53% | 79.73 | 0 |
| Ancient | 14 (8) | 2 (1) | 15 | -1 | 84.2 | 73.1 | -3 | |
| Anubis | 21 (9) | 7 (1) | 18 | 3 | 75 | 108.2 | 5 | |
| Nuke | 8 (5) | 5 (0) | 19 | -11 | 52.4 | 57.9 | -2 | |
1 : 2 | Kokku | 60 (38) | 21 (0) | 54 | 6 | 77.23% | 86.57 | -2 |
| Dust2 | 22 (17) | 8 (0) | 17 | 5 | 79.2 | 87.1 | 0 | |
| Ancient | 16 (9) | 6 (0) | 16 | 0 | 73.9 | 71.5 | -2 | |
| Anubis | 22 (12) | 7 (0) | 21 | 1 | 78.6 | 101.1 | 0 | |
0 : 1 | Kokku | 21 (10) | 4 (0) | 13 | 8 | 90.9% | 93.7 | 3 |
| Ancient | 21 (10) | 4 (0) | 13 | 8 | 90.9 | 93.7 | 3 | |
2 : 1 | Kokku | 50 (30) | 17 (3) | 45 | 5 | 70.83% | 96.93 | 3 |
| Dust2 | 19 (11) | 10 (1) | 10 | 9 | 88.2 | 129.5 | 1 | |
| Anubis | 20 (12) | 6 (2) | 20 | 0 | 65.5 | 86.9 | 3 | |
| Nuke | 11 (7) | 1 (0) | 15 | -4 | 58.8 | 74.4 | -1 | |
1 : 2 | Kokku | 55 (28) | 19 (1) | 49 | 6 | 77.23% | 81.9 | 4 |
| Nuke | 22 (9) | 10 (0) | 24 | -2 | 77.1 | 86.3 | 0 | |
| Mirage | 11 (7) | 3 (0) | 14 | -3 | 69.6 | 55.6 | 0 | |
| Ancient | 22 (12) | 6 (1) | 11 | 11 | 85 | 103.8 | 4 | |
2 : 0 | Kokku | 23 (11) | 7 (0) | 28 | -5 | 85.65% | 89.15 | 3 |
| Nuke | 11 (7) | 3 (0) | 13 | -2 | 88.9 | 77.3 | 1 | |
| Mirage | 12 (4) | 4 (0) | 15 | -3 | 82.4 | 101 | 2 | |
0 : 2 | Kokku | 31 (20) | 12 (2) | 26 | 5 | 78.85% | 82.7 | 4 |
| Dust2 | 15 (8) | 7 (2) | 13 | 2 | 72.7 | 77.6 | 1 | |
| Mirage | 16 (12) | 5 (0) | 13 | 3 | 85 | 87.8 | 3 | |
1 : 2 | Kokku | 46 (36) | 16 (2) | 40 | 6 | 72.17% | 80.4 | -3 |
| Mirage | 8 (6) | 4 (0) | 14 | -6 | 62.5 | 60.7 | -4 | |
| Train | 11 (9) | 3 (0) | 14 | -3 | 71.4 | 61.6 | -3 | |
| Ancient | 27 (21) | 9 (2) | 12 | 15 | 82.6 | 118.9 | 4 | |
2 : 1 | Kokku | 46 (28) | 18 (0) | 54 | -8 | 71.13% | 74.4 | -4 |
| Vertigo | 16 (9) | 6 (0) | 18 | -2 | 77.3 | 87.6 | 0 | |
| Mirage | 10 (4) | 4 (0) | 17 | -7 | 68.2 | 50.7 | -2 | |
| Dust2 | 20 (15) | 8 (0) | 19 | 1 | 67.9 | 84.9 | -2 | |
1 : 2 | Kokku | 65 (41) | 25 (2) | 58 | 7 | 80.97% | 91.23 | 6 |
| Nuke | 17 (8) | 8 (0) | 15 | 2 | 75 | 82 | 0 | |
| Vertigo | 31 (19) | 11 (0) | 28 | 3 | 85.3 | 107 | 6 | |
| Dust2 | 17 (14) | 6 (2) | 15 | 2 | 82.6 | 84.7 | 0 |
Mängud
Esmaspäev 11 mai 2026
Reede 08 mai 2026
Kolmapäev 06 mai 2026
Reede 01 mai 2026
Kolmapäev 29 aprill 2026
Esmaspäev 27 aprill 2026
Kolmapäev 25 märts 2026
Kolmapäev 18 märts 2026
Esmaspäev 16 märts 2026
Teisipäev 03 märts 2026
Turniirid
| Praegused ja tulevased |
|---|
| Meil pole hetkel andmeid. |
| Tulemused |
|---|
PGL Astana: European Open Qualifier #2 2026 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #2 season 51 2026 - |
European Pro League: Series 5 2026 - |
Exort Meteor: Season 2 2026 - |
CCT Europe: Series #16 season 3 2026 - |
















