- Profilerr
- CS2
- Pro mängijad
- prosus

prosus’s profiil
- Teenistus
- $50 788
- Tapmised vooru kohta
- 0.67
- Pealasud
- 38%
- Voorud
- 19 113
- Kaardid
- 745
- Mängud
- 349
Keskmine prosus’s statistika vooru kohta
- Flash abistamised
- 0.03
- KAST
- 70
- Abistamised
- 0.17
- ADR
- 74.68
- Surmad
- 0.69
- Reiting
- 0.99
prosus statistika viimases 10 mängus
| Mäng | K (HS) | A (F) | Surmad | KD vahe | KAST | ADR | FK vahe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Kokku | 25 (14) | 7 (0) | 32 | -7 | 55.15% | 78.1 | 2 |
| Dust2 | 11 (6) | 4 (0) | 17 | -6 | 57.9 | 76.4 | 1 | |
| Inferno | 14 (8) | 3 (0) | 15 | -1 | 52.4 | 79.8 | 1 | |
2 : 0 | Kokku | 38 (20) | 10 (0) | 37 | 1 | 69.9% | 84.75 | -4 |
| Mirage | 14 (6) | 2 (0) | 16 | -2 | 68.4 | 69.7 | -2 | |
| Ancient | 24 (14) | 8 (0) | 21 | 3 | 71.4 | 99.8 | -2 | |
0 : 2 | Kokku | 20 (15) | 11 (0) | 37 | -17 | 63.9% | 71.45 | -4 |
| Nuke | 5 (3) | 8 (0) | 20 | -15 | 50 | 49 | -6 | |
| Ancient | 15 (12) | 3 (0) | 17 | -2 | 77.8 | 93.9 | 2 | |
2 : 1 | Kokku | 56 (35) | 6 (0) | 42 | 14 | 81.9% | 99.17 | 3 |
| Anubis | 11 (3) | 1 (0) | 15 | -4 | 70.6 | 81.3 | -1 | |
| Ancient | 13 (9) | 3 (0) | 8 | 5 | 92.3 | 105.7 | 3 | |
| Dust2 | 32 (23) | 2 (0) | 19 | 13 | 82.8 | 110.5 | 1 | |
1 : 0 | Kokku | 9 (4) | 6 (1) | 19 | -10 | 65.2% | 45.9 | -5 |
| Inferno | 9 (4) | 6 (1) | 19 | -10 | 65.2 | 45.9 | -5 | |
0 : 1 | Kokku | 7 (3) | 5 (0) | 14 | -7 | 57.9% | 56.4 | 1 |
| Anubis | 7 (3) | 5 (0) | 14 | -7 | 57.9 | 56.4 | 1 | |
0 : 1 | Kokku | 12 (5) | 8 (2) | 17 | -5 | 59.1% | 71.5 | 3 |
| Ancient | 12 (5) | 8 (2) | 17 | -5 | 59.1 | 71.5 | 3 | |
1 : 0 | Kokku | 9 (6) | 5 (0) | 17 | -8 | 44.4% | 62.1 | -6 |
| Inferno | 9 (6) | 5 (0) | 17 | -8 | 44.4 | 62.1 | -6 | |
0 : 1 | Kokku | 11 (7) | 3 (0) | 11 | 0 | 75% | 75.6 | 0 |
| Ancient | 11 (7) | 3 (0) | 11 | 0 | 75 | 75.6 | 0 | |
2 : 0 | Kokku | 12 (10) | 7 (0) | 32 | -20 | 56.45% | 54.05 | -5 |
| Ancient | 8 (7) | 4 (0) | 17 | -9 | 60 | 65 | -2 | |
| Nuke | 4 (3) | 3 (0) | 15 | -11 | 52.9 | 43.1 | -3 |
Mängud
Pühapäev 07 juuni 2026
Laupäev 06 juuni 2026
Reede 05 juuni 2026
Esmaspäev 25 mai 2026
Laupäev 23 mai 2026
Kolmapäev 20 mai 2026
Esmaspäev 18 mai 2026
Laupäev 16 mai 2026
Turniirid
| Praegused ja tulevased |
|---|
| Meil pole hetkel andmeid. |
| Tulemused |
|---|
CCT Europe Closed Qualifier: Series #4 2026 - |
European Pro League: Regular season 5 2026 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #4 season 51 2026 - |
United21: Season 48 2026 - |
European Pro League: Regular season 4 2026 - |


















