- Profilerr
- CS2
- Pro mängijad
- mlhzin
mlhzin’s profiil
- Teenistus
- $241
- Tapmised vooru kohta
- 0.7
- Pealasud
- 33%
- Voorud
- 3 246
- Kaardid
- 151
- Mängud
- 75
Keskmine mlhzin’s statistika vooru kohta
- Flash abistamised
- 0.03
- KAST
- 70.48
- Abistamised
- 0.23
- ADR
- 77.88
- Surmad
- 0.7
- Reiting
- Pole saadaval
mlhzin statistika viimases 10 mängus
| Mäng | K (HS) | A (F) | Surmad | KD vahe | KAST | ADR | FK vahe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Kokku | 37 (19) | 14 (4) | 26 | 11 | 93.5% | 93.45 | -2 |
| Dust2 | 21 (11) | 7 (0) | 14 | 7 | 87 | 104 | -1 | |
| Ancient | 16 (8) | 7 (4) | 12 | 4 | 100 | 82.9 | -1 | |
1 : 0 | Kokku | 7 (4) | 4 (0) | 17 | -10 | 50% | 59.6 | 1 |
| Nuke | 7 (4) | 4 (0) | 17 | -10 | 50 | 59.6 | 1 | |
1 : 0 | Kokku | 16 (9) | 6 (0) | 16 | 0 | 72.7% | 88.2 | 3 |
| Train | 16 (9) | 6 (0) | 16 | 0 | 72.7 | 88.2 | 3 | |
1 : 0 | Kokku | 17 (8) | 4 (1) | 15 | 2 | 70.8% | 65.2 | -1 |
| Train | 17 (8) | 4 (1) | 15 | 2 | 70.8 | 65.2 | -1 | |
1 : 0 | Kokku | 13 (8) | 4 (0) | 15 | -2 | 77.3% | 64.6 | 1 |
| Mirage | 13 (8) | 4 (0) | 15 | -2 | 77.3 | 64.6 | 1 | |
0 : 1 | Kokku | 12 (8) | 6 (1) | 16 | -4 | 77.3% | 61 | -3 |
| Anubis | 12 (8) | 6 (1) | 16 | -4 | 77.3 | 61 | -3 | |
1 : 0 | Kokku | 15 (7) | 5 (0) | 18 | -3 | 66.7% | 78.2 | 0 |
| Dust2 | 15 (7) | 5 (0) | 18 | -3 | 66.7 | 78.2 | 0 | |
2 : 0 | Kokku | 32 (14) | 11 (2) | 33 | -1 | 70.7% | 78.7 | -1 |
| Inferno | 14 (6) | 4 (0) | 17 | -3 | 76.2 | 75.2 | 0 | |
| Dust2 | 18 (8) | 7 (2) | 16 | 2 | 65.2 | 82.2 | -1 | |
2 : 1 | Kokku | 36 (12) | 12 (3) | 41 | -5 | 64.63% | 65.07 | -2 |
| Dust2 | 9 (4) | 5 (1) | 12 | -3 | 76.2 | 50.2 | 1 | |
| Inferno | 12 (5) | 4 (1) | 15 | -3 | 63.2 | 71.5 | -1 | |
| Nuke | 15 (3) | 3 (1) | 14 | 1 | 54.5 | 73.5 | -2 | |
1 : 2 | Kokku | 34 (18) | 17 (1) | 56 | -22 | 64.03% | 59.23 | -6 |
| Inferno | 14 (7) | 8 (1) | 20 | -6 | 60.7 | 63.5 | -3 | |
| Dust2 | 7 (4) | 2 (0) | 15 | -8 | 63.2 | 41.4 | -1 | |
| Mirage | 13 (7) | 7 (0) | 21 | -8 | 68.2 | 72.8 | -2 |
Mängud
Reede 03 aprill 2026
Neljapäev 02 aprill 2026
Kolmapäev 25 märts 2026
Esmaspäev 23 märts 2026
Laupäev 07 märts 2026
Reede 06 märts 2026
Kolmapäev 04 märts 2026
Laupäev 28 veebruar 2026
Turniirid
| Praegused ja tulevased |
|---|
Betboom Circuit X Mayhem: São Paulo 2026 - |
| Tulemused |
|---|
CCT South America: Series #10 season 3 2026 - |
Circuit X: Pantanal Cuiabá 2026 - |
PGL Bucharest: South American Closed Qualifier 2026 - |
BetBoom RUSH B!: Summit season 2 2026 - |
FiReCONTER: Season 1 2026 - |





















