kL1o’s profiil
- Teenistus
- $234
- Tapmised vooru kohta
- 0.67
- Pealasud
- 37%
- Voorud
- 4 178
- Kaardid
- 192
- Mängud
- 85
Keskmine kL1o’s statistika vooru kohta
- Flash abistamised
- 0.04
- KAST
- 73.23
- Abistamised
- 0.23
- ADR
- 75.38
- Surmad
- 0.68
- Reiting
- 0.97
kL1o statistika viimases 10 mängus
| Mäng | K (HS) | A (F) | Surmad | KD vahe | KAST | ADR | FK vahe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Kokku | 37 (22) | 12 (0) | 29 | 8 | 79.45% | 94.45 | 3 |
| Mirage | 19 (12) | 7 (0) | 18 | 1 | 73.9 | 90.3 | 2 | |
| Train | 18 (10) | 5 (0) | 11 | 7 | 85 | 98.6 | 1 | |
2 : 0 | Kokku | 29 (16) | 6 (2) | 24 | 5 | 70.85% | 68.85 | 0 |
| Train | 15 (7) | 2 (0) | 13 | 2 | 75 | 59 | -1 | |
| Mirage | 14 (9) | 4 (2) | 11 | 3 | 66.7 | 78.7 | 1 | |
1 : 2 | Kokku | 36 (17) | 15 (2) | 46 | -10 | 70.33% | 70.03 | -1 |
| Dust2 | 9 (3) | 4 (1) | 16 | -7 | 61.9 | 39.3 | -1 | |
| Train | 15 (7) | 5 (1) | 9 | 6 | 88.2 | 106.1 | 1 | |
| Anubis | 12 (7) | 6 (0) | 21 | -9 | 60.9 | 64.7 | -1 | |
2 : 1 | Kokku | 45 (25) | 11 (3) | 40 | 5 | 74.83% | 67 | 3 |
| Train | 19 (10) | 2 (0) | 10 | 9 | 85.7 | 78.1 | 1 | |
| Mirage | 12 (4) | 3 (1) | 15 | -3 | 70.6 | 51 | 1 | |
| Ancient | 14 (11) | 6 (2) | 15 | -1 | 68.2 | 71.9 | 1 | |
2 : 0 | Kokku | 34 (17) | 14 (2) | 27 | 7 | 83.9% | 93.95 | -4 |
| Anubis | 20 (11) | 8 (2) | 13 | 7 | 90.5 | 108.5 | -1 | |
| Train | 14 (6) | 6 (0) | 14 | 0 | 77.3 | 79.4 | -3 | |
2 : 1 | Kokku | 55 (22) | 16 (2) | 37 | 18 | 83.57% | 88.13 | 2 |
| Dust2 | 17 (8) | 6 (2) | 11 | 6 | 85.7 | 70.4 | 1 | |
| Mirage | 19 (7) | 4 (0) | 15 | 4 | 75 | 93.5 | 0 | |
| Ancient | 19 (7) | 6 (0) | 11 | 8 | 90 | 100.5 | 1 | |
0 : 2 | Kokku | 46 (19) | 9 (1) | 37 | 9 | 71.4% | 80.1 | 4 |
| Mirage | 29 (9) | 7 (0) | 23 | 6 | 71.4 | 91.5 | 4 | |
| Train | 17 (10) | 2 (1) | 14 | 3 | 71.4 | 68.7 | 0 | |
2 : 1 | Kokku | 49 (31) | 14 (3) | 49 | 0 | 70.27% | 67.3 | -1 |
| Mirage | 15 (10) | 2 (1) | 14 | 1 | 52.9 | 82.9 | 0 | |
| Ancient | 24 (16) | 10 (1) | 24 | 0 | 82.9 | 79.2 | 0 | |
| Dust2 | 10 (5) | 2 (1) | 11 | -1 | 75 | 39.8 | -1 | |
1 : 0 | Kokku | 12 (9) | 2 (0) | 15 | -3 | 66.7% | 104.9 | -1 |
| Train | 12 (9) | 2 (0) | 15 | -3 | 66.7 | 104.9 | -1 | |
2 : 1 | Kokku | 44 (24) | 12 (3) | 40 | 4 | 66.67% | 68.73 | 0 |
| Inferno | 18 (9) | 3 (1) | 13 | 5 | 62.5 | 68.3 | -1 | |
| Dust2 | 9 (8) | 4 (1) | 12 | -3 | 66.7 | 62.1 | 0 | |
| Ancient | 17 (7) | 5 (1) | 15 | 2 | 70.8 | 75.8 | 1 |
Mängud
Laupäev 14 veebruar 2026
Neljapäev 12 veebruar 2026
Teisipäev 10 veebruar 2026
Esmaspäev 09 veebruar 2026
Laupäev 31 jaanuar 2026
Reede 30 jaanuar 2026
Kolmapäev 28 jaanuar 2026
Pühapäev 25 jaanuar 2026
Teisipäev 20 jaanuar 2026
Esmaspäev 19 jaanuar 2026
Turniirid
| Praegused ja tulevased |
|---|
ESEA: Advanced Europe season 56 2026 - |
CCT Europe: Series #15 season 3 2026 - |
| Tulemused |
|---|
CCT Europe: Series #14 season 3 2026 - |
IEM Rio: Global Open Qualifier 2026 - |
United21: Season 42 2025 - |
NODWIN Clutch Series: Season 3 2025 - |
CCT Europe: Series #11 season 3 2025 - |






















