Smash’s profiil
- Teenistus
- $10 779
- Tapmised vooru kohta
- 0.66
- Pealasud
- 34%
- Voorud
- 15 704
- Kaardid
- 631
- Mängud
- 266
Keskmine Smash’s statistika vooru kohta
- Flash abistamised
- 0.04
- KAST
- 71.38
- Abistamised
- 0.2
- ADR
- 73.95
- Surmad
- 0.67
- Reiting
- 0.98
Smash statistika viimases 10 mängus
| Mäng | K (HS) | A (F) | Surmad | KD vahe | KAST | ADR | FK vahe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Kokku | 17 (5) | 4 (0) | 27 | -10 | 55.3% | 63.95 | -5 |
| Dust2 | 9 (4) | 1 (0) | 13 | -4 | 47.4 | 72.3 | -2 | |
| Anubis | 8 (1) | 3 (0) | 14 | -6 | 63.2 | 55.6 | -3 | |
2 : 1 | Kokku | 30 (15) | 8 (2) | 44 | -14 | 69.03% | 51.97 | -3 |
| Ancient | 13 (6) | 2 (1) | 14 | -1 | 68.4 | 75.8 | 4 | |
| Anubis | 9 (5) | 2 (1) | 15 | -6 | 62.5 | 35.9 | -4 | |
| Nuke | 8 (4) | 4 (0) | 15 | -7 | 76.2 | 44.2 | -3 | |
2 : 1 | Kokku | 35 (24) | 13 (1) | 37 | -2 | 69.67% | 75.33 | 0 |
| Ancient | 17 (12) | 7 (1) | 13 | 4 | 66.7 | 101.5 | 2 | |
| Inferno | 9 (7) | 3 (0) | 13 | -4 | 81.2 | 61.2 | -2 | |
| Anubis | 9 (5) | 3 (0) | 11 | -2 | 61.1 | 63.3 | 0 | |
2 : 0 | Kokku | 28 (11) | 9 (1) | 32 | -4 | 73.9% | 68.45 | 2 |
| Inferno | 15 (5) | 5 (0) | 17 | -2 | 70 | 59.1 | 0 | |
| Ancient | 13 (6) | 4 (1) | 15 | -2 | 77.8 | 77.8 | 2 | |
0 : 2 | Kokku | 20 (11) | 9 (3) | 34 | -14 | 65.6% | 60.5 | -3 |
| Dust2 | 9 (7) | 4 (2) | 15 | -6 | 56.2 | 65.2 | 0 | |
| Ancient | 11 (4) | 5 (1) | 19 | -8 | 75 | 55.8 | -3 | |
2 : 1 | Kokku | 56 (31) | 26 (5) | 65 | -9 | 67.37% | 71.93 | 0 |
| Ancient | 29 (17) | 18 (3) | 33 | -4 | 76.2 | 87.6 | -1 | |
| Inferno | 17 (8) | 5 (2) | 15 | 2 | 71.4 | 65.9 | -1 | |
| Anubis | 10 (6) | 3 (0) | 17 | -7 | 54.5 | 62.3 | 2 | |
0 : 2 | Kokku | 37 (17) | 12 (1) | 30 | 7 | 72.55% | 85.85 | 1 |
| Inferno | 15 (8) | 6 (1) | 10 | 5 | 72.7 | 81.5 | 2 | |
| Train | 22 (9) | 6 (0) | 20 | 2 | 72.4 | 90.2 | -1 | |
2 : 0 | Kokku | 26 (12) | 6 (0) | 43 | -17 | 63.5% | 48.85 | -5 |
| Inferno | 10 (5) | 2 (0) | 18 | -8 | 65.2 | 43.3 | -3 | |
| Dust2 | 16 (7) | 4 (0) | 25 | -9 | 61.8 | 54.4 | -2 | |
2 : 1 | Kokku | 54 (31) | 21 (3) | 36 | 18 | 80.53% | 102.03 | 3 |
| Ancient | 18 (10) | 9 (2) | 14 | 4 | 80 | 91.7 | 4 | |
| Anubis | 15 (7) | 8 (1) | 15 | 0 | 78.3 | 88 | -1 | |
| Nuke | 21 (14) | 4 (0) | 7 | 14 | 83.3 | 126.4 | 0 | |
2 : 0 | Kokku | 22 (14) | 12 (4) | 30 | -8 | 72.8% | 58.65 | 0 |
| Train | 6 (3) | 5 (2) | 11 | -5 | 78.9 | 46.8 | -2 | |
| Inferno | 16 (11) | 7 (2) | 19 | -3 | 66.7 | 70.5 | 2 |
Mängud
Reede 17 oktoober 2025
Teisipäev 14 oktoober 2025
Esmaspäev 13 oktoober 2025
Reede 10 oktoober 2025
Neljapäev 09 oktoober 2025
Kolmapäev 08 oktoober 2025
Teisipäev 07 oktoober 2025
Esmaspäev 06 oktoober 2025
Turniirid
| Praegused ja tulevased |
|---|
| Meil pole hetkel andmeid. |
| Tulemused |
|---|
NODWIN Clutch Series: Season 1 2025 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #3 season 50 2025 - |
CCT Europe: Series #8 season 3 2025 - |
CCT Europe: Series #7 season 3 2025 - |
Galaxy Battle: Phase 4 2025 - |




















