- Profilerr
- CS2
- Pro mängijad
- REDSTAR
REDSTAR ’s profiil
- Teenistus
- $111 173
- Tapmised vooru kohta
- 0.71
- Pealasud
- 36%
- Voorud
- 24 323
- Kaardid
- 941
- Mängud
- 432
Keskmine REDSTAR ’s statistika vooru kohta
- Flash abistamised
- 0.04
- KAST
- 72.87
- Abistamised
- 0.17
- ADR
- 76.18
- Surmad
- 0.63
- Reiting
- 1.06
REDSTAR statistika viimases 10 mängus
Mäng | K (HS) | A (F) | Surmad | KD vahe | KAST | ADR | FK vahe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | Kokku | 55 (32) | 15 (3) | 39 | 16 | 75.4% | 77.53 | -1 |
Anubis | 20 (12) | 6 (0) | 16 | 4 | 73.9 | 84.9 | -1 | |
Ancient | 16 (10) | 7 (1) | 12 | 4 | 77.3 | 86.2 | 1 | |
Dust2 | 19 (10) | 2 (2) | 11 | 8 | 75 | 61.5 | -1 | |
L 0 : 2 W | Kokku | 27 (14) | 14 (3) | 21 | 6 | 81.4% | 73.05 | 0 |
Mirage | 11 (5) | 6 (3) | 15 | -4 | 73.9 | 47.2 | 0 | |
Ancient | 16 (9) | 8 (0) | 6 | 10 | 88.9 | 98.9 | 0 | |
W 2 : 1 L | Kokku | 35 (19) | 13 (1) | 39 | -4 | 63.27% | 64.77 | -1 |
Anubis | 10 (3) | 3 (0) | 13 | -3 | 63.6 | 64.7 | -1 | |
Dust2 | 18 (9) | 7 (0) | 10 | 8 | 76.2 | 82 | 0 | |
Ancient | 7 (7) | 3 (1) | 16 | -9 | 50 | 47.6 | 0 | |
L 0 : 2 W | Kokku | 32 (19) | 18 (7) | 30 | 2 | 82.3% | 84.7 | 2 |
Train | 23 (16) | 10 (5) | 16 | 7 | 91.3 | 88 | 3 | |
Mirage | 9 (3) | 8 (2) | 14 | -5 | 73.3 | 81.4 | -1 | |
L 1 : 2 W | Kokku | 59 (28) | 15 (3) | 37 | 22 | 74.23% | 90.5 | 2 |
Anubis | 18 (7) | 6 (0) | 15 | 3 | 75 | 81.2 | 0 | |
Dust2 | 18 (10) | 4 (2) | 15 | 3 | 72.7 | 84.8 | -3 | |
Mirage | 23 (11) | 5 (1) | 7 | 16 | 75 | 105.5 | 5 | |
W 2 : 0 L | Kokku | 20 (12) | 4 (0) | 26 | -6 | 70.75% | 59.6 | 1 |
Vertigo | 9 (8) | 0 (0) | 10 | -1 | 68.8 | 56.7 | 0 | |
Ancient | 11 (4) | 4 (0) | 16 | -5 | 72.7 | 62.5 | 1 | |
L 0 : 2 W | Kokku | 35 (19) | 16 (1) | 22 | 13 | 85.35% | 107 | 3 |
Anubis | 17 (9) | 9 (1) | 9 | 8 | 88.9 | 113.2 | 0 | |
Vertigo | 18 (10) | 7 (0) | 13 | 5 | 81.8 | 100.8 | 3 | |
L 1 : 2 W | Kokku | 52 (19) | 13 (1) | 38 | 14 | 76.5% | 68.73 | -2 |
Inferno | 11 (5) | 4 (0) | 15 | -4 | 73.9 | 56.6 | 1 | |
Mirage | 19 (7) | 4 (1) | 7 | 12 | 84.2 | 77.2 | 1 | |
Anubis | 22 (7) | 5 (0) | 16 | 6 | 71.4 | 72.4 | -4 | |
L 1 : 2 W | Kokku | 41 (20) | 14 (1) | 45 | -4 | 70.57% | 60.27 | 5 |
Mirage | 19 (11) | 5 (0) | 18 | 1 | 76.7 | 64.9 | 4 | |
Vertigo | 11 (4) | 3 (0) | 14 | -3 | 58.8 | 61.5 | 0 | |
Ancient | 11 (5) | 6 (1) | 13 | -2 | 76.2 | 54.4 | 1 | |
W 2 : 1 L | Kokku | 29 (16) | 14 (1) | 44 | -15 | 64.47% | 61.4 | -6 |
Anubis | 12 (8) | 9 (0) | 14 | -2 | 77.3 | 75.9 | -2 | |
Vertigo | 13 (7) | 2 (0) | 16 | -3 | 55 | 70.9 | 0 | |
Ancient | 4 (1) | 3 (1) | 14 | -10 | 61.1 | 37.4 | -4 |
Mängud
Turniirid
Praegused ja tulevased |
---|
CCT Europe: Series #17 season 2 2025 - |
Tulemused |
---|
CCT Europe: Closed Qualifier season 17 2025 - |