- Profilerr
 - CS2
 - Pro mängijad
 - Layner
 
ProfiilTeenistus

Layner’s profiil
- Teenistus
 - $11 229
 - Tapmised vooru kohta
 - 0.65
 - Pealasud
 - 19%
 - Voorud
 - 3 074
 - Kaardid
 - 117
 - Mängud
 - 56
 
Keskmine Layner’s statistika vooru kohta
- Flash abistamised
 - 0.05
 - KAST
 - 70.96
 - Abistamised
 - 0.13
 - ADR
 - 65.56
 - Surmad
 - 0.61
 - Reiting
 - Pole saadaval
 
Layner statistika viimases 10 mängus
| Mäng | K (HS) | A (F) | Surmad | KD vahe | KAST | ADR | FK vahe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2  | Kokku | 26 (9) | 8 (1) | 28 | -2 | 75.35% | 54.95 | -3 | 
| Mirage | 17 (7) | 2 (0) | 14 | 3 | 69.2 | 69.7 | -1 | |
| Inferno | 9 (2) | 6 (1) | 14 | -5 | 81.5 | 40.2 | -2 | |
2 : 1  | Kokku | 47 (19) | 6 (2) | 59 | -12 | 68.53% | 57.13 | 3 | 
| Inferno | 15 (6) | 0 (0) | 18 | -3 | 71.4 | 47.5 | 2 | |
| Mirage | 12 (7) | 2 (0) | 23 | -11 | 65.2 | 57.7 | -1 | |
| Vertigo | 20 (6) | 4 (2) | 18 | 2 | 69 | 66.2 | 2 | |
1 : 2  | Kokku | 57 (16) | 8 (1) | 47 | 10 | 78.07% | 64.5 | -3 | 
| Overpass | 14 (4) | 3 (0) | 22 | -8 | 60.7 | 46 | -2 | |
| Nuke | 19 (4) | 3 (1) | 8 | 11 | 95.7 | 86.8 | 1 | |
| Mirage | 24 (8) | 2 (0) | 17 | 7 | 77.8 | 60.7 | -2 | |
1 : 2  | Kokku | 57 (11) | 9 (1) | 49 | 8 | 74.23% | 75.3 | 5 | 
| Mirage | 24 (5) | 3 (0) | 12 | 12 | 88 | 103.5 | 0 | |
| Inferno | 17 (3) | 1 (0) | 19 | -2 | 63.3 | 51.2 | 3 | |
| Vertigo | 16 (3) | 5 (1) | 18 | -2 | 71.4 | 71.2 | 2 | |
3 : 0  | Kokku | 42 (10) | 6 (4) | 65 | -23 | 57.63% | 48.37 | -3 | 
| Mirage | 12 (1) | 0 (0) | 20 | -8 | 60 | 43 | 1 | |
| Nuke | 10 (1) | 3 (2) | 21 | -11 | 42.9 | 45.7 | -3 | |
| Ancient | 20 (8) | 3 (2) | 24 | -4 | 70 | 56.4 | -1 | |
0 : 2  | Kokku | 46 (13) | 12 (6) | 30 | 16 | 75.95% | 87.2 | 2 | 
| Nuke | 24 (9) | 6 (2) | 17 | 7 | 75 | 97.1 | 4 | |
| Vertigo | 22 (4) | 6 (4) | 13 | 9 | 76.9 | 77.3 | -2 | |
0 : 2  | Kokku | 39 (16) | 12 (3) | 41 | -2 | 66.2% | 72.55 | 0 | 
| Mirage | 18 (8) | 6 (3) | 18 | 0 | 72.4 | 69.9 | 0 | |
| Overpass | 21 (8) | 6 (0) | 23 | -2 | 60 | 75.2 | 0 | |
2 : 0  | Kokku | 43 (15) | 4 (1) | 30 | 13 | 79.5% | 78.1 | 5 | 
| Ancient | 16 (7) | 2 (0) | 16 | 0 | 76.9 | 59.7 | -1 | |
| Inferno | 27 (8) | 2 (1) | 14 | 13 | 82.1 | 96.5 | 6 | |
0 : 2  | Kokku | 48 (11) | 4 (0) | 45 | 3 | 78.9% | 80 | 4 | 
| Mirage | 27 (3) | 3 (0) | 26 | 1 | 77.8 | 85.1 | 2 | |
| Nuke | 21 (8) | 1 (0) | 19 | 2 | 80 | 74.9 | 2 | |
2 : 0  | Kokku | 41 (9) | 10 (3) | 31 | 10 | 81.1% | 68.35 | -1 | 
| Vertigo | 18 (5) | 7 (2) | 15 | 3 | 76 | 68.5 | 0 | |
| Nuke | 23 (4) | 3 (1) | 16 | 7 | 86.2 | 68.2 | -1 | 
Mängud
Pühapäev 18 juuni 2023
Laupäev 17 juuni 2023
Pühapäev 11 juuni 2023
Laupäev 10 juuni 2023
Kolmapäev 07 juuni 2023
Esmaspäev 05 juuni 2023
Kolmapäev 31 mai 2023
Esmaspäev 29 mai 2023
Reede 26 mai 2023
Kolmapäev 24 mai 2023
Turniirid
| Praegused ja tulevased | 
|---|
| Meil pole hetkel andmeid. | 
| Tulemused | 
|---|
LEON x TEAMPLAY: Season 1 2023 -  | 
ESL Mistrzostwa Polski: Spring 2023 -  | 
ESL Challenger League: Europe season 45 2023 -  | 
Y-Games PRO Series 2023 -  | 
Elisa Invitational: Spring 2023 -  | 























