- Profilerr
- CS2
- Pro mängijad
- K1-FiDa

K1-FiDa’s profiil
- Teenistus
- $35 185
- Tapmised vooru kohta
- 0.58
- Pealasud
- 26%
- Voorud
- 18 972
- Kaardid
- 754
- Mängud
- 314
Keskmine K1-FiDa’s statistika vooru kohta
- Flash abistamised
- 0.05
- KAST
- 69.63
- Abistamised
- 0.19
- ADR
- 66.51
- Surmad
- 0.66
- Reiting
- 0.88
K1-FiDa statistika viimases 10 mängus
| Mäng | K (HS) | A (F) | Surmad | KD vahe | KAST | ADR | FK vahe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Kokku | 23 (8) | 6 (2) | 23 | 0 | 68.6% | 67.8 | 2 |
| Mirage | 11 (3) | 3 (2) | 13 | -2 | 65 | 67.8 | 2 | |
| Anubis | 12 (5) | 3 (0) | 10 | 2 | 72.2 | 67.8 | 0 | |
2 : 1 | Kokku | 42 (14) | 22 (4) | 54 | -12 | 65.57% | 56.2 | -9 |
| Dust2 | 21 (5) | 8 (0) | 20 | 1 | 66.7 | 59.1 | -5 | |
| Ancient | 10 (4) | 4 (2) | 17 | -7 | 50 | 46.7 | -1 | |
| Anubis | 11 (5) | 10 (2) | 17 | -6 | 80 | 62.8 | -3 | |
2 : 0 | Kokku | 25 (9) | 8 (0) | 30 | -5 | 73.5% | 67.95 | 1 |
| Anubis | 14 (3) | 4 (0) | 13 | 1 | 76.2 | 73.5 | 1 | |
| Mirage | 11 (6) | 4 (0) | 17 | -6 | 70.8 | 62.4 | 0 | |
2 : 0 | Kokku | 24 (14) | 8 (0) | 36 | -12 | 60.35% | 56.8 | 0 |
| Anubis | 18 (10) | 6 (0) | 20 | -2 | 78.6 | 75.5 | 0 | |
| Inferno | 6 (4) | 2 (0) | 16 | -10 | 42.1 | 38.1 | 0 | |
0 : 2 | Kokku | 26 (13) | 11 (2) | 23 | 3 | 76.45% | 71.6 | -1 |
| Anubis | 12 (5) | 7 (2) | 14 | -2 | 79.2 | 64.2 | 1 | |
| Ancient | 14 (8) | 4 (0) | 9 | 5 | 73.7 | 79 | -2 | |
2 : 1 | Kokku | 45 (25) | 14 (4) | 51 | -6 | 70.83% | 80.17 | 4 |
| Anubis | 15 (9) | 5 (1) | 18 | -3 | 62.5 | 88 | 1 | |
| Nuke | 15 (8) | 5 (1) | 18 | -3 | 66.7 | 81.7 | 3 | |
| Ancient | 15 (8) | 4 (2) | 15 | 0 | 83.3 | 70.8 | 0 | |
2 : 1 | Kokku | 38 (22) | 14 (5) | 51 | -13 | 66.8% | 61.37 | 2 |
| Mirage | 16 (10) | 7 (1) | 20 | -4 | 63.3 | 66.6 | -2 | |
| Ancient | 6 (3) | 4 (3) | 16 | -10 | 60.9 | 35.3 | 0 | |
| Anubis | 16 (9) | 3 (1) | 15 | 1 | 76.2 | 82.2 | 4 | |
1 : 2 | Kokku | 33 (12) | 15 (3) | 47 | -14 | 70.13% | 55.97 | -5 |
| Nuke | 14 (6) | 7 (2) | 19 | -5 | 70 | 50.9 | 0 | |
| Mirage | 10 (3) | 5 (1) | 17 | -7 | 73.7 | 69.3 | -4 | |
| Ancient | 9 (3) | 3 (0) | 11 | -2 | 66.7 | 47.7 | -1 | |
2 : 0 | Kokku | 17 (7) | 7 (1) | 30 | -13 | 70.7% | 53.45 | -1 |
| Nuke | 7 (3) | 4 (1) | 16 | -9 | 71.4 | 44.7 | 1 | |
| Mirage | 10 (4) | 3 (0) | 14 | -4 | 70 | 62.2 | -2 | |
2 : 1 | Kokku | 45 (24) | 15 (3) | 42 | 3 | 77.33% | 74.8 | 0 |
| Anubis | 24 (15) | 10 (3) | 24 | 0 | 80.6 | 81.1 | -2 | |
| Inferno | 11 (4) | 3 (0) | 6 | 5 | 86.7 | 71.7 | 1 | |
| Nuke | 10 (5) | 2 (0) | 12 | -2 | 64.7 | 71.6 | 1 |
Mängud
Pühapäev 01 märts 2026
Esmaspäev 23 veebruar 2026
Reede 20 veebruar 2026
Kolmapäev 18 veebruar 2026
Esmaspäev 09 veebruar 2026
Kolmapäev 04 veebruar 2026
Teisipäev 03 veebruar 2026
Esmaspäev 02 veebruar 2026
Neljapäev 29 jaanuar 2026
Turniirid
| Praegused ja tulevased |
|---|
| Meil pole hetkel andmeid. |
| Tulemused |
|---|
CCT Europe: Series #13 season 3 2026 - |
European Pro League: Series 4 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #13 season 3 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 4 2026 - |
Exort Meteor: Season 1 2025 - |




















