ProfilVýdělky

Profil rud's
- Výdělky
- $179
- Zabití za kolo
- 0.67
- Headshoty
- 23%
- Kola
- 1 707
- Mapy
- 77
- Zápasy
- 35
Průměr statistiky hráče rud's na kolo
- Flash asistence
- 0.05
- KAST
- 67.35
- Asistence
- 0.15
- ADR
- 67.11
- Úmrtí
- 0.66
- Hodnocení
- N/A
Statistiky hráče rud za posledních 10 zápasů
Zápas | K (HS) | A (F) | Úmrtí | KD Dif | KAST | ADR | FK Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Celkem | 53 (21) | 8 (0) | 33 | 20 | 81.6% | 89.67 | 7 |
Ancient | 17 (6) | 2 (0) | 13 | 4 | 77.3 | 86.1 | 3 | |
Mirage | 20 (10) | 3 (0) | 11 | 9 | 80 | 91.8 | 2 | |
Dust2 | 16 (5) | 3 (0) | 9 | 7 | 87.5 | 91.1 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Celkem | 21 (8) | 4 (2) | 26 | -5 | 60% | 45.8 | 2 |
Mirage | 12 (5) | 1 (0) | 14 | -2 | 70 | 55.7 | 3 | |
Ancient | 9 (3) | 3 (2) | 12 | -3 | 50 | 35.9 | -1 | |
2 : 1 ![]() | Celkem | 34 (15) | 9 (2) | 37 | -3 | 68.97% | 60 | 1 |
Mirage | 15 (8) | 4 (1) | 10 | 5 | 85.7 | 75.8 | -1 | |
Nuke | 13 (4) | 3 (0) | 16 | -3 | 56.5 | 61.7 | 1 | |
Ancient | 6 (3) | 2 (1) | 11 | -5 | 64.7 | 42.5 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Celkem | 32 (9) | 4 (1) | 18 | 14 | 77.05% | 79.4 | 5 |
Dust2 | 17 (3) | 3 (1) | 10 | 7 | 70.8 | 77 | 2 | |
Mirage | 15 (6) | 1 (0) | 8 | 7 | 83.3 | 81.8 | 3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Celkem | 33 (6) | 6 (2) | 26 | 7 | 72.75% | 78.75 | 5 |
Dust2 | 17 (2) | 4 (1) | 19 | -2 | 64.3 | 67.9 | 2 | |
Ancient | 16 (4) | 2 (1) | 7 | 9 | 81.2 | 89.6 | 3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Celkem | 42 (9) | 6 (3) | 34 | 8 | 71.25% | 68.15 | -1 |
Anubis | 24 (4) | 1 (0) | 17 | 7 | 80 | 64.3 | -2 | |
Ancient | 18 (5) | 5 (3) | 17 | 1 | 62.5 | 72 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Celkem | 51 (16) | 6 (4) | 36 | 15 | 72.23% | 77.6 | 2 |
Anubis | 14 (3) | 1 (0) | 14 | 0 | 66.7 | 70.6 | 0 | |
Mirage | 22 (8) | 3 (3) | 11 | 11 | 85 | 102.7 | 2 | |
Ancient | 15 (5) | 2 (1) | 11 | 4 | 65 | 59.5 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Celkem | 36 (12) | 17 (10) | 36 | 0 | 72.83% | 61.23 | -3 |
Train | 15 (7) | 6 (4) | 17 | -2 | 66.7 | 73.2 | -3 | |
Mirage | 13 (3) | 4 (1) | 7 | 6 | 88.2 | 73.8 | -1 | |
Ancient | 8 (2) | 7 (5) | 12 | -4 | 63.6 | 36.7 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Celkem | 40 (13) | 11 (2) | 38 | 2 | 76.17% | 69.27 | -4 |
Dust2 | 17 (5) | 5 (0) | 14 | 3 | 80 | 81.3 | -2 | |
Ancient | 8 (4) | 2 (1) | 14 | -6 | 66.7 | 51.9 | -2 | |
Anubis | 15 (4) | 4 (1) | 10 | 5 | 81.8 | 74.6 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Celkem | 24 (10) | 7 (3) | 32 | -8 | 63.05% | 60.6 | 2 |
Nuke | 17 (8) | 2 (1) | 15 | 2 | 65.2 | 76 | 2 | |
Dust2 | 7 (2) | 5 (2) | 17 | -10 | 60.9 | 45.2 | 0 |
Zápasy
Pondělí 01 zář 2025
Sobota 30 srp 2025
Úterý 26 srp 2025
Středa 04 čvn 2025
Úterý 03 čvn 2025
Neděle 01 čvn 2025
Sobota 31 kvě 2025
Pátek 30 kvě 2025
Čtvrtek 29 kvě 2025
Turnaje
Současné a nadcházející |
---|
![]() United21: Season 37 2025 - |
Výsledky |
---|
![]() Galaxy Battle Phase 4: Open Qualifier 2025 - |
![]() United21: Season 32 2025 - |
![]() Exort Series: Season 11 2025 - |
![]() United21: Season 31 2025 - |
![]() Exort Series: Season 10 2025 - |