- Profilerr
- CS2
- Profi hráči
- faydett
Profil

Profil faydett's
- Zabití za kolo
- 0.64
- Headshoty
- 34%
- Kola
- 14 536
- Mapy
- 613
- Zápasy
- 263
Průměr statistiky hráče faydett's na kolo
- Flash asistence
- 0.04
- KAST
- 71.06
- Asistence
- 0.22
- ADR
- 73.59
- Úmrtí
- 0.68
- Hodnocení
- 0.93
Statistiky hráče faydett za posledních 10 zápasů
| Zápas | K (HS) | A (F) | Úmrtí | KD Dif | KAST | ADR | FK Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Celkem | 28 (18) | 8 (2) | 20 | 8 | 72.4% | 74.05 | 0 |
| Anubis | 12 (7) | 2 (0) | 6 | 6 | 81.2 | 69.4 | -1 | |
| Train | 16 (11) | 6 (2) | 14 | 2 | 63.6 | 78.7 | 1 | |
2 : 0 | Celkem | 24 (11) | 11 (1) | 25 | -1 | 80.5% | 83.55 | -1 |
| Train | 10 (5) | 3 (1) | 12 | -2 | 80 | 70.7 | -3 | |
| Nuke | 14 (6) | 8 (0) | 13 | 1 | 81 | 96.4 | 2 | |
0 : 2 | Celkem | 40 (25) | 15 (5) | 31 | 9 | 77.35% | 89.9 | 2 |
| Nuke | 13 (10) | 5 (0) | 13 | 0 | 71.4 | 83.7 | 0 | |
| Mirage | 27 (15) | 10 (5) | 18 | 9 | 83.3 | 96.1 | 2 | |
2 : 0 | Celkem | 34 (19) | 12 (1) | 24 | 10 | 77.4% | 102.9 | 1 |
| Dust2 | 19 (11) | 6 (1) | 14 | 5 | 78.3 | 91.9 | 0 | |
| Ancient | 15 (8) | 6 (0) | 10 | 5 | 76.5 | 113.9 | 1 | |
1 : 2 | Celkem | 32 (22) | 20 (2) | 42 | -10 | 75.57% | 65.27 | 0 |
| Dust2 | 11 (8) | 7 (1) | 11 | 0 | 88.9 | 73.6 | 1 | |
| Ancient | 11 (8) | 7 (0) | 15 | -4 | 69.6 | 64.2 | 0 | |
| Anubis | 10 (6) | 6 (1) | 16 | -6 | 68.2 | 58 | -1 | |
2 : 1 | Celkem | 24 (14) | 13 (4) | 42 | -18 | 64.83% | 52.7 | -2 |
| Train | 9 (6) | 4 (1) | 7 | 2 | 86.7 | 66.4 | 1 | |
| Anubis | 10 (5) | 4 (0) | 19 | -9 | 52.2 | 60.6 | -3 | |
| Dust2 | 5 (3) | 5 (3) | 16 | -11 | 55.6 | 31.1 | 0 | |
2 : 1 | Celkem | 43 (16) | 18 (4) | 43 | 0 | 72.43% | 75.9 | 0 |
| Mirage | 19 (5) | 7 (0) | 16 | 3 | 66.7 | 86.7 | -2 | |
| Dust2 | 10 (6) | 8 (3) | 18 | -8 | 68.2 | 55.4 | -2 | |
| Nuke | 14 (5) | 3 (1) | 9 | 5 | 82.4 | 85.6 | 4 | |
2 : 0 | Celkem | 32 (22) | 8 (1) | 37 | -5 | 67.65% | 92.1 | 1 |
| Anubis | 14 (9) | 8 (1) | 20 | -6 | 76.2 | 92.2 | 0 | |
| Train | 18 (13) | 0 (0) | 17 | 1 | 59.1 | 92 | 1 | |
0 : 2 | Celkem | 22 (12) | 18 (2) | 25 | -3 | 83% | 73.65 | -4 |
| Nuke | 13 (7) | 6 (0) | 14 | -1 | 81.8 | 78.1 | -1 | |
| Dust2 | 9 (5) | 12 (2) | 11 | -2 | 84.2 | 69.2 | -3 | |
2 : 0 | Celkem | 12 (8) | 11 (2) | 32 | -20 | 54.55% | 48.4 | -4 |
| Train | 6 (4) | 3 (1) | 14 | -8 | 50 | 55.6 | -1 | |
| Anubis | 6 (4) | 8 (1) | 18 | -12 | 59.1 | 41.2 | -3 |
Zápasy
Čtvrtek 07 kvě 2026
Úterý 05 kvě 2026
Pondělí 04 kvě 2026
Sobota 02 kvě 2026
Pátek 01 kvě 2026
Čtvrtek 30 dub 2026
Úterý 28 dub 2026
Pondělí 27 dub 2026
Turnaje
| Současné a nadcházející |
|---|
NODWIN Clutch Series: Season 8 2026 - |
CCT Europe: Series 1 2026 - |
| Výsledky |
|---|
CCT Europe Closed Qualifier: Series #1 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 7 2026 - |
CCT Europe: Series #20 season 3 2026 - |
European Pro League: Series 6 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #20 season 3 2026 - |

















