
Profil dgt's
- Výdělky
- $65 428
- Zabití za kolo
- 0.74
- Headshoty
- 37%
- Kola
- 17 596
- Mapy
- 702
- Zápasy
- 349
Průměr statistiky hráče dgt's na kolo
- Flash asistence
- 0.02
- KAST
- 74.57
- Asistence
- 0.16
- ADR
- 78.73
- Úmrtí
- 0.6
- Hodnocení
- 1.1
Statistiky hráče dgt za posledních 10 zápasů
| Zápas | K (HS) | A (F) | Úmrtí | KD Dif | KAST | ADR | FK Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Celkem | 28 (19) | 7 (0) | 33 | -5 | 70.1% | 72.1 | 2 |
| Nuke | 15 (10) | 3 (0) | 15 | 0 | 61.9 | 84.6 | 1 | |
| Mirage | 13 (9) | 4 (0) | 18 | -5 | 78.3 | 59.6 | 1 | |
2 : 0 | Celkem | 48 (27) | 10 (3) | 23 | 25 | 86.95% | 104.3 | 7 |
| Mirage | 29 (16) | 3 (0) | 11 | 18 | 87.5 | 114 | 7 | |
| Ancient | 19 (11) | 7 (3) | 12 | 7 | 86.4 | 94.6 | 0 | |
0 : 2 | Celkem | 18 (15) | 11 (1) | 28 | -10 | 66.15% | 63.65 | -1 |
| Anubis | 11 (9) | 4 (0) | 12 | -1 | 71.4 | 67.6 | 2 | |
| Dust2 | 7 (6) | 7 (1) | 16 | -9 | 60.9 | 59.7 | -3 | |
0 : 2 | Celkem | 27 (17) | 5 (2) | 26 | 1 | 70% | 74.2 | -2 |
| Mirage | 21 (14) | 4 (1) | 15 | 6 | 70.8 | 94.5 | 0 | |
| Dust2 | 6 (3) | 1 (1) | 11 | -5 | 69.2 | 53.9 | -2 | |
2 : 0 | Celkem | 32 (17) | 8 (1) | 35 | -3 | 62.55% | 73.15 | 0 |
| Nuke | 22 (12) | 3 (0) | 22 | 0 | 56.7 | 83.3 | -1 | |
| Inferno | 10 (5) | 5 (1) | 13 | -3 | 68.4 | 63 | 1 | |
0 : 1 | Celkem | 11 (6) | 11 (0) | 6 | 5 | 87.5% | 108.4 | 3 |
| Ancient | 11 (6) | 11 (0) | 6 | 5 | 87.5 | 108.4 | 3 | |
1 : 0 | Celkem | 11 (4) | 5 (0) | 11 | 0 | 75% | 64.5 | 1 |
| Dust2 | 11 (4) | 5 (0) | 11 | 0 | 75 | 64.5 | 1 | |
2 : 0 | Celkem | 31 (15) | 4 (0) | 27 | 4 | 71.95% | 73.9 | 7 |
| Mirage | 17 (8) | 3 (0) | 15 | 2 | 73.9 | 88.3 | 4 | |
| Ancient | 14 (7) | 1 (0) | 12 | 2 | 70 | 59.5 | 3 | |
1 : 2 | Celkem | 43 (24) | 10 (1) | 39 | 4 | 74.23% | 70.73 | 4 |
| Ancient | 13 (7) | 2 (0) | 10 | 3 | 76.5 | 75.1 | 2 | |
| Inferno | 15 (8) | 7 (1) | 15 | 0 | 81 | 77.3 | 2 | |
| Dust2 | 15 (9) | 1 (0) | 14 | 1 | 65.2 | 59.8 | 0 | |
2 : 0 | Celkem | 24 (11) | 9 (0) | 33 | -9 | 66% | 72.25 | 2 |
| Ancient | 11 (4) | 3 (0) | 17 | -6 | 68.4 | 71.5 | 0 | |
| Mirage | 13 (7) | 6 (0) | 16 | -3 | 63.6 | 73 | 2 |
Zápasy
Pátek 03 dub 2026
Čtvrtek 02 dub 2026
Středa 01 dub 2026
Pondělí 30 bře 2026
Neděle 29 bře 2026
Pátek 27 bře 2026
Čtvrtek 26 bře 2026
Neděle 22 bře 2026
Turnaje
| Současné a nadcházející |
|---|
| V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné údaje. |
| Výsledky |
|---|
PGL Astana: South American Closed Qualifier 2026 - |
FERJEE In House 2026 - |
BLAST Open: Rotterdam Spring 2026 - |
Circuit X: Pantanal Cuiabá 2026 - |
BetBoom RUSH B!: Summit season 2 2026 - |















