ProfilVýdělky

Profil brn$'s
- Výdělky
- $723
- Zabití za kolo
- 0.6
- Headshoty
- 30%
- Kola
- 5 342
- Mapy
- 214
- Zápasy
- 99
Průměr statistiky hráče brn$'s na kolo
- Flash asistence
- 0.04
- KAST
- 66.7
- Asistence
- 0.18
- ADR
- 68.31
- Úmrtí
- 0.69
- Hodnocení
- N/A
Statistiky hráče brn$ za posledních 10 zápasů
Zápas | K (HS) | A (F) | Úmrtí | KD Dif | KAST | ADR | FK Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Celkem | 33 (21) | 14 (1) | 42 | -9 | 62.53% | 61.27 | 3 |
Nuke | 12 (8) | 3 (0) | 9 | 3 | 76.2 | 65 | 2 | |
Train | 10 (4) | 3 (1) | 18 | -8 | 36.4 | 54.9 | 0 | |
Anubis | 11 (9) | 8 (0) | 15 | -4 | 75 | 63.9 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Celkem | 20 (12) | 4 (1) | 29 | -9 | 57.8% | 57.8 | -1 |
Mirage | 10 (7) | 2 (0) | 16 | -6 | 55.6 | 66.1 | 1 | |
Train | 10 (5) | 2 (1) | 13 | -3 | 60 | 49.5 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Celkem | 26 (17) | 9 (3) | 26 | 0 | 62.2% | 71.15 | 1 |
Nuke | 17 (11) | 3 (0) | 12 | 5 | 80 | 84 | 2 | |
Dust2 | 9 (6) | 6 (3) | 14 | -5 | 44.4 | 58.3 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Celkem | 23 (13) | 11 (2) | 37 | -14 | 64.55% | 56.95 | -4 |
Anubis | 12 (7) | 8 (2) | 21 | -9 | 65.5 | 59.8 | -2 | |
Nuke | 11 (6) | 3 (0) | 16 | -5 | 63.6 | 54.1 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Celkem | 37 (26) | 11 (1) | 34 | 3 | 71.77% | 81.47 | 1 |
Ancient | 10 (7) | 2 (0) | 12 | -2 | 57.1 | 70.2 | 0 | |
Dust2 | 12 (9) | 2 (0) | 8 | 4 | 88.2 | 77.3 | 1 | |
Nuke | 15 (10) | 7 (1) | 14 | 1 | 70 | 96.9 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Celkem | 52 (26) | 20 (3) | 54 | -2 | 74.37% | 78.03 | 5 |
Train | 14 (9) | 9 (2) | 18 | -4 | 66.7 | 81.1 | 3 | |
Mirage | 14 (8) | 8 (0) | 20 | -6 | 65.5 | 59.5 | 1 | |
Nuke | 24 (9) | 3 (1) | 16 | 8 | 90.9 | 93.5 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Celkem | 43 (14) | 10 (1) | 42 | 1 | 63.05% | 65.3 | 0 |
Ancient | 36 (11) | 8 (1) | 26 | 10 | 73.2 | 87.2 | 0 | |
Dust2 | 7 (3) | 2 (0) | 16 | -9 | 52.9 | 43.4 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Celkem | 23 (14) | 9 (2) | 26 | -3 | 68.15% | 64.65 | 0 |
Ancient | 8 (4) | 3 (1) | 13 | -5 | 66.7 | 48.3 | -1 | |
Anubis | 15 (10) | 6 (1) | 13 | 2 | 69.6 | 81 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Celkem | 25 (11) | 17 (3) | 24 | 1 | 70.45% | 87.65 | 1 |
Nuke | 16 (8) | 5 (0) | 17 | -1 | 60.9 | 88.5 | -1 | |
Dust2 | 9 (3) | 12 (3) | 7 | 2 | 80 | 86.8 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Celkem | 12 (5) | 7 (3) | 29 | -17 | 48.2% | 48.05 | -7 |
Inferno | 4 (1) | 2 (0) | 15 | -11 | 35.3 | 48 | -5 | |
Dust2 | 8 (4) | 5 (3) | 14 | -6 | 61.1 | 48.1 | -2 |
Zápasy
Sobota 21 čvn 2025
Čtvrtek 19 čvn 2025
Úterý 17 čvn 2025
Pondělí 16 čvn 2025
Pátek 30 kvě 2025
Pondělí 19 kvě 2025
Pátek 16 kvě 2025
Středa 14 kvě 2025
Turnaje
Současné a nadcházející |
---|
![]() CCT South America: Series #1 season 3 2025 - N/A |
Výsledky |
---|
![]() Odyssey Cup 2025 - |
![]() Gamers Club Liga Série A: May 2025 - |
![]() Gamers Club Liga Série A: April 2025 - |
![]() Gamers Club Liga Série A: March 2025 - |
![]() PGL Bucharest: South American Closed Qualifier 2025 - |