- Profilerr
 - CS2
 - Profi hráči
 - Výdělky
 - Výdělky Misutaaa's
 
Výdělky Misutaaa's
Výdělky hráče Misutaaa's podle hry
| Titul | Celkové výsledky | 
|---|---|
CS:GO  | 
  | 
Výdělky hráče Misutaaa's podle roku
| Roku | Celkové výsledky | 
|---|---|
| 2022 | 
  | 
| 2021 | 
  | 
| 2020 | 
  | 
Výdělky hráče Misutaaa's podle věku
| Roku | Celkové výsledky | 
|---|---|
| 19 | 
  | 
| 18 | 
  | 
| 17 | 
  | 
Nejvyšší vyhraná peněžní cena hráče Misutaaa's
# Datum  | Událost | Místo | Cena | 
|---|---|---|---|
1  | ESL Championnat National: Autumn 2022 | 2  | 
  | 
2  | IEM: Cologne Season XVII 2022 | 9-12  | 
  | 
3  | BLAST Premier: Finals Spring 2022 | 2  | 
  | 
4  | IEM: Dallas XVII 2022 | 7-8  | 
  | 
5  | ESL Pro League: Season 15 2022 | 13-16  | 
  | 
6  | IEM: Katowice XVI 2022 | 9-12  | 
  | 
7  | BLAST Premier: Groups Spring 2022 | 1-3  | 
  | 
8  | BLAST Premier: World Final 2021 | 3  | 
  | 
9  | PGL Major: Stockholm 2021 | 5-8  | 
  | 
10  | IEM: European Season XVI Fall 2021 | 3  | 
  | 
11  | BLAST Premier: Groups Fall 2021 | 1-3  | 
  | 
12  | ESL Pro League: Season 14 2021 | 2  | 
  | 
13  | IEM: Cologne Season XVI 2021 | 9-12  | 
  | 
14  | IEM: Season XVI Summer 2021 | 3-4  | 
  | 
15  | Flashpoint: Season 3 2021 | 7  | 
  | 
16  | DreamHack: Masters Spring 2021 | 7-8  | 
  | 
17  | BLAST Premier: Showdown Spring 2021 | 9-16  | 
  | 
18  | ESL Pro League: Season 13 2021 | 13-16  | 
  | 
19  | IEM: World Championship XV 2021 | 9-12  | 
  | 
20  | BLAST Premier: Global Final 2020 | 3  | 
  | 
21  | IEM: Global Challenge XV 2020 | 5-6  | 
  | 
22  | BLAST Premier: Finals Fall 2020 | 1  | 
  | 
23  | IEM Beijing Online: Europe 2020 | 1  | 
  | 
24  | BLAST Premier: Regular Season Fall 2020 | 1-3  | 
  | 
25  | DreamHack Open: Europe Fall 2020 | 2  | 
  | 
26  | ESL Pro League: Europe season 12 2020 | 9-10  | 
  | 
27  | ESL One Cologne Online: Europe 2020 | 2  | 
  | 
28  | ESL One Road to Rio: Europe 2020 | 4  | 
  | 


