حسابإعدادات

الحساب الشخصي للاعب sL1m3’s
- قتلات لكل جولة
- 0.72
- Headshots
- 26%
- جولة- جولات
- 6 087
- خريطة- خرائط
- 276
- مبارة- مبارايات
- 119
المتوسط: إحصائيات اللاعب لكل جولة
- Flash Assists
- 0.04
- KAST
- 70.19
- Assists
- 0.16
- ADR
- 72.32
- الوفيات
- 0.65
- التقييم
- 1.06
إحصائيات sL1m3 في آخر 10 مباريات
المبارة | K (HS) | A (F) | الوفيات | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | الإجمالي | 18 (14) | 2 (0) | 29 | -11 | 50.3% | 64.3 | -5 |
Nuke | 8 (6) | 2 (0) | 16 | -8 | 44.4 | 52.7 | -2 | |
Ancient | 10 (8) | 0 (0) | 13 | -3 | 56.2 | 75.9 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | الإجمالي | 30 (12) | 9 (2) | 24 | 6 | 77.5% | 78.95 | 2 |
Mirage | 17 (4) | 3 (0) | 14 | 3 | 75 | 82.8 | 1 | |
Ancient | 13 (8) | 6 (2) | 10 | 3 | 80 | 75.1 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | الإجمالي | 30 (3) | 7 (2) | 25 | 5 | 78.75% | 72.15 | 0 |
Anubis | 19 (1) | 2 (2) | 10 | 9 | 87.5 | 73.5 | 2 | |
Nuke | 11 (2) | 5 (0) | 15 | -4 | 70 | 70.8 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | الإجمالي | 45 (21) | 10 (0) | 46 | -1 | 69.03% | 74.5 | 0 |
Mirage | 22 (10) | 4 (0) | 14 | 8 | 79.2 | 83.1 | 1 | |
Nuke | 10 (5) | 5 (0) | 15 | -5 | 70 | 65.5 | 0 | |
Ancient | 13 (6) | 1 (0) | 17 | -4 | 57.9 | 74.9 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | الإجمالي | 55 (24) | 10 (2) | 42 | 13 | 73.1% | 79.7 | 1 |
Ancient | 22 (7) | 3 (1) | 11 | 11 | 95 | 102.3 | 2 | |
Anubis | 25 (12) | 4 (1) | 19 | 6 | 65.5 | 84.2 | 0 | |
Nuke | 8 (5) | 3 (0) | 12 | -4 | 58.8 | 52.6 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | الإجمالي | 37 (11) | 6 (1) | 28 | 9 | 73.8% | 82.45 | 0 |
Ancient | 22 (6) | 5 (1) | 11 | 11 | 82.6 | 90.1 | 1 | |
Nuke | 15 (5) | 1 (0) | 17 | -2 | 65 | 74.8 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | الإجمالي | 32 (12) | 13 (2) | 22 | 10 | 82.2% | 76.45 | 1 |
Train | 14 (2) | 4 (0) | 12 | 2 | 73.9 | 65.5 | 2 | |
Ancient | 18 (10) | 9 (2) | 10 | 8 | 90.5 | 87.4 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | الإجمالي | 27 (8) | 9 (1) | 30 | -3 | 62.9% | 62.3 | -1 |
Ancient | 16 (4) | 3 (0) | 12 | 4 | 80 | 83.3 | 1 | |
Mirage | 11 (4) | 6 (1) | 18 | -7 | 45.8 | 41.3 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | الإجمالي | 51 (15) | 12 (2) | 39 | 12 | 77.4% | 70.4 | 2 |
Ancient | 21 (7) | 6 (0) | 9 | 12 | 86.4 | 96.2 | 1 | |
Mirage | 21 (6) | 3 (0) | 15 | 6 | 75 | 76 | -1 | |
Anubis | 9 (2) | 3 (2) | 15 | -6 | 70.8 | 39 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | الإجمالي | 50 (22) | 14 (3) | 40 | 10 | 76% | 72.93 | 0 |
Mirage | 11 (3) | 5 (3) | 14 | -3 | 71.4 | 52.3 | 1 | |
Ancient | 18 (7) | 4 (0) | 11 | 7 | 69.6 | 83 | -2 | |
Nuke | 21 (12) | 5 (0) | 15 | 6 | 87 | 83.5 | 1 |
المبارايات
الاثنين 22 سبتمبر 2025
الأحد 21 سبتمبر 2025
الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الأحد 07 سبتمبر 2025
الجمعة 05 سبتمبر 2025
الاثنين 01 سبتمبر 2025
السبت 30 أغسطس 2025
الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الأربعاء 04 يونيو 2025
البطولات
الحالي والقادم |
---|
![]() United21: Season 38 2025 - |
النتائج |
---|
![]() Galaxy Battle Phase 4: Open Qualifier 2025 - |
![]() United21: Season 37 2025 - |
![]() United21: Season 32 2025 - |
![]() Exort Series: Season 11 2025 - |
![]() United21: Season 31 2025 - |