الحساب الشخصي للاعب hades’s
- الأرباح
- $139 383
- قتلات لكل جولة
- 0.73
- Headshots
- 22%
- جولة- جولات
- 28 234
- خريطة- خرائط
- 1 090
- مبارة- مبارايات
- 507
المتوسط: إحصائيات اللاعب لكل جولة
- Flash Assists
- 0.06
- KAST
- 71.49
- Assists
- 0.15
- ADR
- 73.34
- الوفيات
- 0.62
- التقييم
- 0.9
إحصائيات hades في آخر 10 مباريات
المبارة | K (HS) | A (F) | الوفيات | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | الإجمالي | 40 (13) | 9 (3) | 35 | 5 | 72.6% | 75.7 | 6 |
Mirage | 15 (2) | 5 (2) | 7 | 8 | 88.2 | 96.8 | 3 | |
Anubis | 15 (7) | 1 (0) | 14 | 1 | 69.6 | 74.1 | 1 | |
Ancient | 10 (4) | 3 (1) | 14 | -4 | 60 | 56.2 | 2 | |
L 0 : 2 W | الإجمالي | 35 (12) | 6 (4) | 26 | 9 | 75.6% | 96.7 | 5 |
Nuke | 21 (9) | 1 (1) | 14 | 7 | 70 | 104.8 | 2 | |
Mirage | 14 (3) | 5 (3) | 12 | 2 | 81.2 | 88.6 | 3 | |
W 2 : 1 L | الإجمالي | 36 (4) | 14 (13) | 41 | -5 | 55.47% | 45.03 | 0 |
Mirage | 2 (0) | 2 (1) | 17 | -15 | 27.8 | 16.8 | -2 | |
Anubis | 19 (1) | 6 (6) | 16 | 3 | 58.6 | 57.1 | -1 | |
Ancient | 15 (3) | 6 (6) | 8 | 7 | 80 | 61.2 | 3 | |
W 2 : 0 L | الإجمالي | 29 (12) | 15 (3) | 31 | -2 | 83.2% | 79 | 2 |
Dust2 | 12 (4) | 8 (2) | 14 | -2 | 80 | 68.6 | 0 | |
Nuke | 17 (8) | 7 (1) | 17 | 0 | 86.4 | 89.4 | 2 | |
W 2 : 0 L | الإجمالي | 21 (10) | 8 (0) | 17 | 4 | 77.5% | 66.05 | -1 |
Dust2 | 11 (5) | 5 (0) | 7 | 4 | 80 | 63.9 | 1 | |
Nuke | 10 (5) | 3 (0) | 10 | 0 | 75 | 68.2 | -2 | |
L 1 : 2 W | الإجمالي | 43 (12) | 10 (3) | 39 | 4 | 70.23% | 68.27 | 4 |
Nuke | 18 (5) | 5 (1) | 9 | 9 | 85 | 88.5 | 3 | |
Mirage | 8 (3) | 3 (1) | 14 | -6 | 63.2 | 52.5 | 1 | |
Ancient | 17 (4) | 2 (1) | 16 | 1 | 62.5 | 63.8 | 0 | |
W 2 : 0 L | الإجمالي | 31 (10) | 6 (1) | 30 | 1 | 74.15% | 73.35 | 4 |
Ancient | 16 (7) | 3 (1) | 15 | 1 | 78.3 | 70.7 | 5 | |
Vertigo | 15 (3) | 3 (0) | 15 | 0 | 70 | 76 | -1 | |
W 2 : 0 L | الإجمالي | 34 (14) | 10 (5) | 41 | -7 | 61.8% | 64.1 | -1 |
Ancient | 13 (6) | 5 (3) | 18 | -5 | 62.5 | 65.8 | -1 | |
Nuke | 21 (8) | 5 (2) | 23 | -2 | 61.1 | 62.4 | 0 | |
L 1 : 2 W | الإجمالي | 42 (8) | 15 (10) | 37 | 5 | 79.73% | 66.7 | 4 |
Anubis | 21 (5) | 4 (3) | 18 | 3 | 62.1 | 69.2 | 2 | |
Mirage | 13 (2) | 4 (0) | 14 | -1 | 84.2 | 77.8 | 1 | |
Ancient | 8 (1) | 7 (7) | 5 | 3 | 92.9 | 53.1 | 1 | |
W 2 : 0 L | الإجمالي | 41 (9) | 9 (3) | 31 | 10 | 85% | 82.3 | 4 |
Mirage | 14 (3) | 3 (1) | 7 | 7 | 86.7 | 87.5 | 1 | |
Anubis | 27 (6) | 6 (2) | 24 | 3 | 83.3 | 77.1 | 3 |
المبارايات
الاثنين 16 ديسمبر 2024
الجمعة 13 ديسمبر 2024
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الاثنين 09 ديسمبر 2024
الأحد 24 نوفمبر 2024
السبت 23 نوفمبر 2024
الأحد 10 نوفمبر 2024
الخميس 07 نوفمبر 2024
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الأحد 27 أكتوبر 2024
البطولات
الحالي والقادم |
---|
ليس لدينا بيانات في هذا الوقت |
النتائج |
---|
500 Casino: Christmas Cup 2024 - |
CCT Europe: Series #15 season 2 2024 - |
Hellcase Cup: Season 11 2024 - |
ESL Challenger: Katowice 2024 - |
CCT Europe: Series #14 season 2 2024 - |