- Profilerr
- CS2
- لاعبون محترفون
- brutmonster

الحساب الشخصي للاعب brutmonster’s
- الأرباح
- $6 516
- قتلات لكل جولة
- 0.69
- Headshots
- 23%
- جولة- جولات
- 20 897
- خريطة- خرائط
- 880
- مبارة- مبارايات
- 374
المتوسط: إحصائيات اللاعب لكل جولة
- Flash Assists
- 0.05
- KAST
- 70.5
- Assists
- 0.17
- ADR
- 72.23
- الوفيات
- 0.64
- التقييم
- 1.04
إحصائيات brutmonster في آخر 10 مباريات
| المبارة | K (HS) | A (F) | الوفيات | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | الإجمالي | 45 (14) | 10 (2) | 36 | 9 | 72.5% | 84.97 | 6 |
| Train | 11 (4) | 2 (0) | 16 | -5 | 54.2 | 48.2 | 1 | |
| Mirage | 17 (4) | 1 (1) | 10 | 7 | 80 | 86.6 | 3 | |
| Inferno | 17 (6) | 7 (1) | 10 | 7 | 83.3 | 120.1 | 2 | |
2 : 1 | الإجمالي | 46 (23) | 13 (6) | 37 | 9 | 69.17% | 70.8 | -1 |
| Nuke | 18 (9) | 3 (0) | 12 | 6 | 76.2 | 89.1 | -1 | |
| Inferno | 12 (9) | 4 (3) | 15 | -3 | 52.4 | 44.9 | -1 | |
| Train | 16 (5) | 6 (3) | 10 | 6 | 78.9 | 78.4 | 1 | |
0 : 1 | الإجمالي | 14 (6) | 5 (2) | 13 | 1 | 69.6% | 52.2 | 3 |
| Mirage | 14 (6) | 5 (2) | 13 | 1 | 69.6 | 52.2 | 3 | |
2 : 1 | الإجمالي | 38 (15) | 9 (0) | 46 | -8 | 79.43% | 61.87 | 2 |
| Nuke | 13 (6) | 1 (0) | 14 | -1 | 81.2 | 66.1 | 2 | |
| Inferno | 13 (4) | 2 (0) | 10 | 3 | 100 | 64.5 | 1 | |
| Train | 12 (5) | 6 (0) | 22 | -10 | 57.1 | 55 | -1 | |
1 : 2 | الإجمالي | 44 (11) | 11 (4) | 45 | -1 | 65.13% | 70.7 | 3 |
| Mirage | 13 (3) | 5 (3) | 15 | -2 | 59.1 | 62 | 1 | |
| Nuke | 20 (5) | 6 (1) | 15 | 5 | 79.2 | 95 | 3 | |
| Inferno | 11 (3) | 0 (0) | 15 | -4 | 57.1 | 55.1 | -1 | |
0 : 2 | الإجمالي | 27 (7) | 6 (1) | 24 | 3 | 75.85% | 60.1 | 1 |
| Nuke | 14 (3) | 3 (0) | 15 | -1 | 66.7 | 56.7 | 0 | |
| Mirage | 13 (4) | 3 (1) | 9 | 4 | 85 | 63.5 | 1 | |
0 : 2 | الإجمالي | 28 (9) | 5 (2) | 21 | 7 | 76.65% | 71.95 | 3 |
| Anubis | 11 (4) | 1 (1) | 10 | 1 | 70 | 54.2 | -1 | |
| Inferno | 17 (5) | 4 (1) | 11 | 6 | 83.3 | 89.7 | 4 | |
0 : 2 | الإجمالي | 20 (4) | 10 (3) | 34 | -14 | 63.45% | 38.35 | -2 |
| Inferno | 4 (1) | 4 (2) | 16 | -12 | 54.5 | 21.1 | -3 | |
| Train | 16 (3) | 6 (1) | 18 | -2 | 72.4 | 55.6 | 1 | |
2 : 0 | الإجمالي | 27 (13) | 7 (1) | 41 | -14 | 63.55% | 53.05 | 1 |
| Nuke | 18 (8) | 5 (1) | 26 | -8 | 58.3 | 52.7 | 0 | |
| Mirage | 9 (5) | 2 (0) | 15 | -6 | 68.8 | 53.4 | 1 | |
2 : 0 | الإجمالي | 23 (9) | 4 (4) | 27 | -4 | 49.25% | 53.4 | -3 |
| Dust2 | 19 (8) | 2 (2) | 13 | 6 | 65.2 | 77.9 | 1 | |
| Anubis | 4 (1) | 2 (2) | 14 | -10 | 33.3 | 28.9 | -4 |
المبارايات
الأحد 13 سبتمبر 2026
السبت 05 سبتمبر 2026
الأربعاء 02 سبتمبر 2026
الجمعة 28 أغسطس 2026
الخميس 27 أغسطس 2026
الاثنين 08 يونيو 2026
السبت 06 يونيو 2026
الجمعة 05 يونيو 2026

against All authority
0 : 2

ex-Zero Tenacity

CCT Europe Closed Qualifier: Series #4 2026
الأربعاء 03 يونيو 2026
البطولات
| الحالي والقادم |
|---|
| ليس لدينا بيانات في هذا الوقت |
| النتائج |
|---|
Exort Fiesta: Season 2 2026 - |
CCT Europe: Challengers Series season 6 2026 - |
CCT Europe: Series #8 2026 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #8 2026 - |
CCT Europe: Series #7 2026 - |











