- Profilerr
- CS2
- لاعبون محترفون
- breaker
حساب
الحساب الشخصي للاعب breaker’s
- قتلات لكل جولة
- 0.57
- Headshots
- 32%
- جولة- جولات
- 366
- خريطة- خرائط
- 17
- مبارة- مبارايات
- 11
المتوسط: إحصائيات اللاعب لكل جولة
- Flash Assists
- 0.02
- KAST
- 59.96
- Assists
- 0.11
- ADR
- 65.6
- الوفيات
- 0.87
- التقييم
- N/A
إحصائيات breaker في آخر 10 مباريات
المبارة | K (HS) | A (F) | الوفيات | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | الإجمالي | 24 (13) | 4 (1) | 37 | -13 | 55.95% | 67.55 | -4 |
Mirage | 9 (4) | 2 (1) | 18 | -9 | 50 | 60.8 | 0 | |
Vertigo | 15 (9) | 2 (0) | 19 | -4 | 61.9 | 74.3 | -4 | |
L 0 : 2 W | الإجمالي | 16 (12) | 7 (1) | 34 | -18 | 56.9% | 58.35 | -1 |
Inferno | 13 (10) | 3 (0) | 17 | -4 | 55 | 85.1 | 1 | |
Mirage | 3 (2) | 4 (1) | 17 | -14 | 58.8 | 31.6 | -2 | |
W 2 : 0 L | الإجمالي | 24 (18) | 4 (0) | 37 | -13 | 61.6% | 67.3 | -1 |
Dust2 | 13 (10) | 4 (0) | 18 | -5 | 66.7 | 84.7 | 0 | |
Mirage | 11 (8) | 0 (0) | 19 | -8 | 56.5 | 49.9 | -1 | |
W 2 : 0 L | الإجمالي | 33 (19) | 3 (0) | 39 | -6 | 60.7% | 75.15 | 0 |
Nuke | 21 (11) | 0 (0) | 17 | 4 | 71.4 | 90.6 | 2 | |
Train | 12 (8) | 3 (0) | 22 | -10 | 50 | 59.7 | -2 | |
W 2 : 0 L | الإجمالي | 26 (15) | 3 (0) | 39 | -13 | 61.65% | 54.1 | 3 |
Inferno | 8 (4) | 2 (0) | 19 | -11 | 50 | 51.7 | -2 | |
Mirage | 18 (11) | 1 (0) | 20 | -2 | 73.3 | 56.5 | 5 | |
W 2 : 0 L | الإجمالي | 29 (12) | 4 (2) | 39 | -10 | 61.2% | 75.6 | 0 |
Dust2 | 18 (10) | 1 (1) | 18 | 0 | 68.2 | 90.6 | 0 | |
Vertigo | 11 (2) | 3 (1) | 21 | -10 | 54.2 | 60.6 | 0 | |
W 1 : 0 L | الإجمالي | 6 (3) | 5 (4) | 16 | -10 | 56.2% | 53.8 | 0 |
Overpass | 6 (3) | 5 (4) | 16 | -10 | 56.2 | 53.8 | 0 | |
L 0 : 1 W | الإجمالي | 8 (5) | 1 (0) | 17 | -9 | 50% | 53.1 | -1 |
Mirage | 8 (5) | 1 (0) | 17 | -9 | 50 | 53.1 | -1 | |
W 1 : 0 L | الإجمالي | 17 (10) | 3 (0) | 25 | -8 | 70% | 67.3 | 0 |
Overpass | 17 (10) | 3 (0) | 25 | -8 | 70 | 67.3 | 0 | |
L 0 : 1 W | الإجمالي | 15 (6) | 5 (1) | 19 | -4 | 63.6% | 76.7 | -2 |
Mirage | 15 (6) | 5 (1) | 19 | -4 | 63.6 | 76.7 | -2 |
المبارايات
الاثنين 04 نوفمبر 2019
الخميس 31 أكتوبر 2019
الأربعاء 30 أكتوبر 2019
الخميس 24 أكتوبر 2019
الأربعاء 23 أكتوبر 2019
الخميس 17 أكتوبر 2019
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
الخميس 10 أكتوبر 2019
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
الأربعاء 02 أكتوبر 2019
البطولات
الحالي والقادم |
---|
ليس لدينا بيانات في هذا الوقت |
النتائج |
---|
ESEA: MDL Australia season 32 2019 - |