حسابالأرباح

الحساب الشخصي للاعب K0s’s
- الأرباح
- $2 237
- قتلات لكل جولة
- 0.62
- Headshots
- 31%
- جولة- جولات
- 1 680
- خريطة- خرائط
- 64
- مبارة- مبارايات
- 31
المتوسط: إحصائيات اللاعب لكل جولة
- Flash Assists
- 0.03
- KAST
- 70.2
- Assists
- 0.19
- ADR
- 72.17
- الوفيات
- 0.71
- التقييم
- N/A
إحصائيات K0s في آخر 10 مباريات
| المبارة | K (HS) | A (F) | الوفيات | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | الإجمالي | 51 (20) | 23 (1) | 58 | -7 | 73.63% | 77.8 | 0 |
| Ancient | 8 (4) | 7 (0) | 14 | -6 | 76.2 | 61.6 | -1 | |
| Dust2 | 26 (11) | 9 (0) | 27 | -1 | 76.5 | 85.8 | 1 | |
| Anubis | 17 (5) | 7 (1) | 17 | 0 | 68.2 | 86 | 0 | |
1 : 0 | الإجمالي | 17 (12) | 7 (1) | 14 | 3 | 78.3% | 85.3 | 3 |
| Ancient | 17 (12) | 7 (1) | 14 | 3 | 78.3 | 85.3 | 3 | |
1 : 0 | الإجمالي | 40 (20) | 15 (1) | 35 | 5 | 75.5% | 80.9 | -2 |
| Ancient | 40 (20) | 15 (1) | 35 | 5 | 75.5 | 80.9 | -2 | |
0 : 2 | الإجمالي | 29 (12) | 12 (0) | 40 | -11 | 60% | 72.75 | 1 |
| Vertigo | 7 (2) | 4 (0) | 20 | -13 | 50 | 53.7 | 3 | |
| Anubis | 22 (10) | 8 (0) | 20 | 2 | 70 | 91.8 | -2 | |
1 : 0 | الإجمالي | 18 (11) | 12 (0) | 22 | -4 | 63.3% | 81.9 | 0 |
| Overpass | 18 (11) | 12 (0) | 22 | -4 | 63.3 | 81.9 | 0 | |
2 : 1 | الإجمالي | 57 (18) | 16 (7) | 69 | -12 | 67.83% | 69.9 | 0 |
| Ancient | 36 (10) | 10 (6) | 31 | 5 | 76.2 | 83.3 | 0 | |
| Mirage | 9 (2) | 3 (0) | 19 | -10 | 59.1 | 60 | -2 | |
| Overpass | 12 (6) | 3 (1) | 19 | -7 | 68.2 | 66.4 | 2 | |
0 : 2 | الإجمالي | 31 (11) | 11 (2) | 40 | -9 | 72.95% | 72.5 | -2 |
| Overpass | 14 (4) | 6 (1) | 15 | -1 | 82.6 | 78.1 | 2 | |
| Anubis | 17 (7) | 5 (1) | 25 | -8 | 63.3 | 66.9 | -4 | |
2 : 1 | الإجمالي | 51 (24) | 6 (2) | 60 | -9 | 64.07% | 66.3 | 3 |
| Mirage | 16 (11) | 4 (1) | 22 | -6 | 65.5 | 68.4 | 3 | |
| Ancient | 20 (6) | 1 (1) | 20 | 0 | 57.1 | 67.2 | -2 | |
| Overpass | 15 (7) | 1 (0) | 18 | -3 | 69.6 | 63.3 | 2 | |
2 : 0 | الإجمالي | 37 (17) | 8 (2) | 43 | -6 | 67.95% | 76.65 | -1 |
| Ancient | 16 (9) | 6 (2) | 19 | -3 | 70.4 | 74.7 | 1 | |
| Anubis | 21 (8) | 2 (0) | 24 | -3 | 65.5 | 78.6 | -2 | |
2 : 1 | الإجمالي | 61 (28) | 7 (1) | 62 | -1 | 69.17% | 84.4 | 6 |
| Nuke | 23 (10) | 2 (0) | 23 | 0 | 63.3 | 81.5 | 2 | |
| Anubis | 16 (8) | 3 (1) | 21 | -5 | 69.2 | 76.8 | 1 | |
| Inferno | 22 (10) | 2 (0) | 18 | 4 | 75 | 94.9 | 3 |
المبارايات
الأحد 21 يونيو 2026
السبت 20 يونيو 2026
الأحد 14 يونيو 2026
الجمعة 12 يونيو 2026
الخميس 11 يونيو 2026
الأربعاء 10 يونيو 2026
الثلاثاء 09 يونيو 2026
الاثنين 08 يونيو 2026
الأحد 07 يونيو 2026
السبت 06 يونيو 2026
البطولات
| الحالي والقادم |
|---|
European Pro League: Series 7 2026 - |
CCT Europe: Series #4 2026 - |
| النتائج |
|---|
ESL Challenger League: Europe Finals season 51 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 9 2026 - |
CCT Europe: Series 1 2026 - |
CCT Europe: Challengers Series season 2 2026 - |
BC Game Masters: Europe Series #1 season 2 2026 - |


















