حسابالأرباح
الحساب الشخصي للاعب JBOEN’s
- الأرباح
- $293
- قتلات لكل جولة
- 0.64
- Headshots
- 22%
- جولة- جولات
- 3 599
- خريطة- خرائط
- 158
- مبارة- مبارايات
- 62
المتوسط: إحصائيات اللاعب لكل جولة
- Flash Assists
- 0.06
- KAST
- 68.51
- Assists
- 0.17
- ADR
- 65.82
- الوفيات
- 0.65
- التقييم
- N/A
إحصائيات JBOEN في آخر 10 مباريات
المبارة | K (HS) | A (F) | الوفيات | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | الإجمالي | 37 (15) | 17 (8) | 43 | -6 | 55.9% | 72.3 | -1 |
Vertigo | 13 (8) | 7 (5) | 15 | -2 | 50 | 69.5 | -1 | |
Anubis | 24 (7) | 10 (3) | 28 | -4 | 61.8 | 75.1 | 0 | |
L 1 : 2 W | الإجمالي | 35 (19) | 10 (0) | 43 | -8 | 57.97% | 56.47 | 0 |
Vertigo | 13 (5) | 5 (0) | 14 | -1 | 63.6 | 70.2 | 2 | |
Inferno | 6 (4) | 1 (0) | 14 | -8 | 35.3 | 29 | 0 | |
Ancient | 16 (10) | 4 (0) | 15 | 1 | 75 | 70.2 | -2 | |
W 2 : 1 L | الإجمالي | 39 (17) | 9 (3) | 39 | 0 | 69.13% | 65.73 | 0 |
Inferno | 13 (3) | 4 (2) | 9 | 4 | 84.2 | 50.1 | 0 | |
Mirage | 13 (6) | 3 (1) | 17 | -4 | 52.6 | 77.5 | -1 | |
Anubis | 13 (8) | 2 (0) | 13 | 0 | 70.6 | 69.6 | 1 | |
L 0 : 2 W | الإجمالي | 31 (9) | 11 (5) | 37 | -6 | 68.35% | 59.05 | 0 |
Nuke | 13 (6) | 2 (1) | 18 | -5 | 66.7 | 51.5 | -1 | |
Inferno | 18 (3) | 9 (4) | 19 | -1 | 70 | 66.6 | 1 | |
L 1 : 2 W | الإجمالي | 56 (19) | 14 (4) | 42 | 14 | 75.9% | 76.17 | 1 |
Anubis | 17 (2) | 2 (1) | 12 | 5 | 79.2 | 66.3 | 1 | |
Vertigo | 25 (13) | 8 (2) | 15 | 10 | 81.8 | 103 | 0 | |
Mirage | 14 (4) | 4 (1) | 15 | -1 | 66.7 | 59.2 | 0 | |
W 2 : 1 L | الإجمالي | 54 (24) | 11 (2) | 44 | 10 | 70.3% | 77.8 | -4 |
Vertigo | 24 (12) | 2 (0) | 11 | 13 | 90.9 | 107.6 | 0 | |
Nuke | 18 (8) | 6 (1) | 19 | -1 | 70 | 64.2 | -1 | |
Mirage | 12 (4) | 3 (1) | 14 | -2 | 50 | 61.6 | -3 | |
L 0 : 2 W | الإجمالي | 36 (15) | 7 (3) | 32 | 4 | 71.75% | 78.95 | 5 |
Inferno | 16 (3) | 6 (3) | 15 | 1 | 70.8 | 71.2 | 2 | |
Mirage | 20 (12) | 1 (0) | 17 | 3 | 72.7 | 86.7 | 3 | |
W 2 : 0 L | الإجمالي | 29 (7) | 7 (3) | 35 | -6 | 66.2% | 55.6 | 1 |
Vertigo | 17 (5) | 4 (2) | 20 | -3 | 75.9 | 62.9 | 3 | |
Anubis | 12 (2) | 3 (1) | 15 | -3 | 56.5 | 48.3 | -2 | |
W 2 : 0 L | الإجمالي | 30 (18) | 6 (0) | 31 | -1 | 73.6% | 79.1 | 2 |
Anubis | 12 (6) | 3 (0) | 15 | -3 | 72.2 | 73.2 | -1 | |
Nuke | 18 (12) | 3 (0) | 16 | 2 | 75 | 85 | 3 | |
W 2 : 1 L | الإجمالي | 56 (18) | 10 (3) | 48 | 8 | 68.8% | 76.9 | 6 |
Inferno | 25 (8) | 3 (1) | 10 | 15 | 85 | 115.3 | 5 | |
Vertigo | 14 (8) | 3 (0) | 17 | -3 | 71.4 | 61.7 | 1 | |
Ancient | 17 (2) | 4 (2) | 21 | -4 | 50 | 53.7 | 0 |
المبارايات
الخميس 21 نوفمبر 2024
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجمعة 15 نوفمبر 2024
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الاثنين 11 نوفمبر 2024
البطولات
الحالي والقادم |
---|
Dust2.dk Ligaen: Season 27 2024 - |
European Pro League: Division 2 season 22 2024 - |
United21: Season 23 2024 - |
النتائج |
---|
Exort Series: Season 4 2024 - |
United21: Season 22 2024 - |
Galaxy Battle: Season 3 2024 - |
Shuffle Masters: Season 2 2024 - |
Prodigy Series: Season 3 2024 - |