- Profilerr
- CS2
- Profesyonel Oyuncular
- xenization
Profil

xenization’s profili
- Tur başına öldürme sayısı
- 0.61
- Kafadan vuruşlar
- 31%
- Turlar
- 427
- Haritalar
- 21
- Maçlar
- 10
xenization’nun Ortalama Tur Başına İstatistikleri
- Flaş asistleri
- 0.03
- KAST
- 71.24
- Asistler
- 0.23
- ADR
- 64.47
- Ölümler
- 0.68
- Sıralama
- N/A
xenization son 10 maçının istatistikleri
Maçlar | K (HS) | A (F) | Ölümler | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Toplam | 41 (18) | 13 (0) | 38 | 3 | 79.87% | 71.2 | 0 |
Anubis | 17 (7) | 7 (0) | 19 | -2 | 78.3 | 76.3 | -1 | |
Mirage | 14 (8) | 4 (0) | 5 | 9 | 82.4 | 78.1 | 1 | |
Ancient | 10 (3) | 2 (0) | 14 | -4 | 78.9 | 59.2 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Toplam | 25 (11) | 16 (1) | 27 | -2 | 83.75% | 77.55 | 1 |
Anubis | 14 (6) | 9 (1) | 11 | 3 | 84.2 | 98.8 | 1 | |
Nuke | 11 (5) | 7 (0) | 16 | -5 | 83.3 | 56.3 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Toplam | 24 (16) | 6 (1) | 23 | 1 | 73.3% | 91.3 | -1 |
Ancient | 24 (16) | 6 (1) | 23 | 1 | 73.3 | 91.3 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Toplam | 24 (13) | 13 (0) | 43 | -19 | 65.67% | 59.2 | 0 |
Anubis | 5 (4) | 7 (0) | 12 | -7 | 78.9 | 55.1 | -1 | |
Nuke | 10 (6) | 4 (0) | 17 | -7 | 61.9 | 64.9 | 1 | |
Train | 9 (3) | 2 (0) | 14 | -5 | 56.2 | 57.6 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Toplam | 23 (16) | 9 (3) | 24 | -1 | 83.35% | 59.55 | -2 |
Ancient | 17 (11) | 6 (1) | 15 | 2 | 79.2 | 71.2 | 0 | |
Dust2 | 6 (5) | 3 (2) | 9 | -3 | 87.5 | 47.9 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Toplam | 23 (11) | 17 (2) | 24 | -1 | 75.15% | 67.8 | -3 |
Mirage | 13 (5) | 9 (0) | 11 | 2 | 78.9 | 73.4 | 0 | |
Ancient | 10 (6) | 8 (2) | 13 | -3 | 71.4 | 62.2 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Toplam | 19 (8) | 6 (1) | 31 | -12 | 60.15% | 40.8 | -2 |
Nuke | 8 (3) | 2 (0) | 14 | -6 | 63.2 | 41.2 | -3 | |
Dust2 | 11 (5) | 4 (1) | 17 | -6 | 57.1 | 40.4 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Toplam | 14 (10) | 1 (1) | 28 | -14 | 43.55% | 36.1 | -6 |
Mirage | 11 (8) | 1 (1) | 14 | -3 | 47.1 | 50.9 | -1 | |
Ancient | 3 (2) | 0 (0) | 14 | -11 | 40 | 21.3 | -5 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Toplam | 37 (16) | 10 (1) | 22 | 15 | 81.3% | 98.95 | 4 |
Ancient | 25 (12) | 6 (1) | 7 | 18 | 94.4 | 135.2 | 4 | |
Mirage | 12 (4) | 4 (0) | 15 | -3 | 68.2 | 62.7 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Toplam | 29 (14) | 9 (1) | 31 | -2 | 65.85% | 54.95 | -2 |
Nuke | 15 (7) | 4 (1) | 16 | -1 | 60.9 | 49.1 | -1 | |
Mirage | 14 (7) | 5 (0) | 15 | -1 | 70.8 | 60.8 | -1 |
Maçlar
Cumartesi 08 Mar 2025
Cuma 07 Mar 2025
Perşembe 27 Şub 2025
Çarşamba 26 Şub 2025
Salı 25 Şub 2025
Pazartesi 24 Şub 2025
Pazartesi 10 Şub 2025
Pazar 09 Şub 2025
Cuma 07 Şub 2025
Turnuvalar
Mevcut ve gelecek |
---|
Şu anlık hiçbir verimiz yok. |
Sonuçlar |
---|
![]() MESA Asian Masters 2025 - |
![]() MESA Asian Masters: Asian Closed Qualifier 2025 - |
![]() BLAST Rising Asia: Closed Qualifier Spring 2025 - |
![]() IEM Chengdu: Asian Open Qualifier #2 2024 - |
![]() IEM Chengdu: Asian Open Qualifier #1 2024 - |