Profil

sugaR’s profili
- Tur başına öldürme sayısı
- 0.68
- Kafadan vuruşlar
- 40%
- Turlar
- 16 703
- Haritalar
- 681
- Maçlar
- 305
sugaR’nun Ortalama Tur Başına İstatistikleri
- Flaş asistleri
- 0.04
- KAST
- 70.88
- Asistler
- 0.19
- ADR
- 75.41
- Ölümler
- 0.66
- Sıralama
- N/A
sugaR son 10 maçının istatistikleri
| Maçlar | K (HS) | A (F) | Ölümler | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Toplam | 31 (16) | 12 (0) | 21 | 10 | 80.1% | 87.95 | 1 |
| Anubis | 9 (7) | 5 (0) | 7 | 2 | 87.5 | 76.4 | 2 | |
| Train | 22 (9) | 7 (0) | 14 | 8 | 72.7 | 99.5 | -1 | |
2 : 0 | Toplam | 37 (22) | 7 (0) | 22 | 15 | 87.75% | 90.3 | 3 |
| Train | 16 (9) | 5 (0) | 10 | 6 | 85 | 89 | 3 | |
| Nuke | 21 (13) | 2 (0) | 12 | 9 | 90.5 | 91.6 | 0 | |
0 : 2 | Toplam | 55 (33) | 10 (3) | 26 | 29 | 88.6% | 108.5 | 5 |
| Nuke | 24 (14) | 0 (0) | 9 | 15 | 90.5 | 107.6 | 3 | |
| Mirage | 31 (19) | 10 (3) | 17 | 14 | 86.7 | 109.4 | 2 | |
2 : 0 | Toplam | 31 (14) | 16 (4) | 19 | 12 | 81.85% | 81.75 | -1 |
| Dust2 | 19 (9) | 10 (3) | 13 | 6 | 69.6 | 92.6 | -1 | |
| Ancient | 12 (5) | 6 (1) | 6 | 6 | 94.1 | 70.9 | 0 | |
1 : 2 | Toplam | 59 (38) | 17 (3) | 38 | 21 | 70.77% | 106 | 4 |
| Dust2 | 11 (7) | 5 (0) | 11 | 0 | 61.1 | 75.8 | 1 | |
| Ancient | 23 (15) | 6 (1) | 16 | 7 | 73.9 | 109.3 | 1 | |
| Anubis | 25 (16) | 6 (2) | 11 | 14 | 77.3 | 132.9 | 2 | |
2 : 1 | Toplam | 45 (29) | 16 (2) | 33 | 12 | 66.9% | 89.23 | -1 |
| Train | 15 (12) | 5 (0) | 6 | 9 | 86.7 | 106.5 | -1 | |
| Anubis | 16 (7) | 7 (1) | 14 | 2 | 69.6 | 88 | 1 | |
| Dust2 | 14 (10) | 4 (1) | 13 | 1 | 44.4 | 73.2 | -1 | |
2 : 1 | Toplam | 36 (23) | 15 (1) | 37 | -1 | 75.57% | 77.97 | 3 |
| Mirage | 10 (7) | 7 (1) | 16 | -6 | 62.5 | 76.1 | 1 | |
| Dust2 | 15 (10) | 3 (0) | 12 | 3 | 81.8 | 72.9 | 1 | |
| Nuke | 11 (6) | 5 (0) | 9 | 2 | 82.4 | 84.9 | 1 | |
2 : 0 | Toplam | 22 (16) | 12 (4) | 33 | -11 | 67.5% | 69.35 | -1 |
| Anubis | 9 (8) | 8 (3) | 18 | -9 | 71.4 | 70.3 | 0 | |
| Train | 13 (8) | 4 (1) | 15 | -2 | 63.6 | 68.4 | -1 | |
0 : 2 | Toplam | 34 (21) | 5 (0) | 23 | 11 | 73.2% | 85.9 | 3 |
| Nuke | 21 (14) | 1 (0) | 12 | 9 | 72.7 | 90.5 | 1 | |
| Dust2 | 13 (7) | 4 (0) | 11 | 2 | 73.7 | 81.3 | 2 | |
2 : 0 | Toplam | 30 (17) | 5 (0) | 29 | 1 | 69% | 88.2 | 1 |
| Train | 11 (8) | 0 (0) | 13 | -2 | 56.2 | 68.6 | 0 | |
| Anubis | 19 (9) | 5 (0) | 16 | 3 | 81.8 | 107.8 | 1 |
Maçlar
Perşembe 14 May 2026
Çarşamba 13 May 2026
Salı 12 May 2026
Pazar 10 May 2026
Cuma 08 May 2026
Salı 05 May 2026
Pazar 03 May 2026
Perşembe 30 Nis 2026
Turnuvalar
| Mevcut ve gelecek |
|---|
NODWIN Clutch Series: Season 8 2026 - |
CCT Europe: Series 1 2026 - |
| Sonuçlar |
|---|
Stake Ranked Episode 2: Closed Qualifier 2026 - |
GLuck SixSeven: Season 1 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 7 2026 - |
CIS LAN Championship: Season 4 2026 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #2 season 51 2026 - |


















