Profil
Schwarz’s profili
- Tur başına öldürme sayısı
- 0.67
- Kafadan vuruşlar
- 34%
- Turlar
- 1 574
- Haritalar
- 73
- Maçlar
- 30
Schwarz’nun Ortalama Tur Başına İstatistikleri
- Flaş asistleri
- 0.03
- KAST
- 69.85
- Asistler
- 0.24
- ADR
- 74.41
- Ölümler
- 0.75
- Sıralama
- N/A
Schwarz son 10 maçının istatistikleri
Maçlar | K (HS) | A (F) | Ölümler | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 2 W | Toplam | 40 (10) | 14 (3) | 43 | -3 | 75.8% | 77.1 | 1 |
Nuke | 21 (7) | 10 (3) | 30 | -9 | 74.3 | 68.1 | -1 | |
Anubis | 19 (3) | 4 (0) | 13 | 6 | 77.3 | 86.1 | 2 | |
W 2 : 0 L | Toplam | 43 (21) | 10 (2) | 28 | 15 | 79.5% | 103.5 | 2 |
Anubis | 20 (9) | 5 (2) | 9 | 11 | 88.2 | 111.2 | 3 | |
Nuke | 23 (12) | 5 (0) | 19 | 4 | 70.8 | 95.8 | -1 | |
W 2 : 1 L | Toplam | 39 (22) | 15 (3) | 47 | -8 | 55.9% | 65.5 | -3 |
Anubis | 15 (9) | 3 (0) | 17 | -2 | 63.6 | 68.8 | 0 | |
Ancient | 18 (10) | 10 (3) | 15 | 3 | 65.2 | 81.6 | -2 | |
Inferno | 6 (3) | 2 (0) | 15 | -9 | 38.9 | 46.1 | -1 | |
L 1 : 2 W | Toplam | 42 (17) | 11 (0) | 52 | -10 | 66.67% | 64.87 | -7 |
Vertigo | 9 (2) | 2 (0) | 16 | -7 | 50 | 57.5 | -3 | |
Mirage | 19 (7) | 1 (0) | 20 | -1 | 75 | 59.2 | -2 | |
Ancient | 14 (8) | 8 (0) | 16 | -2 | 75 | 77.9 | -2 | |
L 0 : 2 W | Toplam | 29 (22) | 6 (2) | 37 | -8 | 66.95% | 67.05 | 2 |
Nuke | 15 (10) | 3 (1) | 20 | -5 | 62.5 | 68.2 | 1 | |
Ancient | 14 (12) | 3 (1) | 17 | -3 | 71.4 | 65.9 | 1 | |
L 0 : 2 W | Toplam | 27 (16) | 17 (2) | 42 | -15 | 65.3% | 52.55 | -3 |
Anubis | 18 (9) | 14 (2) | 25 | -7 | 80.6 | 54.4 | -2 | |
Dust2 | 9 (7) | 3 (0) | 17 | -8 | 50 | 50.7 | -1 | |
L 1 : 2 W | Toplam | 54 (31) | 13 (1) | 48 | 6 | 73% | 81.73 | 0 |
Mirage | 11 (4) | 3 (0) | 19 | -8 | 66.7 | 61.4 | -3 | |
Ancient | 20 (11) | 6 (0) | 14 | 6 | 77.3 | 83 | -1 | |
Nuke | 23 (16) | 4 (1) | 15 | 8 | 75 | 100.8 | 4 | |
L 0 : 2 W | Toplam | 23 (14) | 11 (2) | 17 | 6 | 93.5% | 90.5 | -2 |
Nuke | 11 (6) | 5 (0) | 10 | 1 | 94.7 | 79.6 | 0 | |
Mirage | 12 (8) | 6 (2) | 7 | 5 | 92.3 | 101.4 | -2 | |
W 2 : 0 L | Toplam | 18 (10) | 6 (1) | 27 | -9 | 63.25% | 64.25 | -3 |
Anubis | 12 (7) | 4 (1) | 15 | -3 | 76.5 | 74.4 | -2 | |
Mirage | 6 (3) | 2 (0) | 12 | -6 | 50 | 54.1 | -1 | |
W 2 : 0 L | Toplam | 36 (20) | 14 (1) | 43 | -7 | 76.25% | 74.8 | -5 |
Dust2 | 21 (13) | 7 (0) | 22 | -1 | 73.3 | 72.1 | -3 | |
Anubis | 15 (7) | 7 (1) | 21 | -6 | 79.2 | 77.5 | -2 |
Maçlar
Turnuvalar
Mevcut ve gelecek |
---|
European Pro League: Division 2 season 23 2024 - |
United21: Season 24 2024 - |
Sonuçlar |
---|
Galaxy Battle: Season 4 2024 - |
United21: Season 23 2024 - |
European Pro League: Division 2 season 22 2024 - |
United21: Season 22 2024 - |
United21: Season 21 2024 - |