Pipw’s profili
- Kazançlar
- $2 000
- Tur başına öldürme sayısı
- 0.67
- Kafadan vuruşlar
- 37%
- Turlar
- 8 717
- Haritalar
- 379
- Maçlar
- 160
Pipw’nun Ortalama Tur Başına İstatistikleri
- Flaş asistleri
- 0.02
- KAST
- 73.24
- Asistler
- 0.2
- ADR
- 73.82
- Ölümler
- 0.69
- Sıralama
- N/A
Pipw son 10 maçının istatistikleri
Maçlar | K (HS) | A (F) | Ölümler | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | Toplam | 59 (37) | 15 (1) | 63 | -4 | 71.97% | 73.2 | 2 |
Vertigo | 27 (19) | 7 (0) | 25 | 2 | 70.6 | 83.9 | -1 | |
Ancient | 19 (10) | 3 (0) | 22 | -3 | 78.6 | 71.1 | 2 | |
Anubis | 13 (8) | 5 (1) | 16 | -3 | 66.7 | 64.6 | 1 | |
L 1 : 2 W | Toplam | 31 (17) | 21 (0) | 62 | -31 | 60.33% | 57 | -6 |
Ancient | 7 (2) | 4 (0) | 17 | -10 | 58.3 | 44.5 | -1 | |
Vertigo | 18 (10) | 13 (0) | 30 | -12 | 69.4 | 74.3 | -4 | |
Anubis | 6 (5) | 4 (0) | 15 | -9 | 53.3 | 52.2 | -1 | |
W 2 : 1 L | Toplam | 39 (20) | 22 (0) | 57 | -18 | 66.03% | 71.6 | -1 |
Vertigo | 20 (9) | 10 (0) | 21 | -1 | 69 | 76.8 | 0 | |
Dust2 | 11 (5) | 5 (0) | 17 | -6 | 70 | 74.7 | 0 | |
Ancient | 8 (6) | 7 (0) | 19 | -11 | 59.1 | 63.3 | -1 | |
W 2 : 0 L | Toplam | 33 (14) | 12 (2) | 32 | 1 | 88.35% | 72.6 | 2 |
Mirage | 15 (9) | 6 (0) | 21 | -6 | 86.2 | 63.2 | 0 | |
Anubis | 18 (5) | 6 (2) | 11 | 7 | 90.5 | 82 | 2 | |
W 2 : 1 L | Toplam | 35 (24) | 9 (2) | 46 | -11 | 72.33% | 60.17 | 0 |
Dust2 | 7 (7) | 4 (1) | 10 | -3 | 77.8 | 48.1 | -1 | |
Ancient | 19 (10) | 4 (1) | 19 | 0 | 79.2 | 80.5 | 1 | |
Nuke | 9 (7) | 1 (0) | 17 | -8 | 60 | 51.9 | 0 | |
L 1 : 2 W | Toplam | 48 (35) | 16 (0) | 41 | 7 | 79.47% | 96.37 | 3 |
Dust2 | 15 (10) | 6 (0) | 14 | 1 | 77.3 | 87.3 | 1 | |
Vertigo | 16 (10) | 4 (0) | 16 | 0 | 66.7 | 90.8 | -2 | |
Anubis | 17 (15) | 6 (0) | 11 | 6 | 94.4 | 111 | 4 | |
L 0 : 2 W | Toplam | 20 (14) | 7 (0) | 28 | -8 | 67.9% | 59.85 | -3 |
Ancient | 10 (7) | 3 (0) | 14 | -4 | 63.6 | 53.1 | -3 | |
Anubis | 10 (7) | 4 (0) | 14 | -4 | 72.2 | 66.6 | 0 | |
W 2 : 0 L | Toplam | 19 (9) | 6 (0) | 34 | -15 | 64.95% | 56.25 | -11 |
Vertigo | 8 (0) | 2 (0) | 17 | -9 | 63.2 | 54.1 | -2 | |
Nuke | 11 (9) | 4 (0) | 17 | -6 | 66.7 | 58.4 | -9 | |
L 0 : 2 W | Toplam | 30 (17) | 11 (0) | 34 | -4 | 75% | 77.45 | 3 |
Ancient | 22 (13) | 6 (0) | 18 | 4 | 79.2 | 105.5 | 3 | |
Anubis | 8 (4) | 5 (0) | 16 | -8 | 70.8 | 49.4 | 0 | |
W 2 : 1 L | Toplam | 30 (27) | 8 (1) | 44 | -14 | 61.5% | 66.93 | -4 |
Nuke | 8 (7) | 2 (0) | 14 | -6 | 53.3 | 66.4 | -2 | |
Ancient | 16 (14) | 3 (0) | 15 | 1 | 75 | 71.5 | -2 | |
Mirage | 6 (6) | 3 (1) | 15 | -9 | 56.2 | 62.9 | 0 |
Maçlar
Turnuvalar
Mevcut ve gelecek |
---|
Skin.Club: Christmas Cup 2024 - |
Wildz Invitational 2024 - |
Sonuçlar |
---|
ESL Challenger League: Europe Relegation season 48 2024 - |
Chicken.GG Cup 2024 - |
Hellcase Cup: Season 11 2024 - |
European Pro League: Season 20 2024 - |
CCT Europe: Series #12 season 2 2024 - |