
MisteM’s profili
- Kazançlar
- $29 857
- Tur başına öldürme sayısı
- 0.65
- Kafadan vuruşlar
- 36%
- Turlar
- 16 921
- Haritalar
- 665
- Maçlar
- 312
MisteM’nun Ortalama Tur Başına İstatistikleri
- Flaş asistleri
- 0.08
- KAST
- 68.21
- Asistler
- 0.22
- ADR
- 71.83
- Ölümler
- 0.69
- Sıralama
- 0.97
MisteM son 10 maçının istatistikleri
| Maçlar | K (HS) | A (F) | Ölümler | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Toplam | 34 (24) | 20 (6) | 36 | -2 | 73.7% | 73.07 | 4 |
| Ancient | 9 (5) | 2 (0) | 15 | -6 | 63.6 | 55.4 | 1 | |
| Mirage | 6 (4) | 8 (3) | 13 | -7 | 70 | 43.2 | 2 | |
| Dust2 | 19 (15) | 10 (3) | 8 | 11 | 87.5 | 120.6 | 1 | |
2 : 0 | Toplam | 18 (10) | 9 (4) | 31 | -13 | 60% | 56.05 | 0 |
| Mirage | 7 (4) | 7 (3) | 17 | -10 | 70 | 49 | 1 | |
| Ancient | 11 (6) | 2 (1) | 14 | -3 | 50 | 63.1 | -1 | |
2 : 1 | Toplam | 40 (24) | 8 (1) | 46 | -6 | 66.07% | 67.03 | -2 |
| Mirage | 13 (9) | 3 (0) | 15 | -2 | 71.4 | 63.1 | -2 | |
| Nuke | 19 (12) | 4 (1) | 17 | 2 | 73.9 | 84.8 | 1 | |
| Ancient | 8 (3) | 1 (0) | 14 | -6 | 52.9 | 53.2 | -1 | |
0 : 2 | Toplam | 30 (14) | 19 (10) | 27 | 3 | 78.5% | 83.15 | 3 |
| Dust2 | 12 (6) | 13 (8) | 16 | -4 | 79.2 | 54.2 | 0 | |
| Mirage | 18 (8) | 6 (2) | 11 | 7 | 77.8 | 112.1 | 3 | |
0 : 2 | Toplam | 30 (16) | 8 (2) | 25 | 5 | 79.9% | 65.8 | -5 |
| Dust2 | 19 (10) | 7 (2) | 16 | 3 | 78.6 | 63.8 | -3 | |
| Ancient | 11 (6) | 1 (0) | 9 | 2 | 81.2 | 67.8 | -2 | |
2 : 0 | Toplam | 32 (20) | 16 (5) | 38 | -6 | 77.5% | 71.75 | 0 |
| Anubis | 20 (13) | 8 (2) | 20 | 0 | 80 | 82.2 | 2 | |
| Ancient | 12 (7) | 8 (3) | 18 | -6 | 75 | 61.3 | -2 | |
2 : 1 | Toplam | 37 (15) | 19 (11) | 40 | -3 | 67.37% | 68.17 | -2 |
| Anubis | 9 (4) | 4 (2) | 12 | -3 | 57.1 | 56.7 | -1 | |
| Mirage | 15 (10) | 8 (6) | 14 | 1 | 65 | 75.8 | 0 | |
| Ancient | 13 (1) | 7 (3) | 14 | -1 | 80 | 72 | -1 | |
2 : 1 | Toplam | 29 (15) | 14 (3) | 44 | -15 | 74.6% | 54.73 | -7 |
| Train | 4 (3) | 5 (1) | 18 | -14 | 52.4 | 28.5 | -6 | |
| Mirage | 15 (8) | 3 (1) | 9 | 6 | 94.1 | 79.2 | 1 | |
| Ancient | 10 (4) | 6 (1) | 17 | -7 | 77.3 | 56.5 | -2 | |
2 : 1 | Toplam | 30 (16) | 22 (7) | 47 | -17 | 62.83% | 66.27 | -2 |
| Dust2 | 14 (7) | 10 (3) | 17 | -3 | 85 | 90.3 | -1 | |
| Ancient | 4 (2) | 3 (0) | 14 | -10 | 44.4 | 28.7 | -2 | |
| Anubis | 12 (7) | 9 (4) | 16 | -4 | 59.1 | 79.8 | 1 | |
0 : 2 | Toplam | 39 (26) | 4 (1) | 32 | 7 | 71.75% | 89.55 | 0 |
| Nuke | 20 (16) | 3 (0) | 16 | 4 | 69.6 | 100.4 | 1 | |
| Dust2 | 19 (10) | 1 (1) | 16 | 3 | 73.9 | 78.7 | -1 |
Maçlar
Çarşamba 17 Ara 2025
Pazartesi 15 Ara 2025
Cuma 12 Ara 2025
Perşembe 11 Ara 2025
Salı 02 Ara 2025
Pazar 30 Kas 2025
Cuma 28 Kas 2025
Çarşamba 26 Kas 2025
Cumartesi 22 Kas 2025
Salı 18 Kas 2025
Turnuvalar
| Mevcut ve gelecek |
|---|
| Şu anlık hiçbir verimiz yok. |
| Sonuçlar |
|---|
Exort Series: Season 20 2025 - |
United21: Season 41 2025 - |
Red Bull GIBAWAY JOURNEY 2025 - |
Galaxy Battle Phase 5: Closed Qualifier 2025 - |
United21: Season 38 2025 - |



















