ProfilKazançlar

Alisson ’s profili
- Kazançlar
- $6 800
- Tur başına öldürme sayısı
- 0.64
- Kafadan vuruşlar
- 29%
- Turlar
- 10 069
- Haritalar
- 396
- Maçlar
- 196
Alisson ’nun Ortalama Tur Başına İstatistikleri
- Flaş asistleri
- 0.03
- KAST
- 70.42
- Asistler
- 0.17
- ADR
- 70.76
- Ölümler
- 0.67
- Sıralama
- 0.96
Alisson son 10 maçının istatistikleri
| Maçlar | K (HS) | A (F) | Ölümler | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Toplam | 36 (16) | 13 (3) | 40 | -4 | 72.5% | 76.85 | -5 |
| Nuke | 16 (7) | 6 (1) | 25 | -9 | 70 | 58.9 | -6 | |
| Ancient | 20 (9) | 7 (2) | 15 | 5 | 75 | 94.8 | 1 | |
2 : 0 | Toplam | 21 (11) | 8 (3) | 25 | -4 | 67.6% | 62.9 | -1 |
| Mirage | 19 (10) | 3 (0) | 14 | 5 | 72.7 | 97.3 | 1 | |
| Dust2 | 2 (1) | 5 (3) | 11 | -9 | 62.5 | 28.5 | -2 | |
2 : 0 | Toplam | 38 (21) | 15 (3) | 28 | 10 | 79.85% | 82.25 | -2 |
| Mirage | 19 (10) | 10 (2) | 14 | 5 | 87 | 84.8 | 0 | |
| Inferno | 19 (11) | 5 (1) | 14 | 5 | 72.7 | 79.7 | -2 | |
2 : 0 | Toplam | 28 (15) | 9 (1) | 11 | 17 | 89.5% | 97.65 | 5 |
| Ancient | 14 (5) | 5 (0) | 7 | 7 | 93.3 | 96.9 | 3 | |
| Mirage | 14 (10) | 4 (1) | 4 | 10 | 85.7 | 98.4 | 2 | |
2 : 1 | Toplam | 31 (19) | 9 (3) | 40 | -9 | 62.1% | 57.3 | 0 |
| Mirage | 8 (6) | 4 (1) | 12 | -4 | 62.5 | 50.9 | 0 | |
| Anubis | 10 (4) | 2 (1) | 9 | 1 | 71.4 | 53.1 | -3 | |
| Inferno | 13 (9) | 3 (1) | 19 | -6 | 52.4 | 67.9 | 3 | |
1 : 0 | Toplam | 20 (11) | 3 (0) | 14 | 6 | 83.3% | 120.1 | 1 |
| Mirage | 20 (11) | 3 (0) | 14 | 6 | 83.3 | 120.1 | 1 | |
1 : 2 | Toplam | 39 (12) | 15 (1) | 46 | -7 | 69.93% | 64.57 | -3 |
| Mirage | 25 (9) | 7 (1) | 22 | 3 | 70 | 80.4 | 0 | |
| Dust2 | 4 (0) | 3 (0) | 14 | -10 | 58.8 | 45.7 | 0 | |
| Nuke | 10 (3) | 5 (0) | 10 | 0 | 81 | 67.6 | -3 | |
0 : 2 | Toplam | 26 (14) | 6 (1) | 18 | 8 | 84.55% | 83.95 | -1 |
| Nuke | 15 (9) | 2 (0) | 12 | 3 | 82.4 | 92.1 | -2 | |
| Dust2 | 11 (5) | 4 (1) | 6 | 5 | 86.7 | 75.8 | 1 | |
0 : 2 | Toplam | 21 (13) | 7 (0) | 22 | -1 | 75.95% | 69.15 | -5 |
| Ancient | 12 (8) | 6 (0) | 16 | -4 | 75 | 69.9 | -1 | |
| Anubis | 9 (5) | 1 (0) | 6 | 3 | 76.9 | 68.4 | -4 | |
0 : 2 | Toplam | 41 (17) | 14 (3) | 34 | 7 | 82.55% | 77.8 | 7 |
| Nuke | 24 (10) | 7 (2) | 18 | 6 | 83.3 | 79.1 | 3 | |
| Dust2 | 17 (7) | 7 (1) | 16 | 1 | 81.8 | 76.5 | 4 |
Maçlar
Cuma 19 Ara 2025
Perşembe 18 Ara 2025
Salı 16 Ara 2025
Perşembe 11 Ara 2025
Salı 09 Ara 2025
Cuma 05 Ara 2025
Salı 02 Ara 2025
Pazartesi 01 Ara 2025
Pazar 30 Kas 2025
Turnuvalar
| Mevcut ve gelecek |
|---|
| Şu anlık hiçbir verimiz yok. |
| Sonuçlar |
|---|
Gamers Club Liga Série A: December 2025 - |
Cajunto Copa do Brasil 2025 - |
Gamers Club Liga Série A: November 2025 - |
CCT South America: Series #6 season 3 2025 - |
ESL Challenger League: South America Cup #4 season 50 2025 - |












