
tabseN’s profil
- Zárobky
- $433 472
- Počet killov za kolo
- 0.7
- Headshoty
- 35%
- Kolá
- 37 274
- Mapy
- 1 441
- Zápasy
- 692
Priemerné tabseN’s štatistiky za kolo
- Flash assists
- 0.07
- KAST
- 70.11
- Asistencie
- 0.24
- ADR
- 81.15
- Úmrtia
- 0.69
- Hodnotenie
- 1.04
Štatistiky tabseN v posledných 10 zápasoch
Zápas | K (HS) | A (F) | Úmrtia | KD Rozdiel | KAST | ADR | FK Rozdiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 1 ![]() | Celkom | 2 (1) | 6 (0) | 16 | -14 | 47.1% | 39.4 | 0 |
Mirage | 2 (1) | 6 (0) | 16 | -14 | 47.1 | 39.4 | 0 | |
1 : 2 ![]() | Celkom | 51 (20) | 16 (6) | 51 | 0 | 66.2% | 82.07 | -2 |
Dust2 | 18 (8) | 7 (3) | 7 | 11 | 93.8 | 115.4 | 2 | |
Mirage | 22 (6) | 6 (2) | 31 | -9 | 54.8 | 62.7 | -3 | |
Ancient | 11 (6) | 3 (1) | 13 | -2 | 50 | 68.1 | -1 | |
0 : 2 | Celkom | 20 (11) | 16 (3) | 36 | -16 | 68.65% | 62.5 | -5 |
Mirage | 11 (8) | 10 (1) | 18 | -7 | 77.3 | 65.2 | -5 | |
Ancient | 9 (3) | 6 (2) | 18 | -9 | 60 | 59.8 | 0 | |
2 : 1 | Celkom | 43 (20) | 20 (3) | 50 | -7 | 69.73% | 67.43 | -5 |
Inferno | 15 (7) | 8 (3) | 11 | 4 | 85.7 | 78.9 | -3 | |
Ancient | 7 (4) | 2 (0) | 14 | -7 | 58.8 | 46.8 | -1 | |
Nuke | 21 (9) | 10 (0) | 25 | -4 | 64.7 | 76.6 | -1 | |
0 : 2 ![]() | Celkom | 18 (11) | 12 (1) | 33 | -15 | 71.05% | 66.85 | -4 |
Ancient | 8 (4) | 10 (1) | 16 | -8 | 78.9 | 67.1 | 0 | |
Dust2 | 10 (7) | 2 (0) | 17 | -7 | 63.2 | 66.6 | -4 | |
2 : 0 ![]() | Celkom | 35 (19) | 12 (2) | 33 | 2 | 75.8% | 69.95 | -2 |
Mirage | 18 (9) | 4 (1) | 14 | 4 | 78.3 | 71.7 | 0 | |
Ancient | 17 (10) | 8 (1) | 19 | -2 | 73.3 | 68.2 | -2 | |
2 : 0 | Celkom | 21 (9) | 13 (2) | 31 | -10 | 65.95% | 71.1 | -3 |
Ancient | 16 (8) | 6 (0) | 16 | 0 | 70 | 99.2 | -2 | |
Inferno | 5 (1) | 7 (2) | 15 | -10 | 61.9 | 43 | -1 | |
![]() 1 : 2 | Celkom | 41 (16) | 21 (4) | 34 | 7 | 79.73% | 81.23 | 2 |
Ancient | 13 (8) | 6 (2) | 7 | 6 | 93.3 | 77.5 | 2 | |
Inferno | 12 (3) | 8 (2) | 13 | -1 | 79.2 | 70 | -3 | |
Nuke | 16 (5) | 7 (0) | 14 | 2 | 66.7 | 96.2 | 3 | |
![]() 2 : 0 | Celkom | 16 (7) | 6 (0) | 26 | -10 | 63.1% | 48.6 | -7 |
Dust2 | 4 (1) | 1 (0) | 15 | -11 | 44.4 | 29.5 | -5 | |
Inferno | 12 (6) | 5 (0) | 11 | 1 | 81.8 | 67.7 | -2 | |
2 : 1 ![]() | Celkom | 30 (13) | 14 (1) | 37 | -7 | 69.83% | 70.33 | -1 |
Inferno | 5 (5) | 4 (0) | 13 | -8 | 42.9 | 72.2 | -3 | |
Ancient | 11 (3) | 6 (1) | 11 | 0 | 83.3 | 65.1 | 0 | |
Nuke | 14 (5) | 4 (0) | 13 | 1 | 83.3 | 73.7 | 2 |
Zápasy
Pondelok 14 apr 2025
Streda 09 apr 2025
Štvrtok 27 mar 2025
Pondelok 24 mar 2025
Pondelok 17 mar 2025
Piatok 14 mar 2025
Pondelok 10 mar 2025
Nedeľa 09 mar 2025
Turnaje
Súčasné a nadchádzajúce |
---|
![]() DACH CS Masters: Season 3 2025 - |
![]() BLAST.tv Major Austin: European Regional Qualifier 2025 - Nie je k dispozícii |
Výsledky |
---|
![]() PGL Bucharest: European Closed Qualifier 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #20 season 2 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #19 season 2 2025 - |
![]() PGL: Cluj-Napoca 2025 - |
![]() IEM Dallas: Europe Closed Qualifier 2025 - |