gabs’s profil
- Zárobky
- $11 086
- Počet killov za kolo
- 0.69
- Headshoty
- 37%
- Kolá
- 2 170
- Mapy
- 110
- Zápasy
- 53
Priemerné gabs’s štatistiky za kolo
- Flash assists
- 0.05
- KAST
- 75.53
- Asistencie
- 0.26
- ADR
- 74.71
- Úmrtia
- 0.62
- Hodnotenie
- Nie je k dispozícii
Štatistiky gabs v posledných 10 zápasoch
| Zápas | K (HS) | A (F) | Úmrtia | KD Rozdiel | KAST | ADR | FK Rozdiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Celkom | 37 (22) | 5 (0) | 20 | 17 | 81.7% | 91 | 4 |
| Nuke | 22 (14) | 2 (0) | 10 | 12 | 95 | 107.5 | 2 | |
| Dust2 | 15 (8) | 3 (0) | 10 | 5 | 68.4 | 74.5 | 2 | |
0 : 2 | Celkom | 18 (11) | 3 (0) | 28 | -10 | 46.45% | 65.45 | -3 |
| Inferno | 11 (6) | 1 (0) | 15 | -4 | 46.7 | 71.1 | 0 | |
| Anubis | 7 (5) | 2 (0) | 13 | -6 | 46.2 | 59.8 | -3 | |
0 : 2 | Celkom | 21 (12) | 8 (2) | 32 | -11 | 56.25% | 56.45 | -8 |
| Ancient | 9 (7) | 1 (1) | 13 | -4 | 50 | 39.9 | -1 | |
| Anubis | 12 (5) | 7 (1) | 19 | -7 | 62.5 | 73 | -7 | |
2 : 0 | Celkom | 30 (14) | 14 (4) | 18 | 12 | 90% | 93.05 | 2 |
| Anubis | 15 (8) | 8 (4) | 7 | 8 | 100 | 95.9 | 0 | |
| Ancient | 15 (6) | 6 (0) | 11 | 4 | 80 | 90.2 | 2 | |
2 : 0 | Celkom | 41 (26) | 12 (3) | 32 | 9 | 79.15% | 83.8 | 4 |
| Mirage | 25 (17) | 9 (3) | 21 | 4 | 75 | 76.2 | 1 | |
| Ancient | 16 (9) | 3 (0) | 11 | 5 | 83.3 | 91.4 | 3 | |
2 : 0 | Celkom | 30 (15) | 8 (2) | 12 | 18 | 96.65% | 95.9 | 4 |
| Ancient | 18 (9) | 5 (1) | 5 | 13 | 100 | 115.6 | 3 | |
| Anubis | 12 (6) | 3 (1) | 7 | 5 | 93.3 | 76.2 | 1 | |
2 : 0 | Celkom | 34 (23) | 10 (2) | 31 | 3 | 70.3% | 73.85 | -2 |
| Anubis | 24 (18) | 4 (1) | 16 | 8 | 73.9 | 99.8 | 4 | |
| Ancient | 10 (5) | 6 (1) | 15 | -5 | 66.7 | 47.9 | -6 | |
2 : 0 | Celkom | 30 (16) | 9 (1) | 19 | 11 | 80.85% | 85.6 | 3 |
| Dust2 | 13 (8) | 3 (1) | 5 | 8 | 86.7 | 84.4 | 0 | |
| Ancient | 17 (8) | 6 (0) | 14 | 3 | 75 | 86.8 | 3 | |
2 : 0 | Celkom | 20 (12) | 5 (1) | 13 | 7 | 89.3% | 74.2 | 2 |
| Mirage | 5 (4) | 3 (0) | 7 | -2 | 100 | 48 | 0 | |
| Anubis | 15 (8) | 2 (1) | 6 | 9 | 78.6 | 100.4 | 2 | |
0 : 2 | Celkom | 12 (5) | 3 (1) | 25 | -13 | 63.8% | 44.05 | 0 |
| Nuke | 5 (3) | 1 (0) | 15 | -10 | 56.2 | 40.5 | 1 | |
| Ancient | 7 (2) | 2 (1) | 10 | -3 | 71.4 | 47.6 | -1 |
Zápasy
Piatok 06 mar 2026
Streda 04 mar 2026
Utorok 03 mar 2026
Pondelok 02 mar 2026
Pondelok 09 feb 2026
Sobota 07 feb 2026
Štvrtok 05 feb 2026
Utorok 03 feb 2026
Streda 26 nov 2025
Turnaje
| Súčasné a nadchádzajúce |
|---|
| V súčasnosti nemáme žiadne údaje. |
| Výsledky |
|---|
CCT South America: Series #8 season 3 2026 - |
Cajunto Copa do Brasil 2025 - |
Rainhas do Clutch FERJEE 2025 - |
CCT South America: Series #6 season 3 2025 - |
ESL Impact League: South American Division season 8 2025 - |










