
MATYS’s profil
- Zárobky
- $17 539
- Počet killov za kolo
- 0.77
- Headshoty
- 50%
- Kolá
- 20 241
- Mapy
- 814
- Zápasy
- 349
Priemerné MATYS’s štatistiky za kolo
- Flash assists
- 0.03
- KAST
- 71.23
- Asistencie
- 0.18
- ADR
- 82.43
- Úmrtia
- 0.71
- Hodnotenie
- 1.09
Štatistiky MATYS v posledných 10 zápasoch
Zápas | K (HS) | A (F) | Úmrtia | KD Rozdiel | KAST | ADR | FK Rozdiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 | Celkom | 18 (13) | 6 (0) | 30 | -12 | 69.1% | 58.95 | 0 |
Mirage | 6 (6) | 3 (0) | 15 | -9 | 63.2 | 55.3 | 0 | |
Train | 12 (7) | 3 (0) | 15 | -3 | 75 | 62.6 | 0 | |
2 : 1 ![]() | Celkom | 75 (52) | 13 (1) | 44 | 31 | 77.93% | 104.33 | 0 |
Nuke | 10 (6) | 2 (0) | 14 | -4 | 56.2 | 62.4 | -4 | |
Ancient | 30 (23) | 6 (0) | 18 | 12 | 82.1 | 105.1 | 1 | |
Inferno | 35 (23) | 5 (1) | 12 | 23 | 95.5 | 145.5 | 3 | |
1 : 2 ![]() | Celkom | 30 (22) | 15 (3) | 42 | -12 | 68.13% | 54.33 | -10 |
Ancient | 9 (6) | 8 (3) | 12 | -3 | 76.5 | 65.3 | -5 | |
Mirage | 16 (11) | 3 (0) | 16 | 0 | 75 | 64.6 | -1 | |
Train | 5 (5) | 4 (0) | 14 | -9 | 52.9 | 33.1 | -4 | |
1 : 2 ![]() | Celkom | 53 (41) | 12 (0) | 41 | 12 | 79.7% | 88.27 | 0 |
Ancient | 22 (16) | 3 (0) | 8 | 14 | 100 | 105.2 | 2 | |
Mirage | 15 (11) | 5 (0) | 17 | -2 | 65.2 | 78.9 | 2 | |
Inferno | 16 (14) | 4 (0) | 16 | 0 | 73.9 | 80.7 | -4 | |
![]() 2 : 0 | Celkom | 24 (17) | 6 (1) | 37 | -13 | 55% | 54.6 | 0 |
Anubis | 17 (11) | 5 (1) | 20 | -3 | 70 | 63.2 | -1 | |
Mirage | 7 (6) | 1 (0) | 17 | -10 | 40 | 46 | 1 | |
![]() 0 : 2 | Celkom | 34 (26) | 13 (3) | 19 | 15 | 79.5% | 109.4 | 5 |
Mirage | 17 (13) | 8 (3) | 6 | 11 | 81.2 | 124.1 | 0 | |
Ancient | 17 (13) | 5 (0) | 13 | 4 | 77.8 | 94.7 | 5 | |
![]() 1 : 2 | Celkom | 31 (24) | 18 (3) | 42 | -11 | 71% | 71.77 | -3 |
Nuke | 6 (5) | 2 (0) | 14 | -8 | 43.8 | 66.2 | -3 | |
Mirage | 14 (11) | 9 (0) | 13 | 1 | 90.9 | 79.4 | 1 | |
Ancient | 11 (8) | 7 (3) | 15 | -4 | 78.3 | 69.7 | -1 | |
2 : 1 ![]() | Celkom | 64 (48) | 16 (1) | 46 | 18 | 81.73% | 103.43 | -2 |
Anubis | 23 (18) | 4 (0) | 25 | -2 | 63.3 | 80.4 | -5 | |
Train | 18 (15) | 6 (1) | 10 | 8 | 87.5 | 116.1 | 1 | |
Mirage | 23 (15) | 6 (0) | 11 | 12 | 94.4 | 113.8 | 2 | |
![]() 1 : 2 | Celkom | 54 (43) | 14 (2) | 60 | -6 | 73.97% | 75.13 | 5 |
Mirage | 17 (14) | 6 (0) | 27 | -10 | 70 | 65 | 0 | |
Nuke | 14 (10) | 3 (1) | 17 | -3 | 72.7 | 52.6 | -3 | |
Inferno | 23 (19) | 5 (1) | 16 | 7 | 79.2 | 107.8 | 8 | |
![]() 0 : 2 | Celkom | 35 (26) | 14 (2) | 29 | 6 | 83.8% | 100.2 | 5 |
Inferno | 21 (14) | 6 (1) | 13 | 8 | 85 | 122.9 | 4 | |
Mirage | 14 (12) | 8 (1) | 16 | -2 | 82.6 | 77.5 | 1 |
Zápasy
Utorok 11 mar 2025
Pondelok 10 mar 2025
Nedeľa 09 mar 2025
Turnaje
Súčasné a nadchádzajúce |
---|
![]() CCT Europe: Series #20 season 2 2025 - |
Výsledky |
---|
![]() CCT Europe: Series #19 season 2 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #18 season 2 2025 - |
![]() IEM Dallas: European Open Qualifier 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #17 season 2 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #16 season 2 2025 - |