
KaiR0N’s profil
- Zárobky
- $29 057
- Počet killov za kolo
- 0.71
- Headshoty
- 38%
- Kolá
- 14 282
- Mapy
- 601
- Zápasy
- 274
Priemerné KaiR0N’s štatistiky za kolo
- Flash assists
- 0.02
- KAST
- 70.89
- Asistencie
- 0.18
- ADR
- 77.11
- Úmrtia
- 0.71
- Hodnotenie
- Nie je k dispozícii
Štatistiky KaiR0N v posledných 10 zápasoch
Zápas | K (HS) | A (F) | Úmrtia | KD Rozdiel | KAST | ADR | FK Rozdiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Celkom | 70 (38) | 12 (2) | 59 | 11 | 73.07% | 85.77 | 4 |
Dust2 | 28 (13) | 7 (2) | 22 | 6 | 68.6 | 70.9 | -1 | |
Ancient | 19 (10) | 2 (0) | 20 | -1 | 79.2 | 76.3 | 2 | |
Mirage | 23 (15) | 3 (0) | 17 | 6 | 71.4 | 110.1 | 3 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Celkom | 41 (26) | 20 (5) | 48 | -7 | 75.97% | 68.77 | -5 |
Anubis | 13 (12) | 4 (0) | 15 | -2 | 66.7 | 59.7 | -1 | |
Dust2 | 11 (4) | 12 (4) | 15 | -4 | 85 | 55.5 | -3 | |
Inferno | 17 (10) | 4 (1) | 18 | -1 | 76.2 | 91.1 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Celkom | 47 (23) | 14 (4) | 40 | 7 | 77.5% | 63.33 | -3 |
Mirage | 14 (9) | 6 (2) | 8 | 6 | 88.2 | 80.1 | -1 | |
Ancient | 22 (9) | 8 (2) | 22 | 0 | 74.3 | 65.7 | 1 | |
Dust2 | 11 (5) | 0 (0) | 10 | 1 | 70 | 44.2 | -3 | |
![]() 0 : 2 | Celkom | 33 (22) | 10 (5) | 27 | 6 | 62.25% | 70.05 | -3 |
Dust2 | 19 (12) | 7 (4) | 14 | 5 | 60.9 | 75.5 | 1 | |
Ancient | 14 (10) | 3 (1) | 13 | 1 | 63.6 | 64.6 | -4 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Celkom | 34 (23) | 5 (0) | 24 | 10 | 76.6% | 84.05 | 1 |
Inferno | 15 (7) | 3 (0) | 11 | 4 | 72.2 | 80.4 | 1 | |
Nuke | 19 (16) | 2 (0) | 13 | 6 | 81 | 87.7 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Celkom | 26 (9) | 11 (3) | 20 | 6 | 86.55% | 72.9 | 4 |
Mirage | 18 (7) | 4 (1) | 11 | 7 | 88.9 | 92.7 | 2 | |
Dust2 | 8 (2) | 7 (2) | 9 | -1 | 84.2 | 53.1 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Celkom | 30 (21) | 14 (5) | 45 | -15 | 64.87% | 60.57 | -3 |
Dust2 | 10 (6) | 3 (2) | 15 | -5 | 70 | 64.8 | 0 | |
Anubis | 12 (9) | 4 (2) | 13 | -1 | 55 | 69.9 | 0 | |
Ancient | 8 (6) | 7 (1) | 17 | -9 | 69.6 | 47 | -3 | |
![]() 1 : 2 | Celkom | 32 (12) | 16 (6) | 40 | -8 | 68.57% | 56.9 | -3 |
Nuke | 11 (4) | 3 (1) | 8 | 3 | 81.2 | 72.6 | 2 | |
Mirage | 9 (3) | 9 (3) | 16 | -7 | 63.6 | 56.5 | -3 | |
Ancient | 12 (5) | 4 (2) | 16 | -4 | 60.9 | 41.6 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Celkom | 38 (17) | 23 (9) | 54 | -16 | 66.4% | 52.37 | -2 |
Dust2 | 8 (6) | 7 (5) | 15 | -7 | 66.7 | 44.7 | -1 | |
Ancient | 15 (4) | 11 (3) | 20 | -5 | 70 | 49.4 | -2 | |
Nuke | 15 (7) | 5 (1) | 19 | -4 | 62.5 | 63 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Celkom | 35 (14) | 9 (0) | 24 | 11 | 72.1% | 97.35 | 1 |
Mirage | 21 (12) | 3 (0) | 9 | 12 | 83.3 | 123.1 | 4 | |
Inferno | 14 (2) | 6 (0) | 15 | -1 | 60.9 | 71.6 | -3 |
Zápasy
Nedeľa 28 sep 2025
Piatok 26 sep 2025
Utorok 23 sep 2025
Pondelok 22 sep 2025
Sobota 20 sep 2025
Streda 17 sep 2025
Pondelok 15 sep 2025
Sobota 13 sep 2025
Štvrtok 11 sep 2025
Turnaje
Súčasné a nadchádzajúce |
---|
![]() Galaxy Battle: Phase 4 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #7 season 3 2025 - |
Výsledky |
---|
![]() European Pro League: Series 2 2025 - |
![]() CCT Europe Closed Qualifier: Series #6 season 3 2025 - |
![]() European Pro League: Series 2 Play-In 2025 - |
![]() LanDaLan: Closed Qualifier season 3 2025 - |
![]() Asia Championships: Europe Open Qualifier 2025 - |