
IceBerg’s profil
- Zárobky
- $12 107
- Počet killov za kolo
- 0.63
- Headshoty
- 34%
- Kolá
- 30 520
- Mapy
- 1 247
- Zápasy
- 557
Priemerné IceBerg’s štatistiky za kolo
- Flash assists
- 0.04
- KAST
- 66.18
- Asistencie
- 0.2
- ADR
- 72.02
- Úmrtia
- 0.75
- Hodnotenie
- 0.87
Štatistiky IceBerg v posledných 10 zápasoch
| Zápas | K (HS) | A (F) | Úmrtia | KD Rozdiel | KAST | ADR | FK Rozdiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Celkom | 31 (17) | 11 (1) | 51 | -20 | 65.9% | 52.07 | -4 |
| Nuke | 15 (9) | 4 (0) | 15 | 0 | 78.3 | 67.9 | -4 | |
| Mirage | 5 (4) | 3 (0) | 17 | -12 | 54.2 | 38.6 | -2 | |
| Inferno | 11 (4) | 4 (1) | 19 | -8 | 65.2 | 49.7 | 2 | |
1 : 2 | Celkom | 38 (28) | 17 (7) | 54 | -16 | 69.4% | 66.23 | 1 |
| Nuke | 16 (15) | 2 (0) | 17 | -1 | 71.4 | 77 | 4 | |
| Train | 9 (4) | 6 (0) | 19 | -10 | 54.2 | 56.6 | -3 | |
| Ancient | 13 (9) | 9 (7) | 18 | -5 | 82.6 | 65.1 | 0 | |
2 : 0 | Celkom | 33 (20) | 15 (3) | 39 | -6 | 64.8% | 64.05 | 0 |
| Ancient | 20 (13) | 6 (3) | 23 | -3 | 60 | 59.1 | 0 | |
| Train | 13 (7) | 9 (0) | 16 | -3 | 69.6 | 69 | 0 | |
2 : 0 | Celkom | 17 (9) | 2 (0) | 30 | -13 | 55.15% | 53.05 | 1 |
| Train | 11 (7) | 1 (0) | 16 | -5 | 63.2 | 69.5 | 4 | |
| Anubis | 6 (2) | 1 (0) | 14 | -8 | 47.1 | 36.6 | -3 | |
0 : 2 | Celkom | 20 (11) | 9 (2) | 32 | -12 | 64.95% | 58 | -5 |
| Nuke | 7 (3) | 5 (0) | 16 | -9 | 63.2 | 44.5 | -4 | |
| Ancient | 13 (8) | 4 (2) | 16 | -3 | 66.7 | 71.5 | -1 | |
0 : 2 | Celkom | 17 (13) | 10 (1) | 33 | -16 | 56.2% | 61.6 | -6 |
| Train | 12 (10) | 7 (1) | 18 | -6 | 59.1 | 71.2 | -2 | |
| Nuke | 5 (3) | 3 (0) | 15 | -10 | 53.3 | 52 | -4 | |
2 : 1 | Celkom | 40 (20) | 10 (2) | 53 | -13 | 60.1% | 62.87 | -5 |
| Mirage | 15 (7) | 2 (0) | 16 | -1 | 66.7 | 57.5 | -3 | |
| Train | 16 (10) | 3 (2) | 17 | -1 | 54.5 | 78.7 | -2 | |
| Anubis | 9 (3) | 5 (0) | 20 | -11 | 59.1 | 52.4 | 0 | |
1 : 2 | Celkom | 29 (14) | 17 (3) | 48 | -19 | 60.07% | 60.17 | -10 |
| Mirage | 14 (4) | 7 (1) | 15 | -1 | 71.4 | 72 | -4 | |
| Nuke | 9 (6) | 3 (0) | 16 | -7 | 42.1 | 64.5 | -3 | |
| Ancient | 6 (4) | 7 (2) | 17 | -11 | 66.7 | 44 | -3 | |
1 : 2 | Celkom | 38 (24) | 11 (3) | 42 | -4 | 56.87% | 83.4 | -2 |
| Nuke | 17 (9) | 5 (2) | 9 | 8 | 70.6 | 111.7 | 2 | |
| Anubis | 10 (6) | 1 (0) | 15 | -5 | 50 | 62.8 | -3 | |
| Train | 11 (9) | 5 (1) | 18 | -7 | 50 | 75.7 | -1 | |
2 : 0 | Celkom | 24 (13) | 13 (2) | 39 | -15 | 51% | 64.4 | -7 |
| Train | 11 (9) | 7 (1) | 20 | -9 | 47.8 | 61 | -2 | |
| Mirage | 13 (4) | 6 (1) | 19 | -6 | 54.2 | 67.8 | -5 |
Zápasy
Pondelok 22 dec 2025
Nedeľa 21 dec 2025
Sobota 20 dec 2025
Piatok 19 dec 2025
Štvrtok 18 dec 2025
Pondelok 15 dec 2025
Streda 10 dec 2025
Nedeľa 07 dec 2025
Sobota 22 nov 2025
Turnaje
| Súčasné a nadchádzajúce |
|---|
| V súčasnosti nemáme žiadne údaje. |
| Výsledky |
|---|
United21: Season 42 2025 - |
DraculaN: Season 3 2025 - |
European Pro League: Regular season 2 2025 - |
NODWIN Clutch Series: Season 1 2025 - |
Exort The Proving Grounds: Season 5 2025 - |

























