
910’s profil
- Zárobky
- $4 322
- Počet killov za kolo
- 0.71
- Headshoty
- 25%
- Kolá
- 8 747
- Mapy
- 375
- Zápasy
- 182
Priemerné 910’s štatistiky za kolo
- Flash assists
- 0.05
- KAST
- 72.08
- Asistencie
- 0.17
- ADR
- 72.31
- Úmrtia
- 0.62
- Hodnotenie
- 1.07
Štatistiky 910 v posledných 10 zápasoch
Zápas | K (HS) | A (F) | Úmrtia | KD Rozdiel | KAST | ADR | FK Rozdiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 | Celkom | 38 (14) | 14 (5) | 46 | -8 | 68.7% | 52.6 | -5 |
Mirage | 12 (5) | 4 (0) | 13 | -1 | 77.3 | 58.4 | -3 | |
Dust2 | 4 (1) | 6 (3) | 15 | -11 | 42.1 | 34.6 | -4 | |
Ancient | 22 (8) | 4 (2) | 18 | 4 | 86.7 | 64.8 | 2 | |
0 : 2 | Celkom | 34 (14) | 6 (2) | 26 | 8 | 78.25% | 78.75 | 3 |
Mirage | 19 (9) | 3 (2) | 13 | 6 | 77.3 | 85.5 | 4 | |
Nuke | 15 (5) | 3 (0) | 13 | 2 | 79.2 | 72 | -1 | |
2 : 0 | Celkom | 31 (12) | 6 (2) | 27 | 4 | 75.4% | 62.2 | 6 |
Mirage | 17 (10) | 2 (0) | 15 | 2 | 70.8 | 61.2 | 3 | |
Anubis | 14 (2) | 4 (2) | 12 | 2 | 80 | 63.2 | 3 | |
0 : 2 ![]() | Celkom | 33 (11) | 7 (2) | 31 | 2 | 68.45% | 70.4 | 2 |
Ancient | 14 (6) | 4 (1) | 16 | -2 | 61.9 | 67.3 | 2 | |
Nuke | 19 (5) | 3 (1) | 15 | 4 | 75 | 73.5 | 0 | |
1 : 2 ![]() | Celkom | 52 (18) | 9 (2) | 48 | 4 | 69.9% | 74.57 | 2 |
Ancient | 22 (8) | 5 (1) | 14 | 8 | 79.2 | 93.5 | 2 | |
Inferno | 20 (4) | 2 (1) | 16 | 4 | 69.6 | 80.4 | 2 | |
Anubis | 10 (6) | 2 (0) | 18 | -8 | 60.9 | 49.8 | -2 | |
0 : 2 ![]() | Celkom | 21 (3) | 9 (1) | 31 | -10 | 69.85% | 58.1 | 4 |
Ancient | 14 (1) | 4 (1) | 16 | -2 | 75 | 52.2 | 3 | |
Dust2 | 7 (2) | 5 (0) | 15 | -8 | 64.7 | 64 | 1 | |
2 : 0 | Celkom | 31 (14) | 12 (4) | 24 | 7 | 73.45% | 86.7 | 1 |
Anubis | 14 (3) | 5 (1) | 10 | 4 | 85 | 85.3 | -1 | |
Ancient | 17 (11) | 7 (3) | 14 | 3 | 61.9 | 88.1 | 2 | |
1 : 2 | Celkom | 45 (20) | 9 (3) | 39 | 6 | 76.27% | 71.83 | 4 |
Dust2 | 12 (4) | 2 (0) | 13 | -1 | 60 | 62 | -2 | |
Inferno | 11 (3) | 1 (0) | 6 | 5 | 92.9 | 81.1 | 2 | |
Mirage | 22 (13) | 6 (3) | 20 | 2 | 75.9 | 72.4 | 4 | |
2 : 1 ![]() | Celkom | 48 (18) | 13 (4) | 37 | 11 | 82.63% | 86 | 4 |
Dust2 | 20 (9) | 5 (1) | 12 | 8 | 91.7 | 96.2 | 2 | |
Ancient | 18 (4) | 6 (3) | 16 | 2 | 75 | 80.1 | 1 | |
Inferno | 10 (5) | 2 (0) | 9 | 1 | 81.2 | 81.7 | 1 | |
![]() 2 : 1 | Celkom | 36 (10) | 9 (0) | 44 | -8 | 61.57% | 63.1 | -1 |
Anubis | 10 (3) | 3 (0) | 12 | -2 | 64.7 | 64.9 | -2 | |
Nuke | 19 (5) | 6 (0) | 21 | -2 | 66.7 | 75.5 | 0 | |
Inferno | 7 (2) | 0 (0) | 11 | -4 | 53.3 | 48.9 | 1 |
Zápasy
Nedeľa 21 sep 2025
Sobota 20 sep 2025
Piatok 19 sep 2025
Utorok 16 sep 2025
Pondelok 15 sep 2025
Nedeľa 14 sep 2025
Piatok 12 sep 2025
Nedeľa 24 aug 2025
Sobota 23 aug 2025
Štvrtok 21 aug 2025
Turnaje
Súčasné a nadchádzajúce |
---|
V súčasnosti nemáme žiadne údaje. |
Výsledky |
---|
![]() FISSURE PLAYGROUND: Season 2 2025 - |
![]() Esports World Cup 2025 - |
![]() BLAST Bounty: Fall 2025 - |
![]() IEM: Cologne 2025 - |
![]() BLAST.tv Major: Austin 2025 - |