CS2
W
L
Zápas Lucid Dream — Alpha Red
- Informácie o turnaji
- ESL Pro League: Asia season 9 2019
- Informácie o dátume

2 : 1

- Turnaj
- ESL Pro League: Asia season 9 2019
- Prize pool
- $14 000
Tímy a hráči
Štatistiky hráčov
![]() Lucid Dream | Mapy | K (HS) | A (F) | D | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qqGOD🇹🇭 | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
cbbk🇹🇭 | 3 | 48 (25) | 23 (10) | 58 | -10 | 69.73% | 65.13 | -6 |
Geniuss🇹🇭 | 3 | 51 (33) | 14 (1) | 56 | -5 | 68.33% | 66.87 | -12 |
PTC🇹🇭 | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
wannafly🇹🇭 | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
![]() Alpha Red | Mapy | K (HS) | A (F) | D | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIROLLS🇹🇭 | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
Kntz🇹🇭 | 3 | 67 (30) | 13 (2) | 58 | 9 | 73.5% | 87.53 | 6 |
stk🇹🇭 | 3 | 38 (17) | 24 (12) | 60 | -22 | 66.3% | 60.27 | 1 |
Olivia🇹🇭 | 3 | 75 (21) | 11 (5) | 59 | 16 | 71.53% | 88.17 | 8 |
foxz🇹🇭 | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
Výsledky zápasu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |