- Profilerr
- CS2
- Pro Игроки
- decenty
Профиль decenty’s
- Доходы
- $8 986
- Убийств за раунд
- 0.73
- Хэдшоты
- 38%
- Раунды
- 15 682
- Карты
- 665
- Матчи
- 371
Средняя Статистика decenty за Раунд
- Флэш-Ассисты
- 0.03
- KAST
- 73.43
- Ассисты
- 0.17
- ADR
- 77.92
- Смертей
- 0.63
- Рейтинг
- 1.1
Статистика decenty в последних 10 матчах
Матч | K (HS) | A (F) | Смертей | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | Всего | 32 (17) | 9 (1) | 29 | 3 | 72.3% | 81.9 | -2 |
Anubis | 18 (8) | 4 (1) | 15 | 3 | 81 | 80.9 | -1 | |
Dust2 | 14 (9) | 5 (0) | 14 | 0 | 63.6 | 82.9 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Всего | 31 (17) | 10 (0) | 28 | 3 | 63.95% | 81.75 | 3 |
Inferno | 16 (7) | 5 (0) | 10 | 6 | 71.4 | 92.7 | 2 | |
Dust2 | 15 (10) | 5 (0) | 18 | -3 | 56.5 | 70.8 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Всего | 55 (28) | 12 (2) | 43 | 12 | 84.23% | 85.2 | 3 |
Inferno | 20 (13) | 3 (0) | 17 | 3 | 82.1 | 74 | 2 | |
Dust2 | 13 (5) | 4 (1) | 11 | 2 | 84.2 | 80.3 | 1 | |
Mirage | 22 (10) | 5 (1) | 15 | 7 | 86.4 | 101.3 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Всего | 38 (16) | 7 (0) | 19 | 19 | 92.1% | 110.3 | 5 |
Inferno | 16 (7) | 2 (0) | 5 | 11 | 100 | 98.7 | 3 | |
Dust2 | 22 (9) | 5 (0) | 14 | 8 | 84.2 | 121.9 | 2 | |
![]() 2 : 3 ![]() | Всего | 88 (51) | 36 (5) | 81 | 7 | 71.54% | 84.84 | -1 |
Anubis | 20 (10) | 6 (0) | 17 | 3 | 69.6 | 102.8 | 0 | |
Dust2 | 22 (14) | 8 (2) | 11 | 11 | 73.9 | 98.9 | -2 | |
Train | 18 (9) | 4 (1) | 16 | 2 | 69.6 | 72.9 | 1 | |
Inferno | 15 (8) | 11 (2) | 21 | -6 | 75 | 77.6 | 1 | |
Nuke | 13 (10) | 7 (0) | 16 | -3 | 69.6 | 72 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Всего | 48 (26) | 16 (4) | 46 | 2 | 68.63% | 80.97 | 1 |
Inferno | 10 (7) | 4 (3) | 14 | -4 | 70 | 57.6 | 1 | |
Mirage | 24 (9) | 7 (1) | 15 | 9 | 75 | 97.3 | -1 | |
Nuke | 14 (10) | 5 (0) | 17 | -3 | 60.9 | 88 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Всего | 52 (21) | 21 (4) | 50 | 2 | 70.5% | 82.87 | 2 |
Mirage | 14 (5) | 6 (1) | 15 | -1 | 57.9 | 80.5 | 0 | |
Nuke | 19 (9) | 6 (1) | 15 | 4 | 75 | 92.9 | 0 | |
Dust2 | 19 (7) | 9 (2) | 20 | -1 | 78.6 | 75.2 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Всего | 37 (15) | 7 (0) | 27 | 10 | 82.5% | 88.6 | 1 |
Nuke | 19 (7) | 3 (0) | 9 | 10 | 73.7 | 93.1 | 1 | |
Mirage | 18 (8) | 4 (0) | 18 | 0 | 91.3 | 84.1 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Всего | 39 (20) | 8 (1) | 24 | 15 | 78.55% | 104.9 | 2 |
Dust2 | 19 (12) | 5 (1) | 11 | 8 | 88.9 | 119.3 | 2 | |
Nuke | 20 (8) | 3 (0) | 13 | 7 | 68.2 | 90.5 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Всего | 43 (23) | 14 (1) | 36 | 7 | 79.77% | 85.7 | 7 |
Dust2 | 10 (7) | 7 (0) | 12 | -2 | 83.3 | 80.1 | 3 | |
Mirage | 18 (9) | 3 (0) | 12 | 6 | 81 | 101.7 | 1 | |
Anubis | 15 (7) | 4 (1) | 12 | 3 | 75 | 75.3 | 3 |
Матчи
Четверг 05 июнь 2025
Среда 04 июнь 2025
Вторник 03 июнь 2025
Суббота 03 май 2025
Пятница 02 май 2025
Суббота 26 апр. 2025
Пятница 25 апр. 2025
Четверг 24 апр. 2025
Среда 16 апр. 2025
Турниры
Текущие и предстоящие |
---|
В настоящий момент у нас нет данных. |