
t9rnay’s профайл
- Орлого
- $8 492
- Нэг тойрогт алсан тоо
- 0.73
- Толгойд буудалт
- 38%
- Тойрог
- 11 162
- Газрын зураг
- 449
- Тоглолт
- 228
Тоглогчийн нэг тойргийн дундаж t9rnay’s статистик
- Түргэн ассист
- 0.04
- KAST
- 70.71
- Ассист
- 0.18
- ADR
- 79.44
- Үхэл
- 0.66
- Үнэлгээ
- 1.06
t9rnay’s сүүлийн 10 тоглолтын статистик
Тоглолт | K (HS) | A (F) | Үхэл | KD ялгаа | KAST | ADR | FK ялгаа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Нийт | 26 (16) | 12 (2) | 28 | -2 | 67.95% | 77.8 | 1 |
Dust2 | 19 (12) | 7 (2) | 13 | 6 | 83.3 | 90.2 | 2 | |
Anubis | 7 (4) | 5 (0) | 15 | -8 | 52.6 | 65.4 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Нийт | 39 (25) | 9 (1) | 37 | 2 | 71% | 83.53 | 6 |
Dust2 | 14 (12) | 4 (0) | 9 | 5 | 78.9 | 85.5 | 2 | |
Anubis | 13 (5) | 3 (0) | 14 | -1 | 81.2 | 78.6 | 2 | |
Ancient | 12 (8) | 2 (1) | 14 | -2 | 52.9 | 86.5 | 2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Нийт | 22 (15) | 5 (1) | 26 | -4 | 81.95% | 70 | -5 |
Dust2 | 9 (6) | 4 (1) | 14 | -5 | 93.3 | 68.9 | -1 | |
Train | 13 (9) | 1 (0) | 12 | 1 | 70.6 | 71.1 | -4 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Нийт | 51 (32) | 20 (5) | 46 | 5 | 76.87% | 77 | 0 |
Ancient | 22 (13) | 7 (1) | 17 | 5 | 75 | 88.2 | 1 | |
Anubis | 12 (8) | 7 (2) | 13 | -1 | 77.3 | 60 | 0 | |
Dust2 | 17 (11) | 6 (2) | 16 | 1 | 78.3 | 82.8 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Нийт | 38 (18) | 6 (0) | 13 | 25 | 74.9% | 116.2 | 0 |
Train | 22 (10) | 1 (0) | 6 | 16 | 73.3 | 128.9 | 1 | |
Dust2 | 16 (8) | 5 (0) | 7 | 9 | 76.5 | 103.5 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Нийт | 43 (26) | 10 (1) | 32 | 11 | 79.3% | 85.35 | 3 |
Dust2 | 15 (9) | 5 (1) | 14 | 1 | 80 | 78.8 | 2 | |
Nuke | 28 (17) | 5 (0) | 18 | 10 | 78.6 | 91.9 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Нийт | 29 (13) | 5 (4) | 24 | 5 | 64.85% | 76.8 | 2 |
Mirage | 14 (6) | 1 (1) | 11 | 3 | 59.1 | 55.8 | -1 | |
Dust2 | 15 (7) | 4 (3) | 13 | 2 | 70.6 | 97.8 | 3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Нийт | 17 (9) | 7 (0) | 28 | -11 | 61.7% | 70.75 | 0 |
Nuke | 10 (8) | 2 (0) | 12 | -2 | 64.3 | 88.6 | 0 | |
Inferno | 7 (1) | 5 (0) | 16 | -9 | 59.1 | 52.9 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Нийт | 18 (12) | 3 (0) | 9 | 9 | 88.9% | 95.4 | 0 |
Nuke | 18 (12) | 3 (0) | 9 | 9 | 88.9 | 95.4 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Нийт | 19 (14) | 5 (1) | 7 | 12 | 84.2% | 107.4 | 3 |
Dust2 | 19 (14) | 5 (1) | 7 | 12 | 84.2 | 107.4 | 3 |
Тоглолт
Баасан 28 3-р сар 2025
Пүрэв 27 3-р сар 2025
Бямба 15 3-р сар 2025
Баасан 14 3-р сар 2025
Даваа 10 3-р сар 2025
Ням 09 3-р сар 2025
Бямба 08 3-р сар 2025
Баасан 07 3-р сар 2025
Бямба 22 2-р сар 2025
Тэмцээнүүд
Одоогийн болон удахгүй болох |
---|
Бидэнд одоогоор мэдээлэл алга. |
Үр дүн |
---|
![]() PGL Astana: South America Closed Qualifier 2025 - |
![]() PGL Astana: South American Open Qualifier 1 2025 - |
![]() PGL Bucharest: South American Closed Qualifier 2025 - |
![]() PGL Bucharest: South American Open Qualifier 3 2025 - |
![]() PGL Bucharest: South American Open Qualifier 2 2025 - |