naz’s профайл
- Орлого
- $964
- Нэг тойрогт алсан тоо
- 0.63
- Толгойд буудалт
- 39%
- Тойрог
- 8 173
- Газрын зураг
- 358
- Тоглолт
- 192
Тоглогчийн нэг тойргийн дундаж naz’s статистик
- Түргэн ассист
- 0.04
- KAST
- 69.8
- Ассист
- 0.21
- ADR
- 70.76
- Үхэл
- 0.69
- Үнэлгээ
- Байхгүй
naz’s сүүлийн 10 тоглолтын статистик
Тоглолт | K (HS) | A (F) | Үхэл | KD ялгаа | KAST | ADR | FK ялгаа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 : 2 W | Нийт | 40 (27) | 15 (2) | 52 | -12 | 74.7% | 65.97 | -1 |
Dust2 | 9 (6) | 4 (0) | 15 | -6 | 75 | 55.1 | 0 | |
Mirage | 14 (11) | 3 (1) | 8 | 6 | 82.4 | 85.7 | -1 | |
Anubis | 17 (10) | 8 (1) | 29 | -12 | 66.7 | 57.1 | 0 | |
L 1 : 2 W | Нийт | 53 (33) | 14 (1) | 38 | 15 | 79.13% | 90.3 | 5 |
Dust2 | 20 (12) | 5 (1) | 16 | 4 | 77.3 | 91 | 1 | |
Anubis | 10 (6) | 6 (0) | 11 | -1 | 70.6 | 71 | 1 | |
Mirage | 23 (15) | 3 (0) | 11 | 12 | 89.5 | 108.9 | 3 | |
W 1 : 0 L | Нийт | 4 (3) | 4 (1) | 16 | -12 | 35.3% | 32.8 | -5 |
Anubis | 4 (3) | 4 (1) | 16 | -12 | 35.3 | 32.8 | -5 | |
W 1 : 0 L | Нийт | 14 (11) | 1 (0) | 11 | 3 | 78.9% | 68.9 | 0 |
Mirage | 14 (11) | 1 (0) | 11 | 3 | 78.9 | 68.9 | 0 | |
W 1 : 0 L | Нийт | 6 (4) | 3 (0) | 15 | -9 | 55% | 52.2 | -2 |
Anubis | 6 (4) | 3 (0) | 15 | -9 | 55 | 52.2 | -2 | |
W 2 : 1 L | Нийт | 40 (22) | 23 (7) | 55 | -15 | 66.63% | 57.47 | -8 |
Inferno | 5 (4) | 4 (2) | 13 | -8 | 58.8 | 41.7 | -4 | |
Ancient | 26 (13) | 15 (4) | 26 | 0 | 77.5 | 80.7 | -1 | |
Anubis | 9 (5) | 4 (1) | 16 | -7 | 63.6 | 50 | -3 | |
W 2 : 1 L | Нийт | 61 (28) | 24 (4) | 48 | 13 | 76.33% | 82.7 | 0 |
Inferno | 31 (11) | 13 (2) | 28 | 3 | 76.2 | 70 | -2 | |
Ancient | 16 (10) | 3 (0) | 10 | 6 | 77.8 | 85.6 | -1 | |
Anubis | 14 (7) | 8 (2) | 10 | 4 | 75 | 92.5 | 3 | |
W 2 : 0 L | Нийт | 26 (17) | 13 (6) | 33 | -7 | 70.2% | 71.65 | 0 |
Anubis | 12 (8) | 7 (4) | 13 | -1 | 73.7 | 82.5 | 1 | |
Dust2 | 14 (9) | 6 (2) | 20 | -6 | 66.7 | 60.8 | -1 | |
L 0 : 2 W | Нийт | 27 (16) | 8 (1) | 16 | 11 | 88.9% | 86.65 | -1 |
Mirage | 14 (6) | 5 (0) | 11 | 3 | 77.8 | 82.6 | -1 | |
Anubis | 13 (10) | 3 (1) | 5 | 8 | 100 | 90.7 | 0 | |
L 0 : 1 W | Нийт | 22 (13) | 5 (0) | 21 | 1 | 76.7% | 80.1 | 0 |
Mirage | 22 (13) | 5 (0) | 21 | 1 | 76.7 | 80.1 | 0 |
Тоглолт
Баасан 15 11-р сар 2024
Пүрэв 14 11-р сар 2024
Лхагва 13 11-р сар 2024
Мягмар 12 11-р сар 2024
Бямба 26 10-р сар 2024
Баасан 25 10-р сар 2024
Пүрэв 24 10-р сар 2024
Пүрэв 10 10-р сар 2024
Тэмцээнүүд
Одоогийн болон удахгүй болох |
---|
Бидэнд одоогоор мэдээлэл алга. |
Үр дүн |
---|
Perfect World Major Shanghai: American RMR 2024 - |
Thunderpick World Championship 2024 - |
CBCS Masters 2024 - |
Perfect World Major Shanghai: South America Qualifier 2024 - |
CCT South America: Series #3 season 2 2024 - |