leleo’s профайл
- Орлого
- $913
- Нэг тойрогт алсан тоо
- 0.58
- Толгойд буудалт
- 29%
- Тойрог
- 4 034
- Газрын зураг
- 164
- Тоглолт
- 77
Тоглогчийн нэг тойргийн дундаж leleo’s статистик
- Түргэн ассист
- 0.02
- KAST
- 68.15
- Ассист
- 0.18
- ADR
- 66.86
- Үхэл
- 0.68
- Үнэлгээ
- Байхгүй
leleo’s сүүлийн 10 тоглолтын статистик
Тоглолт | K (HS) | A (F) | Үхэл | KD ялгаа | KAST | ADR | FK ялгаа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 2 W | Нийт | 17 (12) | 9 (1) | 30 | -13 | 63.95% | 57.95 | -6 |
Dust2 | 10 (8) | 4 (0) | 15 | -5 | 70 | 56 | -5 | |
Nuke | 7 (4) | 5 (1) | 15 | -8 | 57.9 | 59.9 | -1 | |
W 2 : 1 L | Нийт | 40 (25) | 24 (1) | 42 | -2 | 80.2% | 77.27 | 3 |
Inferno | 11 (7) | 7 (0) | 14 | -3 | 82.6 | 61.9 | -1 | |
Mirage | 15 (9) | 9 (1) | 14 | 1 | 76.2 | 91 | 1 | |
Ancient | 14 (9) | 8 (0) | 14 | 0 | 81.8 | 78.9 | 3 | |
W 2 : 0 L | Нийт | 22 (14) | 7 (2) | 29 | -7 | 61.45% | 57.5 | -2 |
Mirage | 13 (6) | 1 (0) | 15 | -2 | 54.5 | 57.4 | -2 | |
Ancient | 9 (8) | 6 (2) | 14 | -5 | 68.4 | 57.6 | 0 | |
W 2 : 0 L | Нийт | 28 (16) | 14 (1) | 14 | 14 | 93.35% | 97.25 | 1 |
Mirage | 22 (12) | 8 (1) | 7 | 15 | 93.8 | 139.1 | 1 | |
Inferno | 6 (4) | 6 (0) | 7 | -1 | 92.9 | 55.4 | 0 | |
L 1 : 2 W | Нийт | 49 (23) | 15 (3) | 39 | 10 | 71.8% | 82 | -2 |
Inferno | 17 (10) | 6 (1) | 11 | 6 | 81 | 85 | -1 | |
Mirage | 12 (5) | 3 (0) | 13 | -1 | 63.6 | 62.2 | -1 | |
Nuke | 20 (8) | 6 (2) | 15 | 5 | 70.8 | 98.8 | 0 | |
L 0 : 2 W | Нийт | 17 (11) | 6 (2) | 27 | -10 | 65% | 52.4 | -1 |
Ancient | 9 (6) | 5 (2) | 13 | -4 | 80 | 63.6 | 1 | |
Inferno | 8 (5) | 1 (0) | 14 | -6 | 50 | 41.2 | -2 | |
W 2 : 0 L | Нийт | 25 (14) | 9 (1) | 29 | -4 | 73.05% | 71.85 | -2 |
Vertigo | 8 (4) | 3 (0) | 15 | -7 | 68.8 | 74.2 | 0 | |
Mirage | 17 (10) | 6 (1) | 14 | 3 | 77.3 | 69.5 | -2 | |
L 1 : 2 W | Нийт | 26 (10) | 17 (0) | 50 | -24 | 68.27% | 45.83 | -10 |
Dust2 | 10 (6) | 6 (0) | 14 | -4 | 69.6 | 63.1 | -2 | |
Vertigo | 4 (1) | 3 (0) | 16 | -12 | 65.2 | 28.2 | -6 | |
Mirage | 12 (3) | 8 (0) | 20 | -8 | 70 | 46.2 | -2 | |
L 0 : 2 W | Нийт | 27 (12) | 7 (1) | 23 | 4 | 67.8% | 66.4 | 0 |
Inferno | 12 (5) | 4 (1) | 11 | 1 | 73.7 | 62.8 | 0 | |
Nuke | 15 (7) | 3 (0) | 12 | 3 | 61.9 | 70 | 0 | |
L 1 : 2 W | Нийт | 40 (22) | 14 (1) | 33 | 7 | 79.13% | 74.83 | 9 |
Mirage | 16 (10) | 4 (0) | 8 | 8 | 85.7 | 80.8 | 5 | |
Inferno | 12 (8) | 5 (0) | 16 | -4 | 73.9 | 61.1 | 2 | |
Ancient | 12 (4) | 5 (1) | 9 | 3 | 77.8 | 82.6 | 2 |
Тоглолт
Бямба 21 12-р сар 2024
Пүрэв 19 12-р сар 2024
Лхагва 18 12-р сар 2024
Даваа 16 12-р сар 2024
Бямба 14 12-р сар 2024
Баасан 06 12-р сар 2024
Мягмар 03 12-р сар 2024
Бямба 30 11-р сар 2024
Баасан 29 11-р сар 2024
Тэмцээнүүд
Одоогийн болон удахгүй болох |
---|
Frost and Fire: South America 2024 - |
Үр дүн |
---|
Gamers Club Liga Série A: December 2024 - |
CCT South America: #5 season 2 2024 - |
Gamers Club Liga Série A: November 2024 - |
Dust2.br: Division 2 season 4 2024 - |
CCT South America: Series #4 season 2 2024 - |