ПрофайлОрлого
![Баннер](https://profilerr.net/static/content/thumbs/414*1005/e/b2/zrkjrt-ee62e50fee61b5edd2f2e9a114a23b2e.jpg)
Xavi’s профайл
- Орлого
- $894
- Нэг тойрогт алсан тоо
- 0.66
- Толгойд буудалт
- 35%
- Тойрог
- 1 405
- Газрын зураг
- 59
- Тоглолт
- 28
Тоглогчийн нэг тойргийн дундаж Xavi’s статистик
- Түргэн ассист
- 0.03
- KAST
- 69.91
- Ассист
- 0.18
- ADR
- 71.92
- Үхэл
- 0.7
- Үнэлгээ
- Байхгүй
Xavi’s сүүлийн 10 тоглолтын статистик
Тоглолт | K (HS) | A (F) | Үхэл | KD ялгаа | KAST | ADR | FK ялгаа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 1 ![]() | Нийт | 9 (5) | 4 (3) | 14 | -5 | 47.4% | 49.6 | 1 |
Anubis | 9 (5) | 4 (3) | 14 | -5 | 47.4 | 49.6 | 1 | |
![]() 0 : 1 | Нийт | 20 (9) | 8 (5) | 14 | 6 | 77.3% | 95.6 | 4 |
Mirage | 20 (9) | 8 (5) | 14 | 6 | 77.3 | 95.6 | 4 | |
1 : 0 ![]() | Нийт | 19 (10) | 3 (0) | 9 | 10 | 95% | 93 | 1 |
Mirage | 19 (10) | 3 (0) | 9 | 10 | 95 | 93 | 1 | |
1 : 0 ![]() | Нийт | 14 (8) | 7 (4) | 15 | -1 | 79.2% | 74.6 | -2 |
Mirage | 14 (8) | 7 (4) | 15 | -1 | 79.2 | 74.6 | -2 | |
![]() 1 : 0 | Нийт | 16 (9) | 4 (0) | 26 | -10 | 70% | 53.8 | -3 |
Vertigo | 16 (9) | 4 (0) | 26 | -10 | 70 | 53.8 | -3 | |
2 : 1 | Нийт | 23 (11) | 16 (1) | 40 | -17 | 74.67% | 51.8 | -2 |
Ancient | 7 (2) | 7 (1) | 15 | -8 | 66.7 | 52.7 | -3 | |
Mirage | 5 (3) | 2 (0) | 8 | -3 | 88.9 | 27 | -2 | |
Vertigo | 11 (6) | 7 (0) | 17 | -6 | 68.4 | 75.7 | 3 | |
![]() 2 : 1 | Нийт | 43 (27) | 16 (3) | 51 | -8 | 64.3% | 68.1 | -2 |
Ancient | 17 (10) | 6 (2) | 16 | 1 | 70.8 | 69.8 | 0 | |
Dust2 | 15 (9) | 5 (0) | 19 | -4 | 79.2 | 69.5 | -1 | |
Anubis | 11 (8) | 5 (1) | 16 | -5 | 42.9 | 65 | -1 | |
2 : 1 ![]() | Нийт | 42 (22) | 10 (1) | 40 | 2 | 74.07% | 69.2 | 0 |
Nuke | 18 (8) | 2 (0) | 17 | 1 | 69.6 | 70.3 | -2 | |
Anubis | 12 (7) | 4 (0) | 10 | 2 | 78.9 | 63.6 | 2 | |
Ancient | 12 (7) | 4 (1) | 13 | -1 | 73.7 | 73.7 | 0 | |
1 : 2 | Нийт | 37 (22) | 11 (1) | 48 | -11 | 59.3% | 73.47 | 0 |
Vertigo | 17 (11) | 5 (0) | 18 | -1 | 71.4 | 88.9 | 3 | |
Anubis | 11 (5) | 4 (1) | 15 | -4 | 59.1 | 79.6 | -1 | |
Mirage | 9 (6) | 2 (0) | 15 | -6 | 47.4 | 51.9 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Нийт | 24 (11) | 8 (1) | 29 | -5 | 70.2% | 75.1 | 2 |
Nuke | 14 (4) | 4 (0) | 13 | 1 | 73.7 | 74.9 | 2 | |
Dust2 | 10 (7) | 4 (1) | 16 | -6 | 66.7 | 75.3 | 0 |
Тоглолт
Лхагва 12 2-р сар 2025
![Heimo Esports Heimo Esports](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/0/d7/5v7kym---up-bct--c2328e35fcc5b567938e98cbf42e6d70.png)
Heimo Esports
1 : 0
![Lausanne-Sport Esports Lausanne-Sport Esports](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/e/b7/ccybaz---up-bct--e3b8f1cb12def1d1ba8b18f2f0405b7e.png)
Lausanne-Sport Esports
![ESEA: Advanced Europe season 52 2025](https://profilerr.net/static/content/thumbs/32-32/0/26/ci4dok---up-bct--7f4c9555ffd670a9d84a23eceee04260.png)
ESEA: Advanced Europe season 52 2025
Даваа 10 2-р сар 2025
Пүрэв 06 2-р сар 2025
Лхагва 29 1-р сар 2025
Баасан 24 1-р сар 2025
Пүрэв 23 1-р сар 2025
Лхагва 22 1-р сар 2025
![UNiTY esports UNiTY esports](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/a/8c/ftsybc---up-bct--6aa523e1e695aedad0ba0b25bf6388ca.png)
UNiTY esports
0 : 1
![Lausanne-Sport Esports Lausanne-Sport Esports](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/e/b7/ccybaz---up-bct--e3b8f1cb12def1d1ba8b18f2f0405b7e.png)
Lausanne-Sport Esports
![ESEA: Advanced Europe season 52 2025](https://profilerr.net/static/content/thumbs/32-32/0/26/ci4dok---up-bct--7f4c9555ffd670a9d84a23eceee04260.png)
ESEA: Advanced Europe season 52 2025
Ням 24 11-р сар 2024
Бямба 23 11-р сар 2024
Лхагва 20 11-р сар 2024
Тэмцээнүүд
Одоогийн болон удахгүй болох |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 52 2025 - Байхгүй |
Үр дүн |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 50 2024 - |
![]() ESEA: Advanced Europe season 49 2024 - |
![]() ESEA: Advanced Europe season 48 2024 - |
![]() PGL Major Copenhagen: Europe Open Qualifier #3 2024 - |
![]() Swisscom Hero: Spring 2023 - |