Kursy’s профайл
- Орлого
- $2 167
- Нэг тойрогт алсан тоо
- 0.76
- Толгойд буудалт
- 35%
- Тойрог
- 3 430
- Газрын зураг
- 144
- Тоглолт
- 62
Тоглогчийн нэг тойргийн дундаж Kursy’s статистик
- Түргэн ассист
- 0.06
- KAST
- 70.96
- Ассист
- 0.18
- ADR
- 75.89
- Үхэл
- 0.65
- Үнэлгээ
- Байхгүй
Kursy’s сүүлийн 10 тоглолтын статистик
Тоглолт | K (HS) | A (F) | Үхэл | KD ялгаа | KAST | ADR | FK ялгаа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 2 W | Нийт | 36 (10) | 9 (4) | 30 | 6 | 70.95% | 67.4 | 6 |
Anubis | 23 (3) | 6 (3) | 17 | 6 | 80 | 75.4 | 5 | |
Ancient | 13 (7) | 3 (1) | 13 | 0 | 61.9 | 59.4 | 1 | |
L 0 : 2 W | Нийт | 32 (11) | 16 (4) | 41 | -9 | 63.35% | 64.35 | 6 |
Nuke | 21 (9) | 9 (0) | 26 | -5 | 72.2 | 76.5 | 6 | |
Ancient | 11 (2) | 7 (4) | 15 | -4 | 54.5 | 52.2 | 0 | |
L 1 : 2 W | Нийт | 61 (16) | 18 (3) | 54 | 7 | 70.3% | 68.13 | -1 |
Nuke | 35 (11) | 7 (3) | 22 | 13 | 70 | 81.3 | 4 | |
Ancient | 8 (3) | 4 (0) | 17 | -9 | 68.2 | 43.3 | -5 | |
Anubis | 18 (2) | 7 (0) | 15 | 3 | 72.7 | 79.8 | 0 | |
W 2 : 0 L | Нийт | 29 (12) | 8 (4) | 20 | 9 | 82.1% | 64.7 | -1 |
Nuke | 17 (7) | 4 (1) | 9 | 8 | 90.5 | 77.9 | -1 | |
Ancient | 12 (5) | 4 (3) | 11 | 1 | 73.7 | 51.5 | 0 | |
W 2 : 0 L | Нийт | 27 (19) | 19 (8) | 25 | 2 | 81.6% | 70.75 | -2 |
Nuke | 12 (8) | 8 (3) | 11 | 1 | 89.5 | 61.2 | -1 | |
Ancient | 15 (11) | 11 (5) | 14 | 1 | 73.7 | 80.3 | -1 | |
W 2 : 1 L | Нийт | 44 (20) | 2 (0) | 35 | 9 | 71.83% | 72.43 | 1 |
Anubis | 18 (10) | 0 (0) | 9 | 9 | 78.9 | 89.8 | -1 | |
Ancient | 8 (2) | 0 (0) | 12 | -4 | 53.3 | 44.7 | 1 | |
Inferno | 18 (8) | 2 (0) | 14 | 4 | 83.3 | 82.8 | 1 | |
L 1 : 2 W | Нийт | 55 (26) | 8 (2) | 44 | 11 | 72.4% | 79.27 | 4 |
Nuke | 19 (7) | 2 (0) | 16 | 3 | 75 | 80.6 | 4 | |
Anubis | 19 (9) | 0 (0) | 12 | 7 | 71.4 | 81.4 | 0 | |
Inferno | 17 (10) | 6 (2) | 16 | 1 | 70.8 | 75.8 | 0 | |
W 2 : 1 L | Нийт | 52 (26) | 16 (0) | 41 | 11 | 77.03% | 82.07 | 3 |
Nuke | 24 (14) | 6 (0) | 12 | 12 | 86.4 | 114.5 | 1 | |
Anubis | 14 (7) | 4 (0) | 13 | 1 | 70.8 | 60.8 | 1 | |
Inferno | 14 (5) | 6 (0) | 16 | -2 | 73.9 | 70.9 | 1 | |
L 0 : 2 W | Нийт | 28 (8) | 8 (2) | 36 | -8 | 59.5% | 58.15 | 1 |
Dust2 | 21 (5) | 5 (1) | 19 | 2 | 69 | 85.3 | 2 | |
Nuke | 7 (3) | 3 (1) | 17 | -10 | 50 | 31 | -1 | |
W 2 : 1 L | Нийт | 43 (15) | 9 (0) | 41 | 2 | 70.33% | 64 | -3 |
Anubis | 20 (7) | 2 (0) | 10 | 10 | 81 | 84.1 | 0 | |
Ancient | 13 (5) | 1 (0) | 14 | -1 | 65 | 53.5 | -1 | |
Inferno | 10 (3) | 6 (0) | 17 | -7 | 65 | 54.4 | -2 |
Тоглолт
Даваа 16 12-р сар 2024
Ням 15 12-р сар 2024
Баасан 13 12-р сар 2024
Пүрэв 12 12-р сар 2024
Мягмар 10 12-р сар 2024
Даваа 09 12-р сар 2024
Ням 08 12-р сар 2024
Пүрэв 05 12-р сар 2024
Лхагва 04 12-р сар 2024
Тэмцээнүүд
Одоогийн болон удахгүй болох |
---|
United21: Season 24 2024 - |
Үр дүн |
---|
Exort Series: Season 6 2024 - |
European Pro League: Season 21 2024 - |
United21: Season 23 2024 - |
European Pro League: Division 2 season 22 2024 - |
CCT Europe: Closed Qualifier season 15 2024 - |