kreaz의 프로필
- 총 상금
- $53 984
- 라운드당 킬
- 0.64
- 해드샷
- 30%
- 라운드
- 21 344
- 맵
- 860
- 매치
- 363
kreaz의 라운드당 평균 통계
- 섬광탄 어시스트
- 0.04
- KAST
- 71.26
- 어시스트
- 0.21
- ADR
- 73.79
- 죽음
- 0.65
- 레이팅
- 0.99
kreaz의 지난 10 경기 통계
매치 | K (HS) | A (F) | 죽음 | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | 전체 | 34 (16) | 13 (4) | 26 | 8 | 72.25% | 78.25 | -4 |
Mirage | 10 (6) | 8 (4) | 14 | -4 | 61.9 | 59.3 | -3 | |
Ancient | 24 (10) | 5 (0) | 12 | 12 | 82.6 | 97.2 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | 전체 | 41 (17) | 10 (0) | 45 | -4 | 74.8% | 69.4 | -3 |
Ancient | 15 (6) | 5 (0) | 22 | -7 | 78.6 | 60.3 | 1 | |
Mirage | 18 (9) | 1 (0) | 15 | 3 | 70.8 | 73.3 | -2 | |
Anubis | 8 (2) | 4 (0) | 8 | 0 | 75 | 74.6 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | 전체 | 41 (22) | 28 (3) | 59 | -18 | 68.83% | 70.8 | -7 |
Mirage | 17 (9) | 11 (1) | 21 | -4 | 73.3 | 82.3 | 0 | |
Dust2 | 6 (6) | 7 (1) | 16 | -10 | 63.2 | 57.2 | -5 | |
Anubis | 18 (7) | 10 (1) | 22 | -4 | 70 | 72.9 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | 전체 | 36 (22) | 16 (3) | 40 | -4 | 74.97% | 73.7 | 2 |
Mirage | 7 (2) | 4 (1) | 14 | -7 | 64.7 | 65.2 | -2 | |
Anubis | 8 (5) | 6 (1) | 14 | -6 | 65.2 | 47 | 0 | |
Ancient | 21 (15) | 6 (1) | 12 | 9 | 95 | 108.9 | 4 | |
![]() 2 : 1 ![]() | 전체 | 52 (23) | 29 (0) | 53 | -1 | 76.6% | 86.07 | 2 |
Nuke | 13 (3) | 9 (0) | 19 | -6 | 73.9 | 77.3 | 0 | |
Mirage | 18 (11) | 12 (0) | 18 | 0 | 79.2 | 105 | 1 | |
Ancient | 21 (9) | 8 (0) | 16 | 5 | 76.7 | 75.9 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | 전체 | 21 (8) | 8 (0) | 30 | -9 | 70.85% | 76.55 | 2 |
Ancient | 11 (4) | 7 (0) | 14 | -3 | 75 | 75.5 | 2 | |
Anubis | 10 (4) | 1 (0) | 16 | -6 | 66.7 | 77.6 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | 전체 | 29 (8) | 16 (4) | 33 | -4 | 83.1% | 68.17 | 6 |
Nuke | 4 (2) | 4 (1) | 12 | -8 | 65 | 38.8 | 0 | |
Anubis | 10 (2) | 8 (3) | 7 | 3 | 93.8 | 81 | 6 | |
Ancient | 15 (4) | 4 (0) | 14 | 1 | 90.5 | 84.7 | 0 | |
![]() 1 : 3 ![]() | 전체 | 49 (22) | 19 (3) | 45 | 4 | 80.43% | 79.45 | -1 |
Mirage | 14 (7) | 4 (1) | 12 | 2 | 75 | 84.5 | 0 | |
Anubis | 6 (3) | 6 (1) | 15 | -9 | 70 | 45.5 | -2 | |
Dust2 | 11 (4) | 3 (1) | 6 | 5 | 86.7 | 75.6 | 0 | |
Ancient | 18 (8) | 6 (0) | 12 | 6 | 90 | 112.2 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | 전체 | 29 (13) | 11 (4) | 10 | 19 | 90.35% | 87.9 | 4 |
Ancient | 21 (11) | 7 (4) | 7 | 14 | 95 | 104 | 4 | |
Mirage | 8 (2) | 4 (0) | 3 | 5 | 85.7 | 71.8 | 0 | |
2 : 1 ![]() | 전체 | 40 (16) | 16 (4) | 60 | -20 | 67.17% | 56.43 | -12 |
Ancient | 3 (1) | 3 (1) | 15 | -12 | 52.9 | 42 | -3 | |
Inferno | 21 (9) | 3 (0) | 17 | 4 | 79.2 | 80.7 | -3 | |
Nuke | 16 (6) | 10 (3) | 28 | -12 | 69.4 | 46.6 | -6 |
매치
화요일 15 4월 2025
월요일 14 4월 2025
토요일 12 4월 2025
목요일 10 4월 2025
화요일 08 4월 2025
토요일 29 3월 2025
금요일 28 3월 2025
목요일 27 3월 2025
목요일 13 3월 2025
수요일 12 3월 2025
토너먼트
진행 중 & 예정됨 |
---|
![]() Galaxy Battle: Phase 1 2025 - |
결과 |
---|
![]() PGL Astana: European Qualifier 2025 - |
![]() United21: Season 28 2025 - |
![]() European Pro League: Season 23 2025 - |
![]() Exort Series: Season 8 2025 - |
![]() Perfect World Major Shanghai: European RMR A 2024 - |