프로필
![배너](https://profilerr.net/static/content/thumbs/414*1005/e/b2/zrkjrt-ee62e50fee61b5edd2f2e9a114a23b2e.jpg)
Weeza의 프로필
- 라운드당 킬
- 0.6
- 해드샷
- 32%
- 라운드
- 2 199
- 맵
- 102
- 매치
- 72
Weeza의 라운드당 평균 통계
- 섬광탄 어시스트
- 0.02
- KAST
- 64.91
- 어시스트
- 0.22
- ADR
- 68.02
- 죽음
- 0.79
- 레이팅
- N/A
Weeza의 지난 10 경기 통계
매치 | K (HS) | A (F) | 죽음 | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | 전체 | 18 (11) | 11 (1) | 34 | -16 | 57.9% | 68.5 | -1 |
Dust2 | 8 (7) | 6 (0) | 17 | -9 | 57.9 | 69 | -1 | |
Anubis | 10 (4) | 5 (1) | 17 | -7 | 57.9 | 68 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | 전체 | 22 (15) | 10 (1) | 37 | -15 | 59.5% | 58.6 | -2 |
Mirage | 6 (4) | 3 (0) | 13 | -7 | 35.7 | 57.9 | -2 | |
Nuke | 16 (11) | 7 (1) | 24 | -8 | 83.3 | 59.3 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | 전체 | 8 (2) | 2 (0) | 12 | -4 | 71.4% | 76.4 | 1 |
Ancient | 8 (2) | 2 (0) | 12 | -4 | 71.4 | 76.4 | 1 | |
![]() 1 : 0 ![]() | 전체 | 10 (6) | 2 (1) | 14 | -4 | 50% | 48.1 | -2 |
Dust2 | 10 (6) | 2 (1) | 14 | -4 | 50 | 48.1 | -2 | |
![]() 0 : 1 ![]() | 전체 | 10 (4) | 1 (0) | 16 | -6 | 66.7% | 42.8 | -1 |
Ancient | 10 (4) | 1 (0) | 16 | -6 | 66.7 | 42.8 | -1 | |
![]() 0 : 1 ![]() | 전체 | 15 (8) | 8 (0) | 19 | -4 | 72.7% | 83.5 | -2 |
Mirage | 15 (8) | 8 (0) | 19 | -4 | 72.7 | 83.5 | -2 | |
![]() 0 : 1 ![]() | 전체 | 5 (4) | 3 (0) | 19 | -14 | 52.6% | 39 | -6 |
Anubis | 5 (4) | 3 (0) | 19 | -14 | 52.6 | 39 | -6 | |
![]() 1 : 0 ![]() | 전체 | 19 (11) | 4 (1) | 16 | 3 | 69.6% | 89.4 | 2 |
Ancient | 19 (11) | 4 (1) | 16 | 3 | 69.6 | 89.4 | 2 | |
![]() 0 : 1 ![]() | 전체 | 13 (6) | 6 (0) | 19 | -6 | 69.6% | 63.1 | -4 |
Mirage | 13 (6) | 6 (0) | 19 | -6 | 69.6 | 63.1 | -4 | |
![]() 1 : 0 ![]() | 전체 | 6 (5) | 2 (0) | 14 | -8 | 50% | 52.9 | -4 |
Anubis | 6 (5) | 2 (0) | 14 | -8 | 50 | 52.9 | -4 |
매치
수요일 26 2월 2025
목요일 27 2월 2025
토너먼트
진행 중 & 예정됨 |
---|
![]() ESL Challenger League: North America season 49 2025 - |
결과 |
---|
![]() Ace North American Masters: Closed Qualifier Spring 2025 - |
![]() ESL Challenger League: North America Relegation season 48 2024 - |
![]() Perseverance League: Persevere Division 2024 - |
![]() CCT North America: Series #3 season 3 2024 - |
![]() IEM Rio: North American Closed Qualifier 2024 - |