프로필총 상금
Melavi의 프로필
- 총 상금
- $70
- 라운드당 킬
- 0.73
- 해드샷
- 28%
- 라운드
- 725
- 맵
- 32
- 매치
- 13
Melavi의 라운드당 평균 통계
- 섬광탄 어시스트
- 0.03
- KAST
- 70.85
- 어시스트
- 0.16
- ADR
- 77.46
- 죽음
- 0.69
- 레이팅
- N/A
Melavi의 지난 10 경기 통계
매치 | K (HS) | A (F) | 죽음 | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | 전체 | 66 (25) | 22 (2) | 62 | 4 | 72.87% | 82.33 | 4 |
Dust2 | 32 (12) | 7 (1) | 22 | 10 | 79.4 | 96.3 | -1 | |
Ancient | 15 (7) | 7 (1) | 24 | -9 | 60 | 57.7 | 2 | |
Anubis | 19 (6) | 8 (0) | 16 | 3 | 79.2 | 93 | 3 | |
W 2 : 1 L | 전체 | 43 (21) | 6 (1) | 36 | 7 | 69.77% | 75.73 | 1 |
Nuke | 2 (2) | 1 (0) | 13 | -11 | 42.9 | 30.8 | -2 | |
Ancient | 19 (10) | 1 (0) | 12 | 7 | 78.9 | 103.2 | 2 | |
Anubis | 22 (9) | 4 (1) | 11 | 11 | 87.5 | 93.2 | 1 | |
W 2 : 0 L | 전체 | 27 (18) | 4 (0) | 34 | -7 | 68.45% | 75.2 | 1 |
Nuke | 12 (10) | 2 (0) | 18 | -6 | 63.2 | 70.3 | 1 | |
Ancient | 15 (8) | 2 (0) | 16 | -1 | 73.7 | 80.1 | 0 | |
L 0 : 2 W | 전체 | 37 (15) | 7 (0) | 32 | 5 | 69.05% | 88.35 | -3 |
Nuke | 21 (7) | 3 (0) | 17 | 4 | 66.7 | 96.3 | -1 | |
Ancient | 16 (8) | 4 (0) | 15 | 1 | 71.4 | 80.4 | -2 | |
L 0 : 2 W | 전체 | 27 (10) | 5 (1) | 28 | -1 | 71.55% | 85.55 | 2 |
Dust2 | 15 (5) | 4 (1) | 15 | 0 | 55.6 | 83.8 | 1 | |
Mirage | 12 (5) | 1 (0) | 13 | -1 | 87.5 | 87.3 | 1 | |
W 2 : 1 L | 전체 | 48 (13) | 15 (0) | 46 | 2 | 71.6% | 76.07 | 2 |
Anubis | 23 (3) | 3 (0) | 18 | 5 | 82.1 | 84 | 5 | |
Mirage | 15 (5) | 7 (0) | 14 | 1 | 72.7 | 87.5 | -4 | |
Ancient | 10 (5) | 5 (0) | 14 | -4 | 60 | 56.7 | 1 | |
W 2 : 0 L | 전체 | 25 (11) | 6 (0) | 33 | -8 | 65.7% | 67.95 | 4 |
Mirage | 11 (5) | 1 (0) | 14 | -3 | 60 | 58.4 | 1 | |
Nuke | 14 (6) | 5 (0) | 19 | -5 | 71.4 | 77.5 | 3 | |
L 1 : 2 W | 전체 | 54 (11) | 7 (1) | 47 | 7 | 65.9% | 74.27 | 4 |
Ancient | 11 (5) | 3 (0) | 13 | -2 | 73.9 | 57.4 | 1 | |
Anubis | 24 (2) | 2 (0) | 14 | 10 | 66.7 | 84.8 | -1 | |
Dust2 | 19 (4) | 2 (1) | 20 | -1 | 57.1 | 80.6 | 4 | |
W 1 : 0 L | 전체 | 8 (3) | 1 (0) | 19 | -11 | 50% | 46.4 | -1 |
Overpass | 8 (3) | 1 (0) | 19 | -11 | 50 | 46.4 | -1 | |
L 0 : 1 W | 전체 | 16 (5) | 4 (3) | 21 | -5 | 74.1% | 71.3 | 3 |
Mirage | 16 (5) | 4 (3) | 21 | -5 | 74.1 | 71.3 | 3 |
매치
수요일 12 4월 2023
화요일 11 4월 2023
토요일 27 8월 2022
일요일 31 7월 2022
토너먼트
진행 중 & 예정됨 |
---|
현재로서는 데이터가 없습니다. |
결과 |
---|
CCT Central Europe: Closed Qualifier season 6 2023 - |
IEM Road to Rio: Europe Open Qualifier #4 2022 - |
Esportal Bybit Open 2022 - |