Keoz의 프로필
- 총 상금
- $131 835
- 라운드당 킬
- 0.66
- 해드샷
- 37%
- 라운드
- 27 465
- 맵
- 1 068
- 매치
- 481
Keoz의 라운드당 평균 통계
- 섬광탄 어시스트
- 0.04
- KAST
- 68.27
- 어시스트
- 0.18
- ADR
- 73.23
- 죽음
- 0.7
- 레이팅
- 0.95
Keoz의 지난 10 경기 통계
매치 | K (HS) | A (F) | 죽음 | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | 전체 | 30 (20) | 9 (3) | 46 | -16 | 61.17% | 60.83 | -6 |
Anubis | 18 (11) | 3 (0) | 15 | 3 | 81.8 | 75.3 | 0 | |
Vertigo | 5 (3) | 2 (1) | 18 | -13 | 35 | 46.6 | -5 | |
Ancient | 7 (6) | 4 (2) | 13 | -6 | 66.7 | 60.6 | -1 | |
W 2 : 1 L | 전체 | 33 (24) | 11 (0) | 45 | -12 | 64.03% | 66.83 | -1 |
Anubis | 18 (12) | 7 (0) | 15 | 3 | 78.3 | 92.1 | 2 | |
Mirage | 7 (5) | 1 (0) | 15 | -8 | 55 | 30.4 | -1 | |
Inferno | 8 (7) | 3 (0) | 15 | -7 | 58.8 | 78 | -2 | |
L 1 : 2 W | 전체 | 34 (21) | 9 (0) | 46 | -12 | 60.6% | 56.97 | -3 |
Vertigo | 13 (10) | 2 (0) | 14 | -1 | 79.2 | 49.6 | 0 | |
Anubis | 6 (5) | 7 (0) | 17 | -11 | 50 | 51.8 | -2 | |
Ancient | 15 (6) | 0 (0) | 15 | 0 | 52.6 | 69.5 | -1 | |
L 1 : 2 W | 전체 | 41 (23) | 14 (1) | 46 | -5 | 68.63% | 68.67 | 2 |
Vertigo | 17 (11) | 6 (1) | 21 | -4 | 65.5 | 73.1 | 1 | |
Anubis | 14 (5) | 3 (0) | 11 | 3 | 72.2 | 77.6 | 1 | |
Ancient | 10 (7) | 5 (0) | 14 | -4 | 68.2 | 55.3 | 0 | |
W 2 : 0 L | 전체 | 30 (15) | 17 (2) | 42 | -12 | 66.95% | 60.75 | -3 |
Inferno | 10 (6) | 4 (1) | 12 | -2 | 71.4 | 49.5 | -2 | |
Ancient | 20 (9) | 13 (1) | 30 | -10 | 62.5 | 72 | -1 | |
L 0 : 2 W | 전체 | 20 (15) | 6 (0) | 30 | -10 | 64.9% | 66.25 | -3 |
Mirage | 7 (4) | 1 (0) | 14 | -7 | 57.1 | 54.5 | -1 | |
Ancient | 13 (11) | 5 (0) | 16 | -3 | 72.7 | 78 | -2 | |
L 0 : 2 W | 전체 | 16 (11) | 6 (0) | 25 | -9 | 66.55% | 64.8 | 0 |
Dust2 | 8 (6) | 4 (0) | 11 | -3 | 68.8 | 60.5 | 0 | |
Mirage | 8 (5) | 2 (0) | 14 | -6 | 64.3 | 69.1 | 0 | |
L 1 : 2 W | 전체 | 44 (22) | 18 (2) | 51 | -7 | 62.6% | 76.6 | -6 |
Anubis | 17 (7) | 7 (1) | 17 | 0 | 54.5 | 84.8 | -2 | |
Inferno | 11 (3) | 5 (1) | 15 | -4 | 75 | 59.8 | -3 | |
Ancient | 16 (12) | 6 (0) | 19 | -3 | 58.3 | 85.2 | -1 | |
L 1 : 2 W | 전체 | 51 (31) | 13 (2) | 61 | -10 | 61.93% | 71.97 | -5 |
Inferno | 11 (8) | 1 (0) | 18 | -7 | 52.4 | 58.5 | -5 | |
Mirage | 28 (14) | 6 (2) | 27 | 1 | 66.7 | 85.2 | 0 | |
Ancient | 12 (9) | 6 (0) | 16 | -4 | 66.7 | 72.2 | 0 | |
L 0 : 2 W | 전체 | 33 (20) | 10 (1) | 34 | -1 | 82.95% | 70.05 | 4 |
Ancient | 15 (8) | 2 (0) | 13 | 2 | 76.2 | 66.9 | 2 | |
Anubis | 18 (12) | 8 (1) | 21 | -3 | 89.7 | 73.2 | 2 |
매치
토요일 09 11월 2024
금요일 08 11월 2024
수요일 06 11월 2024
화요일 05 11월 2024
월요일 04 11월 2024
일요일 03 11월 2024
토요일 02 11월 2024
토너먼트
진행 중 & 예정됨 |
---|
A1 Gaming League: Season 9 2024 - N/A |
결과 |
---|
Hellcase Cup: Season 11 2024 - |
European Pro League: Season 20 2024 - |
CCT Europe: Series #13 season 2 2024 - |
European Pro League: Season 19 2024 - |
FASTCUP: CSGORUN Cup season 1 2024 - |