CS2
매치 NIP — paiN
면대면
![]() NIP |
---|
- SPARTA
W0:0
- Natus Vincere
L1:2
- Heroic
W2:0
- Aurora Gaming
L0:2
핸디캡 (지난 3개월)
![]() NIP | 27 매치 , 0 맵 |
---|---|
2 - 0 승 | 37.0% |
2 - 1 승 | 22.2% |
1 - 0 승 | 0.0% |
1 - 2 패 | 25.9% |
0 - 1 패 | 0.0% |
0 - 2 패 | 14.8% |
- 패배한 라운드 승리 횟수
- N/A
- 승리한 라운드 패배 횟수
- N/A
paiN | 21 매치 , 0 맵 |
---|---|
2 - 0 승 | 19.0% |
2 - 1 승 | 19.0% |
1 - 0 승 | 9.5% |
1 - 2 패 | 9.5% |
0 - 1 패 | 9.5% |
0 - 2 패 | 33.3% |
- 패배한 라운드 승리 횟수
- N/A
- 승리한 라운드 패배 횟수
- N/A