CS2
매치 PARIVISION — M80
면대면
PARIVISION |
|---|
- The Huns Esports
W
1:0
- Sinners
W3:0
- BC.Game Esports
W
2:0
- Inner Circle Esports
W
3:0
M80 |
|---|
- B8
W
1:0
- BIG
W2:0
- Marsborne
W
2:1
- Radford University
W
2:0
핸디캡 (지난 3개월)
PARIVISION | 21 매치 , 0 맵 |
|---|---|
| 3 - 0 승 | 9.5% |
| 2 - 0 승 | 52.4% |
| 3 - 2 승 | 4.8% |
| 2 - 1 승 | 9.5% |
| 1 - 0 승 | 4.8% |
| 1 - 2 패 | 9.5% |
| 0 - 2 패 | 9.5% |
- 패배한 라운드 승리 횟수
- N/A
- 승리한 라운드 패배 횟수
- N/A
M80 | 15 매치 , 0 맵 |
|---|---|
| 3 - 0 승 | 0.0% |
| 2 - 0 승 | 26.7% |
| 3 - 2 승 | 0.0% |
| 2 - 1 승 | 26.7% |
| 1 - 0 승 | 6.7% |
| 1 - 2 패 | 20.0% |
| 0 - 2 패 | 20.0% |
- 패배한 라운드 승리 횟수
- N/A
- 승리한 라운드 패배 횟수
- N/A









