CS2
매치 MOUZ — Legacy
핸디캡 (지난 3개월)
MOUZ | 21 매치 , 0 맵 |
|---|---|
| 3 - 1 승 | 0.0% |
| 2 - 0 승 | 33.3% |
| 3 - 2 승 | 0.0% |
| 2 - 1 승 | 23.8% |
| 1 - 0 승 | 0.0% |
| 2 - 3 패 | 0.0% |
| 1 - 2 패 | 19.0% |
| 0 - 1 패 | 4.8% |
| 0 - 2 패 | 19.0% |
- 패배한 라운드 승리 횟수
- N/A
- 승리한 라운드 패배 횟수
- N/A
Legacy | 33 매치 , 0 맵 |
|---|---|
| 3 - 1 승 | 3.0% |
| 2 - 0 승 | 36.4% |
| 3 - 2 승 | 3.0% |
| 2 - 1 승 | 18.2% |
| 1 - 0 승 | 6.1% |
| 2 - 3 패 | 3.0% |
| 1 - 2 패 | 15.2% |
| 0 - 1 패 | 6.1% |
| 0 - 2 패 | 9.1% |
- 패배한 라운드 승리 횟수
- N/A
- 승리한 라운드 패배 횟수
- N/A













