CS2
매치 Liquid — BC.Game Esports
면대면
Liquid |
|---|
- BetBoom Team
L
1:2
- TYLOO
W2:0
- PARIVISION
L
0:2
- Aurora Gaming
W
2:0
핸디캡 (지난 3개월)
Liquid | 24 매치 , 0 맵 |
|---|---|
| 2 - 0 승 | 33.3% |
| 2 - 1 승 | 8.3% |
| 1 - 0 승 | 8.3% |
| 1 - 2 패 | 16.7% |
| 0 - 1 패 | 12.5% |
| 0 - 2 패 | 20.8% |
- 패배한 라운드 승리 횟수
- N/A
- 승리한 라운드 패배 횟수
- N/A
BC.Game Esports | 19 매치 , 0 맵 |
|---|---|
| 2 - 0 승 | 10.5% |
| 2 - 1 승 | 10.5% |
| 1 - 0 승 | 36.8% |
| 1 - 2 패 | 21.1% |
| 0 - 1 패 | 5.3% |
| 0 - 2 패 | 15.8% |
- 패배한 라운드 승리 횟수
- N/A
- 승리한 라운드 패배 횟수
- N/A










