ПрофильТабыс
sibe's профилі
- Табыс
- $1 689
- Раундтағы кісі өлтіру
- 0.56
- Басқа тию
- 30%
- Раундтар
- 1 053
- Карталар
- 42
- Матчтар
- 21
Орташа sibe’s Stats per Round
- Флэш-ассисттер
- 0.03
- KAST
- 62.27
- Көмектер
- 0.17
- ADR
- 65.71
- Өлімдер
- 0.76
- Рейтинг
- N/A
sibe соңғы 10 матчтағы статистика
Матч | K (HS) | A (F) | Өлімдер | Өлтіру айырмашылығы | KAST | ADR | FK айырмашылығы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 2 W | Барлығы | 20 (9) | 4 (0) | 38 | -18 | 53.25% | 51.95 | -6 |
Overpass | 7 (4) | 3 (0) | 19 | -12 | 50 | 44 | -5 | |
Nuke | 13 (5) | 1 (0) | 19 | -6 | 56.5 | 59.9 | -1 | |
W 2 : 0 L | Барлығы | 14 (9) | 7 (1) | 38 | -24 | 48.55% | 57.35 | -12 |
Inferno | 10 (8) | 4 (0) | 18 | -8 | 57.1 | 76.2 | -4 | |
Ancient | 4 (1) | 3 (1) | 20 | -16 | 40 | 38.5 | -8 | |
W 2 : 0 L | Барлығы | 35 (19) | 6 (2) | 43 | -8 | 57.1% | 67 | -7 |
Inferno | 12 (8) | 3 (1) | 20 | -8 | 54.2 | 54.7 | -5 | |
Overpass | 23 (11) | 3 (1) | 23 | 0 | 60 | 79.3 | -2 | |
W 2 : 0 L | Барлығы | 34 (17) | 10 (4) | 34 | 0 | 69.7% | 70.3 | -1 |
Overpass | 22 (10) | 3 (2) | 18 | 4 | 76.9 | 77.5 | -1 | |
Inferno | 12 (7) | 7 (2) | 16 | -4 | 62.5 | 63.1 | 0 | |
W 2 : 0 L | Барлығы | 38 (23) | 11 (1) | 33 | 5 | 80.4% | 86.25 | -1 |
Overpass | 17 (12) | 5 (1) | 18 | -1 | 80.8 | 79.3 | -1 | |
Inferno | 21 (11) | 6 (0) | 15 | 6 | 80 | 93.2 | 0 | |
L 0 : 2 W | Барлығы | 22 (16) | 14 (3) | 42 | -20 | 64.4% | 54.35 | -3 |
Overpass | 14 (10) | 9 (0) | 21 | -7 | 76.9 | 67.9 | -1 | |
Inferno | 8 (6) | 5 (3) | 21 | -13 | 51.9 | 40.8 | -2 | |
W 2 : 0 L | Барлығы | 13 (7) | 3 (1) | 37 | -24 | 35% | 48.15 | -11 |
Overpass | 9 (4) | 2 (1) | 18 | -9 | 30 | 58 | -6 | |
Nuke | 4 (3) | 1 (0) | 19 | -15 | 40 | 38.3 | -5 | |
W 2 : 0 L | Барлығы | 19 (10) | 3 (0) | 40 | -21 | 47.1% | 53.6 | -3 |
Nuke | 12 (5) | 1 (0) | 20 | -8 | 54.2 | 54.7 | 0 | |
Dust2 | 7 (5) | 2 (0) | 20 | -13 | 40 | 52.5 | -3 | |
W 2 : 1 L | Барлығы | 66 (36) | 15 (5) | 69 | -3 | 73.2% | 70.37 | -6 |
Train | 23 (10) | 5 (1) | 21 | 2 | 72.4 | 74.3 | 0 | |
Dust2 | 27 (17) | 7 (4) | 28 | -1 | 69.4 | 67.9 | -4 | |
Nuke | 16 (9) | 3 (0) | 20 | -4 | 77.8 | 68.9 | -2 | |
L 1 : 2 W | Барлығы | 55 (34) | 23 (5) | 59 | -4 | 71.7% | 90.77 | 4 |
Dust2 | 14 (11) | 11 (5) | 24 | -10 | 64.3 | 72.5 | -2 | |
Nuke | 19 (11) | 6 (0) | 15 | 4 | 80 | 93.8 | 1 | |
Mirage | 22 (12) | 6 (0) | 20 | 2 | 70.8 | 106 | 5 |
Матчтар
Сейсенбі 20 шіл. 2021
Сейсенбі 13 шіл. 2021
Сейсенбі 06 шіл. 2021
Сейсенбі 29 мау. 2021
Сәрсенбі 23 мау. 2021
Сәрсенбі 16 мау. 2021
Сейсенбі 15 мау. 2021
Сейсенбі 08 мау. 2021
Сәрсенбі 02 мау. 2021
Сейсенбі 25 мам. 2021
Турнирлер
Қазіргі және алдағы |
---|
Қазіргі уақытта бізде ешқандай ақпарат жоқ. |
Нәтижелер |
---|
LPL Pro League: Season 2 2021 - |
ESEA: Australia Premier season 37 2021 - |
LPL Pro League: 7 2021 - |
ESL ANZ Champs: Season 12 2021 - |
eXTREMESLAND Festival: Oceania 2020 - |