nolkz's профилі
- Табыс
- $5 845
- Раундтағы кісі өлтіру
- 0.64
- Басқа тию
- 34%
- Раундтар
- 7 855
- Карталар
- 316
- Матчтар
- 159
Орташа nolkz’s Stats per Round
- Флэш-ассисттер
- 0.03
- KAST
- 69.2
- Көмектер
- 0.18
- ADR
- 72.18
- Өлімдер
- 0.69
- Рейтинг
- 0.94
nolkz соңғы 10 матчтағы статистика
| Матч | K (HS) | A (F) | Өлімдер | Өлтіру айырмашылығы | KAST | ADR | FK айырмашылығы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 1 | Барлығы | 13 (9) | 3 (0) | 15 | -2 | 72.7% | 76 | 0 |
| Nuke | 13 (9) | 3 (0) | 15 | -2 | 72.7 | 76 | 0 | |
1 : 0 | Барлығы | 3 (1) | 3 (0) | 12 | -9 | 42.9% | 43.8 | -3 |
| Anubis | 3 (1) | 3 (0) | 12 | -9 | 42.9 | 43.8 | -3 | |
1 : 2 | Барлығы | 43 (23) | 13 (0) | 48 | -5 | 71.17% | 67.9 | -6 |
| Anubis | 13 (8) | 6 (0) | 18 | -5 | 70.8 | 56.3 | -3 | |
| Nuke | 11 (6) | 4 (0) | 11 | 0 | 70 | 65.5 | -1 | |
| Mirage | 19 (9) | 3 (0) | 19 | 0 | 72.7 | 81.9 | -2 | |
2 : 1 | Барлығы | 43 (23) | 10 (0) | 39 | 4 | 73.7% | 68.77 | -2 |
| Mirage | 14 (9) | 3 (0) | 13 | 1 | 75 | 68.8 | 0 | |
| Nuke | 12 (4) | 4 (0) | 18 | -6 | 61.9 | 64.1 | -4 | |
| Dust2 | 17 (10) | 3 (0) | 8 | 9 | 84.2 | 73.4 | 2 | |
2 : 0 | Барлығы | 22 (11) | 8 (1) | 45 | -23 | 58.5% | 52.3 | -8 |
| Dust2 | 15 (6) | 6 (1) | 30 | -15 | 55.9 | 58.4 | -4 | |
| Nuke | 7 (5) | 2 (0) | 15 | -8 | 61.1 | 46.2 | -4 | |
1 : 2 | Барлығы | 42 (19) | 12 (1) | 47 | -5 | 70.4% | 64.4 | -9 |
| Nuke | 8 (4) | 3 (0) | 20 | -12 | 61.9 | 39.1 | -6 | |
| Ancient | 23 (10) | 5 (0) | 13 | 10 | 82.6 | 100.9 | 1 | |
| Dust2 | 11 (5) | 4 (1) | 14 | -3 | 66.7 | 53.2 | -4 | |
0 : 2 | Барлығы | 25 (14) | 15 (0) | 33 | -8 | 72.5% | 77.85 | -2 |
| Inferno | 8 (5) | 9 (0) | 16 | -8 | 66.7 | 74.7 | -1 | |
| Anubis | 17 (9) | 6 (0) | 17 | 0 | 78.3 | 81 | -1 | |
2 : 1 | Барлығы | 28 (13) | 14 (3) | 46 | -18 | 63.77% | 50.77 | -5 |
| Ancient | 7 (4) | 6 (3) | 15 | -8 | 55 | 43.7 | 1 | |
| Nuke | 12 (5) | 0 (0) | 14 | -2 | 63.6 | 49.5 | -4 | |
| Anubis | 9 (4) | 8 (0) | 17 | -8 | 72.7 | 59.1 | -2 | |
2 : 0 | Барлығы | 27 (13) | 12 (2) | 36 | -9 | 62.9% | 68.25 | -2 |
| Train | 10 (5) | 8 (2) | 17 | -7 | 59.1 | 56.5 | -1 | |
| Nuke | 17 (8) | 4 (0) | 19 | -2 | 66.7 | 80 | -1 | |
0 : 2 | Барлығы | 28 (16) | 10 (1) | 31 | -3 | 69.45% | 78.5 | 0 |
| Dust2 | 15 (9) | 6 (1) | 18 | -3 | 73.9 | 79 | -1 | |
| Ancient | 13 (7) | 4 (0) | 13 | 0 | 65 | 78 | 1 |
Матчтар
Сәрсенбі 11 қар. 2026
Дүйсенбі 09 қар. 2026
Сенбі 07 қар. 2026
Жұма 06 қар. 2026
Бейсенбі 05 қар. 2026
Сейсенбі 03 қар. 2026
Сәрсенбі 28 қаз. 2026
Дүйсенбі 19 қаз. 2026
Сәрсенбі 30 қыр. 2026
Сәрсенбі 23 қыр. 2026
Турнирлер
| Қазіргі және алдағы |
|---|
CCT South America: Series 8 2026 - |
| Нәтижелер |
|---|
Gamers Club Liga Série A: October 2026 - |
Gamers Club Liga Série A: September 2026 - |
CCT South America: Challengers #3 2026 - |
BetBoom RUSH B!: Summit season 4 2026 - |
Gamers Club Liga Série A: July 2026 - |
















