Профиль
dott1's профилі
- Раундтағы кісі өлтіру
- 0.6
- Басқа тию
- 34%
- Раундтар
- 735
- Карталар
- 34
- Матчтар
- 13
Орташа dott1’s Stats per Round
- Флэш-ассисттер
- 0.05
- KAST
- 68.24
- Көмектер
- 0.22
- ADR
- 65.68
- Өлімдер
- 0.68
- Рейтинг
- N/A
dott1 соңғы 10 матчтағы статистика
Матч | K (HS) | A (F) | Өлімдер | Өлтіру айырмашылығы | KAST | ADR | FK айырмашылығы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | Барлығы | 45 (21) | 17 (4) | 46 | -1 | 74.03% | 78.23 | 8 |
Dust2 | 13 (6) | 12 (3) | 12 | 1 | 84.2 | 86.9 | 3 | |
Nuke | 16 (8) | 1 (0) | 17 | -1 | 65.2 | 77.8 | 2 | |
Anubis | 16 (7) | 4 (1) | 17 | -1 | 72.7 | 70 | 3 | |
W 2 : 1 L | Барлығы | 28 (17) | 11 (2) | 45 | -17 | 59.2% | 48.67 | -2 |
Dust2 | 11 (7) | 7 (2) | 14 | -3 | 60.9 | 67.7 | -2 | |
Ancient | 14 (8) | 2 (0) | 16 | -2 | 66.7 | 49.3 | 2 | |
Mirage | 3 (2) | 2 (0) | 15 | -12 | 50 | 29 | -2 | |
L 1 : 2 W | Барлығы | 36 (22) | 11 (1) | 47 | -11 | 61.63% | 59.5 | -3 |
Mirage | 23 (15) | 5 (1) | 20 | 3 | 66.7 | 74.6 | 0 | |
Dust2 | 8 (4) | 4 (0) | 11 | -3 | 70.6 | 66.7 | -2 | |
Nuke | 5 (3) | 2 (0) | 16 | -11 | 47.6 | 37.2 | -1 | |
L 0 : 2 W | Барлығы | 25 (15) | 12 (4) | 21 | 4 | 76.55% | 63.15 | -3 |
Dust2 | 14 (9) | 9 (3) | 7 | 7 | 89.5 | 79.8 | -1 | |
Mirage | 11 (6) | 3 (1) | 14 | -3 | 63.6 | 46.5 | -2 | |
W 2 : 1 L | Барлығы | 43 (26) | 17 (5) | 29 | 14 | 79.63% | 92.8 | -1 |
Anubis | 12 (8) | 6 (3) | 9 | 3 | 78.9 | 82.6 | -1 | |
Ancient | 11 (5) | 4 (1) | 15 | -4 | 60 | 62.5 | -2 | |
Nuke | 20 (13) | 7 (1) | 5 | 15 | 100 | 133.3 | 2 | |
W 2 : 0 L | Барлығы | 29 (16) | 14 (2) | 42 | -13 | 72.3% | 54.75 | -3 |
Anubis | 10 (5) | 5 (0) | 17 | -7 | 69.6 | 51.6 | 0 | |
Dust2 | 19 (11) | 9 (2) | 25 | -6 | 75 | 57.9 | -3 | |
W 2 : 0 L | Барлығы | 13 (6) | 7 (2) | 27 | -14 | 54.85% | 45.85 | -3 |
Ancient | 4 (2) | 3 (0) | 13 | -9 | 37.5 | 47.8 | -1 | |
Inferno | 9 (4) | 4 (2) | 14 | -5 | 72.2 | 43.9 | -2 | |
L 0 : 2 W | Барлығы | 14 (11) | 4 (0) | 26 | -12 | 58.35% | 47.3 | -2 |
Mirage | 4 (3) | 2 (0) | 12 | -8 | 50 | 37.1 | 0 | |
Anubis | 10 (8) | 2 (0) | 14 | -4 | 66.7 | 57.5 | -2 | |
W 2 : 1 L | Барлығы | 38 (26) | 14 (3) | 33 | 5 | 70.97% | 63.53 | -2 |
Inferno | 15 (9) | 4 (2) | 11 | 4 | 60 | 61 | -1 | |
Dust2 | 11 (9) | 5 (0) | 12 | -1 | 64.7 | 65 | -2 | |
Anubis | 12 (8) | 5 (1) | 10 | 2 | 88.2 | 64.6 | 1 | |
L 0 : 2 W | Барлығы | 39 (22) | 7 (1) | 40 | -1 | 62.9% | 72.85 | 1 |
Dust2 | 14 (7) | 4 (0) | 18 | -4 | 62.5 | 66.7 | 2 | |
Anubis | 25 (15) | 3 (1) | 22 | 3 | 63.3 | 79 | -1 |
Матчтар
Сенбі 21 жел. 2024
Бейсенбі 19 жел. 2024
Сәрсенбі 18 жел. 2024
Сейсенбі 17 жел. 2024
Жексенбі 15 жел. 2024
Сәрсенбі 11 жел. 2024
Дүйсенбі 09 жел. 2024
Жұма 06 жел. 2024
Сейсенбі 03 жел. 2024
Жексенбі 24 қар. 2024
Турнирлер
Қазіргі және алдағы |
---|
Frost and Fire: South America 2024 - |
Нәтижелер |
---|
Gamers Club Liga Série A: December 2024 - |
CCT South America: #5 season 2 2024 - |
Dust2.br: Division 2 season 4 2024 - |
CCT South America: Series #4 season 2 2024 - |
CCT South America: Series #3 season 2 2024 - |